終値ランキング(低い順) -2019年02月21日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
401 | 6029 アトラ(株) 東証1部 / サービス業 | 397 | 30,400 | -5 | -1.24% |
402 | 3770 (株)ザッパラス 東証1部 / 情報・通信 | 397 | 20,600 | +1 | +0.25% |
403 | 5363 (株)TYK 東証1部 / ガラス・土石製品 | 397 | 93,400 | +4 | +1.02% |
404 | 9913 日邦産業(株) 東証JQS / 卸売業 | 397 | 12,000 | +8 | +2.06% |
405 | 2354 安川情報システム(株) 東証2部 / 情報・通信 | 398 | 86,800 | -6 | -1.49% |
406 | 5277 (株)スパンクリートコーポレーション 東証JQS / ガラス・土石製品 | 398 | 5,300 | -4 | -1.00% |
407 | 4784 GMOアドパートナーズ(株) 東証JQS / サービス業 | 399 | 3,900 | 0 | --% |
408 | 7455 (株)三城ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 399 | 18,100 | -4 | -0.99% |
409 | 5387 チヨダウーテ(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 400 | 600 | 0 | --% |
410 | 7922 三光産業(株) 東証JQS / その他製品 | 400 | 1,800 | -1 | -0.25% |
411 | 8005 (株)スクロール 東証1部 / 小売業 | 401 | 129,700 | +6 | +1.52% |
412 | 2162 nmsホールディングス(株) 東証JQS / サービス業 | 401 | 661,900 | +19 | +4.97% |
413 | 4240 クラスターテクノロジー(株) 東証JQG / 化学 | 402 | 10,200 | -4 | -0.99% |
414 | 9119 飯野海運(株) 東証1部 / 海運業 | 402 | 176,300 | +5 | +1.26% |
415 | 6742 (株)京三製作所 東証1部 / 電気機器 | 404 | 166,300 | +4 | +1.00% |
416 | 3750 FRACTALE(株) 東証2部 / 情報・通信 | 404 | 9,200 | +11 | +2.80% |
417 | 3069 (株)JFLAホールディングス 東証JQS / 小売業 | 405 | 46,000 | -3 | -0.74% |
418 | 5906 エムケー精工(株) 東証JQS / 金属製品 | 405 | 12,100 | +10 | +2.53% |
419 | 6335 (株)東京機械製作所 東証1部 / 機械 | 406 | 48,100 | -2 | -0.49% |
420 | 1789 (株)ETSホールディングス 東証JQS / 建設業 | 406 | 14,000 | +1 | +0.25% |
421 | 2489 (株)アドウェイズ マザーズ / サービス業 | 407 | 344,500 | -2 | -0.49% |
422 | 2405 (株)フジコー 東証2部 / サービス業 | 407 | 13,100 | -5 | -1.21% |
423 | 5386 (株)鶴弥 東証2部 / ガラス・土石製品 | 408 | 22,400 | 0 | --% |
424 | 8600 トモニホールディングス(株) 東証1部 / 銀行業 | 410 | 283,800 | +7 | +1.74% |
425 | 6307 サンセイ(株) 東証2部 / 機械 | 410 | 19,800 | -7 | -1.68% |
426 | 3681 (株)ブイキューブ 東証1部 / 情報・通信 | 410 | 129,600 | -11 | -2.61% |
427 | 3680 (株)ホットリンク マザーズ / 情報・通信 | 410 | 456,900 | -11 | -2.61% |
428 | 3123 サイボー(株) 東証2部 / 繊維製品 | 410 | 600 | -1 | -0.24% |
429 | 7870 福島印刷(株) 名証2部 / その他製品 | 411 | 1,100 | -1 | -0.24% |
430 | 2481 (株)タウンニュース社 東証JQS / サービス業 | 411 | 1,100 | 0 | --% |
431 | 6147 (株)ヤマザキ 東証JQS / 機械 | 412 | 1,200 | -2 | -0.48% |
432 | 7939 (株)研創 東証JQS / その他製品 | 413 | 1,000 | -1 | -0.24% |
433 | 9904 (株)ベリテ 東証2部 / 小売業 | 413 | 110,500 | 0 | --% |
434 | 1738 (株)NITTOH 名証2部 / 建設業 | 413 | 400 | -16 | -3.73% |
435 | 3080 (株)ジェーソン 東証JQS / 小売業 | 414 | 6,900 | +4 | +0.98% |
436 | 7919 野崎印刷紙業(株) 東証2部 / その他製品 | 416 | 261,200 | -6 | -1.42% |
437 | 1434 JESCOホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 416 | 4,400 | +3 | +0.73% |
438 | 9073 京極運輸商事(株) 東証JQS / 陸運業 | 417 | 200 | -10 | -2.34% |
439 | 8207 テンアライド(株) 東証1部 / 小売業 | 417 | 12,900 | +3 | +0.72% |
440 | 8095 イワキ(株) 東証1部 / 卸売業 | 418 | 23,600 | -1 | -0.24% |
441 | 2304 (株)CSSホールディングス 東証JQS / サービス業 | 418 | 23,800 | +13 | +3.21% |
442 | 7593 VTホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 418 | 226,300 | -3 | -0.71% |
443 | 5607 中央可鍛工業(株) 名証2部 / 鉄鋼 | 419 | 800 | -2 | -0.48% |
444 | 6281 (株)前田製作所 東証JQS / 機械 | 420 | 9,000 | +1 | +0.24% |
445 | 3604 川本産業(株) 東証2部 / 繊維製品 | 420 | 2,700 | 0 | --% |
446 | 1890 東洋建設(株) 東証1部 / 建設業 | 421 | 225,200 | +2 | +0.48% |
447 | 3793 (株)ドリコム マザーズ / 情報・通信 | 422 | 28,800 | -2 | -0.47% |
448 | 2768 双日(株) 東証1部 / 卸売業 | 422 | 18,107,600 | -3 | -0.71% |
449 | 9885 (株)シャルレ 東証2部 / 卸売業 | 423 | 12,000 | 0 | --% |
450 | 2148 アイティメディア(株) マザーズ / サービス業 | 423 | 17,800 | 0 | --% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月21日)4597 ソレイジア・ファーマ(株) 前日比で +50円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 210円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +27円 (+25.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 132円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +220円 (+17.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,470円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+17.46%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,009円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +100円 (+15.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 735円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で +34円 (+15.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 252円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で +100円 (+15.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 755円。 |
値下がり銘柄 (2月21日)
3624 アクセルマーク(株) 前日比で -68円 (-9.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 629円。 |
2334 (株)イオレ 前日比で -106円 (-7.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,261円。 |
4391 ロジザード(株) 前日比で -240円 (-7.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,040円。 |
3984 (株)ユーザーローカル 前日比で -345円 (-7.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,405円。 |
4384 ラクスル(株) 前日比で -295円 (-7.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,885円。 |