75日移動平均マイナス乖離率 -2019年02月21日更新-
75日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1966件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 8938 LCホールディングス(株) 東証JQG / 不動産業 | 1,250 | +30 | +2.46% | -245 | -16.36% |
152 | 7044 (株)ピアラ マザーズ / サービス業 | 3,685 | +395 | +12.01% | -711 | -16.18% |
153 | 6175 (株)ネットマーケティング 東証2部 / サービス業 | 447 | 0 | --% | -85 | -16.06% |
154 | 7985 ネポン(株) 東証2部 / 金属製品 | 1,508 | +8 | +0.53% | -286 | -15.96% |
155 | 2429 (株)ワールドホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2,123 | -33 | -1.53% | -402 | -15.93% |
156 | 6640 第一精工(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,045 | -14 | -1.32% | -198 | -15.91% |
157 | 3940 (株)ノムラシステムコーポレーション 東証1部 / 情報・通信 | 731 | +6 | +0.83% | -138 | -15.88% |
158 | 6630 ヤーマン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,352 | +15 | +1.12% | -255 | -15.86% |
159 | 5341 アサヒ衛陶(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 778 | -5 | -0.64% | -146 | -15.81% |
160 | 1430 ファーストコーポレーション(株) 東証1部 / 建設業 | 742 | +6 | +0.82% | -139 | -15.80% |
161 | 6077 (株)N・フィールド 東証1部 / サービス業 | 927 | +6 | +0.65% | -174 | -15.78% |
162 | 1893 五洋建設(株) 東証1部 / 建設業 | 542 | -2 | -0.37% | -101 | -15.68% |
163 | 7725 (株)インターアクション 東証1部 / 精密機器 | 1,783 | +7 | +0.39% | -330 | -15.64% |
164 | 9674 花月園観光(株) 東証2部 / サービス業 | 500 | -7 | -1.38% | -92 | -15.60% |
165 | 6173 (株)アクアライン マザーズ / サービス業 | 2,116 | +33 | +1.58% | -391 | -15.60% |
166 | 3264 (株)アスコット 東証JQS / 不動産業 | 174 | -7 | -3.87% | -32 | -15.58% |
167 | 3646 (株)駅探 マザーズ / 情報・通信 | 843 | -10 | -1.17% | -155 | -15.57% |
168 | 9308 乾汽船(株) 東証1部 / 海運業 | 718 | -4 | -0.55% | -132 | -15.54% |
169 | 4718 (株)早稲田アカデミー 東証1部 / サービス業 | 1,717 | +17 | +1.00% | -315 | -15.49% |
170 | 2334 (株)イオレ マザーズ / サービス業 | 1,261 | -106 | -7.75% | -231 | -15.49% |
171 | 9476 (株)中央経済社ホールディングス 東証JQS / 情報・通信 | 426 | 0 | --% | -78 | -15.46% |
172 | 3961 シルバーエッグ・テクノロジー(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,000 | -18 | -1.77% | -183 | -15.45% |
173 | 2372 (株)アイロムグループ 東証1部 / サービス業 | 1,502 | +7 | +0.47% | -274 | -15.44% |
174 | 2122 (株)インタースペース マザーズ / サービス業 | 1,104 | -44 | -3.83% | -201 | -15.42% |
175 | 3474 G−FACTORY(株) マザーズ / 不動産業 | 332 | +7 | +2.15% | -60 | -15.39% |
176 | 6668 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 東証2部 / 電気機器 | 750 | -9 | -1.19% | -136 | -15.31% |
177 | 7915 NISSHA(株) 東証1部 / その他製品 | 1,328 | -46 | -3.35% | -239 | -15.26% |
178 | 7238 曙ブレーキ工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 170 | -2 | -1.16% | -31 | -15.24% |
179 | 3498 霞ヶ関キャピタル(株) マザーズ / 不動産業 | 2,822 | +235 | +9.08% | -505 | -15.18% |
180 | 2120 (株)LIFULL 東証1部 / サービス業 | 643 | +22 | +3.54% | -115 | -15.16% |
181 | 7228 (株)デイトナ 東証JQS / 輸送用機器 | 958 | -1 | -0.10% | -171 | -15.12% |
182 | 2193 クックパッド(株) 東証1部 / サービス業 | 293 | +2 | +0.69% | -52 | -15.11% |
183 | 6343 フリージア・マクロス(株) 東証2部 / 機械 | 121 | +1 | +0.83% | -21 | -15.06% |
184 | 3655 (株)ブレインパッド 東証1部 / 情報・通信 | 5,100 | -50 | -0.97% | -902 | -15.03% |
185 | 8256 (株)プロルート丸光 東証JQS / 卸売業 | 90 | -1 | -1.10% | -16 | -15.03% |
186 | 5310 東洋炭素(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,094 | -63 | -2.92% | -370 | -15.01% |
187 | 3791 (株)IGポート 東証JQS / 情報・通信 | 1,414 | +54 | +3.97% | -250 | -15.01% |
188 | 4222 児玉化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 616 | -10 | -1.60% | -109 | -14.99% |
189 | 2398 (株)ツクイ 東証1部 / サービス業 | 738 | -3 | -0.40% | -130 | -14.95% |
190 | 3970 (株)イノベーション マザーズ / 情報・通信 | 723 | -10 | -1.36% | -127 | -14.89% |
191 | 7175 今村証券(株) 東証JQS / 証券業 | 1,100 | +40 | +3.77% | -192 | -14.86% |
192 | 3815 (株)メディア工房 マザーズ / 情報・通信 | 354 | 0 | --% | -62 | -14.81% |
193 | 3807 (株)フィスコ 東証JQG / 情報・通信 | 203 | +3 | +1.50% | -35 | -14.74% |
194 | 3497 (株)リーガル不動産 マザーズ / 不動産業 | 1,007 | -16 | -1.56% | -173 | -14.69% |
195 | 9828 元気寿司(株) 東証1部 / 小売業 | 3,965 | +95 | +2.45% | -682 | -14.67% |
196 | 3891 ニッポン高度紙工業(株) 東証JQS / パルプ・紙 | 1,633 | -11 | -0.67% | -279 | -14.61% |
197 | 8337 (株)千葉興業銀行 東証1部 / 銀行業 | 333 | -3 | -0.89% | -57 | -14.59% |
198 | 8143 (株)ラピーヌ 東証2部 / 繊維製品 | 783 | +34 | +4.54% | -134 | -14.57% |
199 | 3672 (株)オルトプラス 東証1部 / 情報・通信 | 318 | +3 | +0.95% | -54 | -14.57% |
200 | 6943 NKKスイッチズ(株) 東証JQS / 電気機器 | 4,790 | +70 | +1.48% | -813 | -14.51% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1966件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月21日)4597 ソレイジア・ファーマ(株) 前日比で +50円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 210円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +27円 (+25.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 132円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +220円 (+17.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,470円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+17.46%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,009円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +100円 (+15.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 735円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で +34円 (+15.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 252円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で +100円 (+15.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 755円。 |
値下がり銘柄 (2月21日)
3624 アクセルマーク(株) 前日比で -68円 (-9.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 629円。 |
2334 (株)イオレ 前日比で -106円 (-7.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,261円。 |
4391 ロジザード(株) 前日比で -240円 (-7.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,040円。 |
3984 (株)ユーザーローカル 前日比で -345円 (-7.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,405円。 |
4384 ラクスル(株) 前日比で -295円 (-7.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,885円。 |