25日移動平均マイナス乖離率 -2019年02月22日更新-
25日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1227件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 25日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
351 | 6644 大崎電気工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 681 | -9 | -1.30% | -30 | -4.20% |
352 | 2487 (株)CDG 東証1部 / サービス業 | 1,271 | -2 | -0.16% | -55 | -4.18% |
353 | 5612 日本鋳鉄管(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 900 | +10 | +1.12% | -39 | -4.17% |
354 | 7162 アストマックス(株) 東証JQS / 証券業 | 257 | -3 | -1.15% | -11 | -4.16% |
355 | 9476 (株)中央経済社ホールディングス 東証JQS / 情報・通信 | 437 | +11 | +2.58% | -19 | -4.15% |
356 | 2776 新都ホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 134 | -1 | -0.74% | -6 | -4.15% |
357 | 2305 (株)スタジオアリス 東証1部 / サービス業 | 2,307 | -16 | -0.69% | -99 | -4.13% |
358 | 9267 Genky DrugStores(株) 東証1部 / 小売業 | 2,565 | -76 | -2.88% | -110 | -4.13% |
359 | 5724 (株)アサカ理研 東証JQS / 非鉄金属 | 1,360 | -1 | -0.07% | -58 | -4.12% |
360 | 6677 (株)エスケーエレクトロニクス 東証JQS / 電気機器 | 1,609 | +11 | +0.69% | -69 | -4.11% |
361 | 3975 AOI TYO Holdings(株) 東証1部 / 情報・通信 | 786 | -19 | -2.36% | -34 | -4.09% |
362 | 2053 中部飼料(株) 東証1部 / 食料品 | 1,092 | +11 | +1.02% | -47 | -4.09% |
363 | 3904 (株)カヤック マザーズ / 情報・通信 | 654 | +5 | +0.77% | -28 | -4.09% |
364 | 8336 (株)武蔵野銀行 東証1部 / 銀行業 | 2,352 | -22 | -0.93% | -100 | -4.08% |
365 | 8276 (株)平和堂 東証1部 / 小売業 | 2,427 | -68 | -2.73% | -103 | -4.06% |
366 | 2150 (株)ケアネット マザーズ / サービス業 | 792 | -12 | -1.49% | -33 | -4.03% |
367 | 4421 (株)ディ・アイ・システム 東証JQS / 情報・通信 | 1,580 | -40 | -2.47% | -66 | -4.02% |
368 | 2109 三井製糖(株) 東証1部 / 食料品 | 2,809 | -16 | -0.57% | -117 | -4.01% |
369 | 4770 図研エルミック(株) 東証2部 / 情報・通信 | 340 | -4 | -1.16% | -14 | -4.00% |
370 | 7729 (株)東京精密 東証1部 / 精密機器 | 2,937 | -55 | -1.84% | -122 | -3.99% |
371 | 2342 (株)トランスジェニック マザーズ / サービス業 | 456 | -7 | -1.51% | -19 | -3.99% |
372 | 2685 (株)アダストリア 東証1部 / 小売業 | 1,894 | -8 | -0.42% | -79 | -3.99% |
373 | 5987 (株)オーネックス 東証JQS / 金属製品 | 965 | 0 | --% | -40 | -3.98% |
374 | 6166 (株)中村超硬 マザーズ / 機械 | 745 | -7 | -0.93% | -31 | -3.98% |
375 | 3880 大王製紙(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 1,296 | -11 | -0.84% | -54 | -3.97% |
376 | 7826 (株)フルヤ金属 東証JQS / その他製品 | 4,865 | -15 | -0.31% | -200 | -3.95% |
377 | 3564 (株)LIXILビバ 東証1部 / 小売業 | 1,461 | -5 | -0.34% | -60 | -3.95% |
378 | 1720 東急建設(株) 東証1部 / 建設業 | 949 | -5 | -0.52% | -39 | -3.94% |
379 | 8341 (株)七十七銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,800 | -32 | -1.75% | -74 | -3.93% |
380 | 6787 (株)メイコー 東証JQS / 電気機器 | 1,907 | -67 | -3.39% | -78 | -3.93% |
381 | 8925 (株)アルデプロ 東証2部 / 不動産業 | 43 | -1 | -2.27% | -2 | -3.93% |
382 | 8614 東洋証券(株) 東証1部 / 証券業 | 161 | -2 | -1.23% | -7 | -3.92% |
383 | 3134 Hamee(株) 東証1部 / 小売業 | 822 | -4 | -0.48% | -33 | -3.91% |
384 | 3446 (株)ジェイテックコーポレーション マザーズ / 金属製品 | 3,570 | -20 | -0.56% | -145 | -3.91% |
385 | 9697 (株)カプコン 東証1部 / 情報・通信 | 2,190 | -41 | -1.84% | -89 | -3.90% |
386 | 5017 富士石油(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 284 | -6 | -2.07% | -12 | -3.90% |
387 | 3236 (株)プロパスト 東証JQS / 不動産業 | 136 | -4 | -2.86% | -5 | -3.87% |
388 | 8836 (株)RISE 東証JQS / 不動産業 | 21 | 0 | --% | -1 | -3.85% |
389 | 9684 (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 3,270 | +85 | +2.67% | -130 | -3.83% |
390 | 7886 ヤマト・インダストリー(株) 東証JQS / 化学 | 674 | +5 | +0.75% | -27 | -3.81% |
391 | 2763 (株)エフティグループ 東証JQS / 卸売業 | 1,448 | -20 | -1.36% | -57 | -3.81% |
392 | 8273 (株)イズミ 東証1部 / 小売業 | 5,190 | -80 | -1.52% | -204 | -3.79% |
393 | 4124 大阪油化工業(株) 東証JQS / 化学 | 1,675 | -57 | -3.29% | -66 | -3.78% |
394 | 2193 クックパッド(株) 東証1部 / サービス業 | 287 | -6 | -2.05% | -11 | -3.78% |
395 | 2802 味の素(株) 東証1部 / 食料品 | 1,689 | 0 | --% | -66 | -3.78% |
396 | 5697 (株)サンユウ 東証2部 / 鉄鋼 | 445 | -3 | -0.67% | -17 | -3.78% |
397 | 1450 田中建設工業(株) 東証JQS / 建設業 | 2,533 | -27 | -1.05% | -99 | -3.77% |
398 | 9283 / | 91,900 | -100 | -0.11% | -3,600 | -3.77% |
399 | 5965 (株)フジマック 東証2部 / 金属製品 | 910 | +8 | +0.89% | -36 | -3.77% |
400 | 3246 (株)コーセーアールイー 東証1部 / 不動産業 | 770 | +7 | +0.92% | -30 | -3.75% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1227件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月22日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +26円 (+29.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 114円。 |
4022 ラサ工業(株) 前日比で +380円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,900円。 |
3996 サインポスト(株) 前日比で +700円 (+22.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,865円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +28円 (+21.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
3970 (株)イノベーション 前日比で +150円 (+20.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 873円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +150円 (+20.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 885円。 |
2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +50円 (+20.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 298円。 |
値下がり銘柄 (2月22日)
3927 (株)フーバーブレイン 前日比で -157円 (-12.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,128円。 |
7869 日本フォームサービス(株) 前日比で -325円 (-12.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,355円。 |
1674 前日比で -1,080円 (-11.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,560円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で -82円 (-8.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 927円。 |
9471 (株)文溪堂 前日比で -116円 (-7.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,344円。 |