5日移動平均マイナス乖離率 -2019年02月22日更新-
5日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1845件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1400 ルーデン・ホールディングス(株) 東証JQG / 建設業 | 358 | -7 | -1.92% | -9 | -2.35% |
202 | 5019 出光興産(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 4,025 | -40 | -0.98% | -97 | -2.35% |
203 | 8705 岡藤ホールディングス(株) 東証JQS / 証券業 | 183 | -7 | -3.68% | -4 | -2.35% |
204 | 7972 (株)イトーキ 東証1部 / その他製品 | 558 | -13 | -2.28% | -13 | -2.35% |
205 | 8898 (株)センチュリー21・ジャパン 東証JQS / 不動産業 | 1,162 | -38 | -3.17% | -28 | -2.35% |
206 | 9070 トナミホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 6,330 | -190 | -2.91% | -152 | -2.34% |
207 | 9233 アジア航測(株) 東証2部 / 空運業 | 810 | -5 | -0.61% | -19 | -2.34% |
208 | 7606 (株)ユナイテッドアローズ 東証1部 / 小売業 | 3,510 | -30 | -0.85% | -84 | -2.34% |
209 | 9697 (株)カプコン 東証1部 / 情報・通信 | 2,190 | -41 | -1.84% | -52 | -2.33% |
210 | 9989 (株)サンドラッグ 東証1部 / 小売業 | 3,400 | -70 | -2.02% | -81 | -2.33% |
211 | 7719 (株)東京衡機 東証2部 / 精密機器 | 278 | -9 | -3.14% | -7 | -2.32% |
212 | 3436 (株)SUMCO 東証1部 / 金属製品 | 1,520 | -19 | -1.23% | -36 | -2.31% |
213 | 4694 (株)ビー・エム・エル 東証1部 / サービス業 | 3,315 | -50 | -1.49% | -78 | -2.30% |
214 | 4997 日本農薬(株) 東証1部 / 化学 | 475 | -10 | -2.06% | -11 | -2.30% |
215 | 9110 NSユナイテッド海運(株) 東証1部 / 海運業 | 2,561 | -73 | -2.77% | -60 | -2.30% |
216 | 9889 JBCCホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,607 | -18 | -1.11% | -38 | -2.29% |
217 | 4664 RSC 東証JQS / サービス業 | 1,075 | -20 | -1.83% | -25 | -2.29% |
218 | 6077 (株)N・フィールド 東証1部 / サービス業 | 878 | -49 | -5.29% | -21 | -2.29% |
219 | 2305 (株)スタジオアリス 東証1部 / サービス業 | 2,307 | -16 | -0.69% | -54 | -2.28% |
220 | 6358 酒井重工業(株) 東証1部 / 機械 | 2,319 | -60 | -2.52% | -54 | -2.28% |
221 | 4317 (株)レイ 東証JQS / サービス業 | 318 | -3 | -0.93% | -7 | -2.27% |
222 | 6497 (株)ハマイ 東証JQS / 機械 | 1,022 | -5 | -0.49% | -24 | -2.26% |
223 | 8014 蝶理(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,552 | -42 | -2.63% | -36 | -2.25% |
224 | 7746 岡本硝子(株) 東証JQS / 精密機器 | 174 | -1 | -0.57% | -4 | -2.25% |
225 | 7855 カーディナル(株) 東証JQG / その他製品 | 756 | -22 | -2.83% | -17 | -2.25% |
226 | 6380 オリエンタルチエン工業(株) 東証2部 / 機械 | 751 | -3 | -0.40% | -17 | -2.24% |
227 | 2503 キリンホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 2,495 | -45 | -1.77% | -57 | -2.23% |
228 | 6255 (株)エヌ・ピー・シー マザーズ / 機械 | 274 | -7 | -2.49% | -6 | -2.21% |
229 | 4078 堺化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 2,367 | -14 | -0.59% | -54 | -2.21% |
230 | 6177 AppBank(株) マザーズ / サービス業 | 267 | -9 | -3.26% | -6 | -2.20% |
231 | 3042 (株)セキュアヴェイル 東証JQG / 情報・通信 | 828 | -3 | -0.36% | -19 | -2.20% |
232 | 6577 (株)ベストワンドットコム マザーズ / サービス業 | 3,650 | 0 | --% | -82 | -2.20% |
233 | 7997 (株)くろがね工作所 東証2部 / その他製品 | 1,074 | -23 | -2.10% | -24 | -2.20% |
234 | 1954 日本工営(株) 東証1部 / サービス業 | 2,527 | +4 | +0.16% | -57 | -2.19% |
235 | 9375 (株)近鉄エクスプレス 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,784 | -52 | -2.83% | -40 | -2.18% |
236 | 8142 (株)トーホー 東証1部 / 卸売業 | 2,040 | -43 | -2.06% | -45 | -2.17% |
237 | 3953 大村紙業(株) 東証JQS / パルプ・紙 | 1,056 | -9 | -0.85% | -23 | -2.17% |
238 | 5002 昭和シェル石油(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 1,701 | -15 | -0.87% | -38 | -2.17% |
239 | 7976 三菱鉛筆(株) 東証1部 / その他製品 | 2,231 | -44 | -1.93% | -49 | -2.17% |
240 | 4849 エン・ジャパン(株) 東証1部 / サービス業 | 3,725 | -120 | -3.12% | -82 | -2.15% |
241 | 8045 横浜丸魚(株) 東証JQS / 卸売業 | 736 | +2 | +0.27% | -16 | -2.15% |
242 | 7856 萩原工業(株) 東証1部 / その他製品 | 1,635 | -25 | -1.51% | -36 | -2.15% |
243 | 4274 細谷火工(株) 東証JQS / 化学 | 720 | -12 | -1.64% | -16 | -2.15% |
244 | 6218 エンシュウ(株) 東証1部 / 機械 | 1,213 | -30 | -2.41% | -27 | -2.15% |
245 | 6996 ニチコン(株) 東証1部 / 電気機器 | 990 | -17 | -1.69% | -22 | -2.14% |
246 | 9273 コーア商事ホールディングス(株) 東証2部 / 卸売業 | 818 | -21 | -2.50% | -18 | -2.13% |
247 | 9308 乾汽船(株) 東証1部 / 海運業 | 699 | -19 | -2.65% | -15 | -2.13% |
248 | 3981 (株)ビーグリー 東証1部 / 情報・通信 | 908 | -42 | -4.42% | -20 | -2.13% |
249 | 4238 ミライアル(株) 東証1部 / 化学 | 1,164 | -26 | -2.18% | -25 | -2.12% |
250 | 4696 ワタベウェディング(株) 東証1部 / サービス業 | 664 | -22 | -3.21% | -14 | -2.12% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1845件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月22日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +26円 (+29.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 114円。 |
4022 ラサ工業(株) 前日比で +380円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,900円。 |
3996 サインポスト(株) 前日比で +700円 (+22.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,865円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +28円 (+21.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
3970 (株)イノベーション 前日比で +150円 (+20.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 873円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +150円 (+20.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 885円。 |
2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +50円 (+20.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 298円。 |
値下がり銘柄 (2月22日)
3927 (株)フーバーブレイン 前日比で -157円 (-12.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,128円。 |
7869 日本フォームサービス(株) 前日比で -325円 (-12.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,355円。 |
1674 前日比で -1,080円 (-11.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,560円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で -82円 (-8.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 927円。 |
9471 (株)文溪堂 前日比で -116円 (-7.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,344円。 |