出来高ランキング(高い順) -2019年02月15日更新-
当日の出来高(売買数)が多い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
51 | 6857 (株)アドバンテスト 東証1部 / 電気機器 | 2,689 | 4,906,900 | -13 | -0.48% |
52 | 6098 (株)リクルートホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2,892 | 4,859,200 | -124 | -4.11% |
53 | 9433 KDDI(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,674 | 4,682,100 | -19 | -0.71% |
54 | 4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 東証1部 / 化学 | 808 | 4,637,000 | -11 | -1.34% |
55 | 7261 マツダ(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,273 | 4,546,800 | -24 | -1.85% |
56 | 4579 ラクオリア創薬(株) 東証JQG / 医薬品 | 1,761 | 4,492,600 | +42 | +2.44% |
57 | 7267 ホンダ 東証1部 / 輸送用機器 | 2,973 | 4,458,000 | -68 | -2.24% |
58 | 6301 コマツ 東証1部 / 機械 | 2,680 | 4,301,100 | -40 | -1.47% |
59 | 6481 THK(株) 東証1部 / 機械 | 2,720 | 4,086,400 | -12 | -0.44% |
60 | 3402 東レ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 782 | 4,062,200 | +1 | +0.13% |
61 | 7203 トヨタ自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 6,605 | 4,058,500 | -13 | -0.20% |
62 | 7186 (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 440 | 3,988,900 | -7 | -1.57% |
63 | 6976 太陽誘電(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,402 | 3,973,100 | -14 | -0.58% |
64 | 3990 UUUM(株) マザーズ / 情報・通信 | 5,880 | 3,966,100 | -870 | -12.89% |
65 | 8001 伊藤忠商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,005 | 3,940,900 | +1 | +0.05% |
66 | 1605 国際石油開発帝石(株) 東証1部 / 鉱業 | 1,102 | 3,940,100 | +6 | +0.55% |
67 | 8698 マネックスグループ(株) 東証1部 / 証券業 | 385 | 3,937,100 | -2 | -0.52% |
68 | 2914 JT 東証1部 / 食料品 | 2,780 | 3,894,500 | -2 | -0.07% |
69 | 8591 オリックス(株) 東証1部 / その他金融業 | 1,616 | 3,879,500 | -18 | -1.10% |
70 | 8186 (株)大塚家具 東証JQS / 小売業 | 388 | 3,837,200 | -72 | -15.65% |
71 | 3289 東急不動産ホールディングス(株) 東証1部 / 不動産業 | 607 | 3,820,500 | -10 | -1.62% |
72 | 9831 (株)ヤマダ電機 東証1部 / 小売業 | 536 | 3,812,000 | -7 | -1.29% |
73 | 2503 キリンホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 2,515 | 3,789,500 | -158 | -5.91% |
74 | 8031 三井物産(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,743 | 3,742,100 | -6 | -0.34% |
75 | 7270 (株)SUBARU 東証1部 / 輸送用機器 | 2,794 | 3,651,800 | +15 | +0.54% |
76 | 7211 三菱自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 630 | 3,490,200 | -8 | -1.25% |
77 | 3659 (株)ネクソン 東証1部 / 情報・通信 | 1,663 | 3,485,300 | -12 | -0.72% |
78 | 7647 (株)音通 東証2部 / 小売業 | 29 | 3,458,100 | 0 | --% |
79 | 3861 王子ホールディングス(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 664 | 3,452,800 | +2 | +0.30% |
80 | 6502 (株)東芝 東証2部 / 電気機器 | 3,350 | 3,442,100 | +100 | +3.08% |
81 | 6472 NTN(株) 東証1部 / 機械 | 344 | 3,364,400 | -7 | -1.99% |
82 | 6993 大黒屋ホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 27 | 3,336,000 | -3 | -10.00% |
83 | 8795 (株)T&Dホールディングス 東証1部 / 保険業 | 1,340 | 3,326,200 | -49 | -3.53% |
84 | 7048 ベルトラ(株) マザーズ / サービス業 | 1,113 | 3,319,100 | +150 | +15.58% |
85 | 9437 (株)NTTドコモ 東証1部 / 情報・通信 | 2,574 | 3,228,700 | -5 | -0.19% |
86 | 4564 オンコセラピー・サイエンス(株) マザーズ / 医薬品 | 129 | 3,216,900 | 0 | --% |
87 | 6503 三菱電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,417 | 3,216,200 | -13 | -0.91% |
88 | 9613 (株)NTTデータ 東証1部 / 情報・通信 | 1,189 | 3,212,600 | -27 | -2.22% |
89 | 5002 昭和シェル石油(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 1,640 | 3,200,300 | +40 | +2.50% |
90 | 7182 (株)ゆうちょ銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,245 | 3,189,700 | -31 | -2.43% |
91 | 8410 (株)セブン銀行 東証1部 / 銀行業 | 336 | 3,172,100 | -4 | -1.18% |
92 | 6628 オンキヨー(株) 東証JQS / 電気機器 | 54 | 3,155,400 | -9 | -14.29% |
93 | 4704 トレンドマイクロ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 5,100 | 3,151,000 | -500 | -8.93% |
94 | 7751 キヤノン(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,190 | 3,107,000 | -12 | -0.37% |
95 | 6754 アンリツ(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,238 | 3,078,100 | +11 | +0.49% |
96 | 6366 千代田化工建設(株) 東証1部 / 建設業 | 298 | 3,051,800 | +1 | +0.34% |
97 | 3679 (株)じげん 東証1部 / 情報・通信 | 702 | 3,050,800 | +14 | +2.03% |
98 | 8802 三菱地所(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,851 | 2,920,900 | -15 | -0.80% |
99 | 6113 (株)アマダホールディングス 東証1部 / 機械 | 1,127 | 2,855,900 | +24 | +2.18% |
100 | 1893 五洋建設(株) 東証1部 / 建設業 | 549 | 2,828,800 | -15 | -2.66% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |