出来高ランキング(低い順) -2019年02月21日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
401 | 7849 スターツ出版(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2,700 | 900 | -51 | -1.85% |
402 | 3041 (株)ビューティ花壇 東証2部 / 卸売業 | 322 | 900 | +1 | +0.31% |
403 | 7040 (株)サン・ライフホールディング 東証JQS / サービス業 | 986 | 900 | -10 | -1.00% |
404 | 8298 (株)ファミリー 東証JQS / 小売業 | 475 | 900 | +8 | +1.71% |
405 | 3945 スーパーバッグ(株) 東証2部 / パルプ・紙 | 1,460 | 900 | +17 | +1.18% |
406 | 1698 / | 1,734 | 970 | 0 | --% |
407 | 2521 / | 985 | 990 | +5 | +0.51% |
408 | 1629 (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 東証 / ETF | 33,600 | 991 | +250 | +0.75% |
409 | 7939 (株)研創 東証JQS / その他製品 | 413 | 1,000 | -1 | -0.24% |
410 | 2164 (株)地域新聞社 東証JQG / サービス業 | 3,810 | 1,000 | +10 | +0.26% |
411 | 9179 川崎近海汽船(株) 東証2部 / 海運業 | 3,045 | 1,000 | 0 | --% |
412 | 5283 (株)高見澤 東証JQS / 卸売業 | 1,889 | 1,000 | +93 | +5.18% |
413 | 4976 東洋ドライルーブ(株) 東証JQS / 化学 | 2,450 | 1,000 | 0 | --% |
414 | 7648 (株)トーカン 名証2部 / 卸売業 | 1,636 | 1,000 | +1 | +0.06% |
415 | 9812 (株)テーオーホールディングス 東証JQS / 卸売業 | 596 | 1,000 | -7 | -1.16% |
416 | 6180 GMOメディア(株) マザーズ / サービス業 | 1,564 | 1,000 | +4 | +0.26% |
417 | 6061 (株)ユニバーサル園芸社 東証JQS / サービス業 | 1,536 | 1,000 | +6 | +0.39% |
418 | 6496 (株)中北製作所 東証2部 / 機械 | 2,800 | 1,000 | -2 | -0.07% |
419 | 9895 (株)コンセック 東証JQS / 卸売業 | 1,466 | 1,000 | -5 | -0.34% |
420 | 9639 三協フロンテア(株) 東証JQS / サービス業 | 3,860 | 1,000 | -10 | -0.26% |
421 | 1960 (株)サンテック 東証2部 / 建設業 | 672 | 1,000 | +9 | +1.36% |
422 | 5907 JFEコンテイナー(株) 東証2部 / 金属製品 | 3,710 | 1,000 | +15 | +0.41% |
423 | 8040 (株)東京ソワール 東証2部 / 繊維製品 | 894 | 1,000 | +14 | +1.59% |
424 | 7932 (株)ニッピ 東証JQS / その他製品 | 3,140 | 1,000 | +5 | +0.16% |
425 | 2373 (株)ケア21 東証JQS / サービス業 | 1,186 | 1,000 | -10 | -0.84% |
426 | 6392 (株)ヤマダコーポレーション 東証2部 / 機械 | 2,449 | 1,000 | +1 | +0.04% |
427 | 9082 大和自動車交通(株) 東証2部 / 陸運業 | 1,023 | 1,000 | +10 | +0.99% |
428 | 1494 / | 18,210 | 1,006 | +10 | +0.05% |
429 | 1472 / | 1,980 | 1,014 | -7 | -0.35% |
430 | 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 282,000 | 1,028 | -1,700 | -0.60% |
431 | 3468 スターアジア不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 104,300 | 1,030 | -300 | -0.29% |
432 | 3476 投資法人みらい 東証 / REIT(不動産投資信託) | 187,100 | 1,044 | +700 | +0.38% |
433 | 1469 / | 4,955 | 1,050 | +5 | +0.10% |
434 | 1310 ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 東証 / ETF | 727 | 1,060 | 0 | --% |
435 | 2067 / | 10,680 | 1,061 | +20 | +0.19% |
436 | 3249 産業ファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 118,500 | 1,066 | -300 | -0.25% |
437 | 3453 ケネディクス商業リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 259,200 | 1,070 | -1,200 | -0.46% |
438 | 2048 / | 10,400 | 1,090 | -10 | -0.10% |
439 | 7870 福島印刷(株) 名証2部 / その他製品 | 411 | 1,100 | -1 | -0.24% |
440 | 9272 ブティックス(株) マザーズ / 小売業 | 3,625 | 1,100 | +5 | +0.14% |
441 | 6408 小倉クラッチ(株) 東証JQS / 機械 | 3,235 | 1,100 | +80 | +2.54% |
442 | 4093 東邦アセチレン(株) 東証1部 / 化学 | 1,367 | 1,100 | -5 | -0.36% |
443 | 8006 ユアサ・フナショク(株) 東証2部 / 卸売業 | 3,645 | 1,100 | -20 | -0.55% |
444 | 3936 (株)グローバルウェイ マザーズ / 情報・通信 | 2,169 | 1,100 | -21 | -0.96% |
445 | 9355 (株)リンコーコーポレーション 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 2,115 | 1,100 | +60 | +2.92% |
446 | 6969 松尾電機(株) 東証2部 / 電気機器 | 352 | 1,100 | +4 | +1.15% |
447 | 7886 ヤマト・インダストリー(株) 東証JQS / 化学 | 669 | 1,100 | -1 | -0.15% |
448 | 8181 (株)東天紅 東証1部 / 小売業 | 1,309 | 1,100 | -15 | -1.13% |
449 | 6497 (株)ハマイ 東証JQS / 機械 | 1,027 | 1,100 | -29 | -2.75% |
450 | 1670 / | 134 | 1,100 | -1 | -0.74% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月21日)4597 ソレイジア・ファーマ(株) 前日比で +50円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 210円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +27円 (+25.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 132円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +220円 (+17.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,470円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+17.46%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,009円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +100円 (+15.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 735円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で +34円 (+15.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 252円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で +100円 (+15.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 755円。 |
値下がり銘柄 (2月21日)
3624 アクセルマーク(株) 前日比で -68円 (-9.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 629円。 |
2334 (株)イオレ 前日比で -106円 (-7.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,261円。 |
4391 ロジザード(株) 前日比で -240円 (-7.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,040円。 |
3984 (株)ユーザーローカル 前日比で -345円 (-7.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,405円。 |
4384 ラクスル(株) 前日比で -295円 (-7.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,885円。 |