出来高ランキング(低い順) -2019年02月21日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
151 | 8886 (株)ウッドフレンズ 東証JQS / 不動産業 | 3,080 | 300 | +30 | +0.98% |
152 | 3944 古林紙工(株) 東証2部 / パルプ・紙 | 2,500 | 300 | 0 | --% |
153 | 7472 (株)鳥羽洋行 東証JQS / 卸売業 | 2,757 | 300 | +4 | +0.15% |
154 | 4760 (株)アルファ 東証JQS / サービス業 | 1,490 | 300 | +2 | +0.13% |
155 | 5971 (株)共和工業所 東証JQS / 金属製品 | 4,870 | 300 | +70 | +1.46% |
156 | 1892 徳倉建設(株) 名証2部 / 建設業 | 2,800 | 300 | 0 | --% |
157 | 6414 川重冷熱工業(株) 東証JQS / 機械 | 1,340 | 300 | +30 | +2.29% |
158 | 3711 (株)創通 東証JQS / 情報・通信 | 2,056 | 300 | 0 | --% |
159 | 9701 (株)東京會舘 東証2部 / サービス業 | 3,990 | 300 | 0 | --% |
160 | 9635 武蔵野興業(株) 東証2部 / サービス業 | 2,555 | 300 | +25 | +0.99% |
161 | 2156 セーラー広告(株) 東証JQS / サービス業 | 324 | 300 | -1 | -0.31% |
162 | 9087 タカセ(株) 東証JQS / 陸運業 | 1,920 | 300 | +20 | +1.05% |
163 | 5380 新東(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 2,025 | 300 | -24 | -1.17% |
164 | 6492 岡野バルブ製造(株) 東証2部 / 機械 | 1,999 | 300 | -1 | -0.05% |
165 | 7434 (株)オータケ 東証JQS / 卸売業 | 1,699 | 300 | 0 | --% |
166 | 1997 暁飯島工業(株) 東証JQS / 建設業 | 1,310 | 300 | +19 | +1.47% |
167 | 8190 (株)ヤマナカ 名証2部 / 小売業 | 908 | 300 | +1 | +0.11% |
168 | 4243 (株)ニックス 東証JQS / 化学 | 698 | 300 | -3 | -0.43% |
169 | 7585 (株)かんなん丸 東証JQS / 小売業 | 905 | 300 | +14 | +1.57% |
170 | 1439 (株)安江工務店 東証JQS / 建設業 | 1,030 | 300 | +10 | +0.98% |
171 | 3035 ケイティケイ(株) 東証JQS / 卸売業 | 344 | 300 | -1 | -0.29% |
172 | 3439 (株)三ツ知 東証JQS / 金属製品 | 2,040 | 300 | 0 | --% |
173 | 1352 (株)ホウスイ 東証1部 / 卸売業 | 903 | 300 | 0 | --% |
174 | 3477 フォーライフ(株) マザーズ / 不動産業 | 781 | 300 | +4 | +0.51% |
175 | 4920 (株)日本色材工業研究所 東証JQS / 化学 | 5,420 | 300 | 0 | --% |
176 | 2700 木徳神糧(株) 東証JQS / 卸売業 | 3,530 | 300 | +10 | +0.28% |
177 | 9723 (株)京都ホテル 東証2部 / サービス業 | 781 | 300 | +2 | +0.26% |
178 | 9733 (株)ナガセ 東証JQS / サービス業 | 4,350 | 300 | 0 | --% |
179 | 6637 寺崎電気産業(株) 東証JQS / 電気機器 | 979 | 300 | +12 | +1.24% |
180 | 3260 (株)エスポア 名古屋セ / 不動産業 | 368 | 300 | -8 | -2.13% |
181 | 3583 オーベクス(株) 東証2部 / 繊維製品 | 879 | 300 | -1 | -0.11% |
182 | 1788 (株)三東工業社 東証JQS / 建設業 | 2,100 | 300 | 0 | --% |
183 | 2917 (株)大森屋 東証JQS / 食料品 | 860 | 300 | +5 | +0.58% |
184 | 9365 トレーディア(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,419 | 300 | +9 | +0.64% |
185 | 2736 フェスタリアホールディングス(株) 東証JQS / 小売業 | 1,777 | 300 | -2 | -0.11% |
186 | 7018 内海造船(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 1,380 | 300 | -15 | -1.08% |
187 | 5189 櫻護謨(株) 東証2部 / ゴム製品 | 5,520 | 300 | 0 | --% |
188 | 4673 川崎地質(株) 東証JQS / サービス業 | 1,895 | 300 | -4 | -0.21% |
189 | 9036 東部ネットワーク(株) 東証JQS / 陸運業 | 1,028 | 300 | -16 | -1.53% |
190 | 7555 (株)大田花き 東証JQS / 卸売業 | 745 | 300 | +10 | +1.36% |
191 | 4365 松本油脂製薬(株) 東証JQS / 化学 | 11,000 | 300 | +70 | +0.64% |
192 | 1736 (株)オーテック 東証JQS / 建設業 | 2,037 | 300 | -13 | -0.63% |
193 | 9767 日建工学(株) 東証2部 / サービス業 | 741 | 300 | +1 | +0.14% |
194 | 5820 (株)三ッ星 東証JQS / 非鉄金属 | 1,594 | 300 | 0 | --% |
195 | 2814 佐藤食品工業(株) 東証JQS / 食料品 | 1,515 | 300 | -2 | -0.13% |
196 | 6150 タケダ機械(株) 東証JQS / 機械 | 2,739 | 300 | 0 | --% |
197 | 6267 ゼネラルパッカー(株) 東証JQS / 機械 | 1,814 | 300 | +4 | +0.22% |
198 | 9311 アサガミ(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 4,000 | 300 | 0 | --% |
199 | 5758 FCM(株) 東証JQS / 非鉄金属 | 4,180 | 300 | 0 | --% |
200 | 9281 タカラレーベン・インフラ投資法人 / | 108,700 | 313 | +300 | +0.28% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月21日)4597 ソレイジア・ファーマ(株) 前日比で +50円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 210円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +27円 (+25.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 132円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +220円 (+17.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,470円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+17.46%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,009円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +100円 (+15.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 735円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で +34円 (+15.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 252円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で +100円 (+15.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 755円。 |
値下がり銘柄 (2月21日)
3624 アクセルマーク(株) 前日比で -68円 (-9.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 629円。 |
2334 (株)イオレ 前日比で -106円 (-7.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,261円。 |
4391 ロジザード(株) 前日比で -240円 (-7.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,040円。 |
3984 (株)ユーザーローカル 前日比で -345円 (-7.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,405円。 |
4384 ラクスル(株) 前日比で -295円 (-7.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,885円。 |