【9853】 (株)銀座ルノアール
市場:東証JQS 業種:小売業終値: | 1,050 | (2019/02/20) | 前日比: | ![]() | -9 (-0.85%) | 出来高: | 3,100 |
年初来高値: 1,060 (2019/02/20) 年初来安値: 1,002 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 1,050 | 高値: | 1,060 | 安値: | 1,050 | 終値: | 1,050 |
5日平均乖離率: | +0.06% | 25日平均乖離率: | +1.20% | 75日平均乖離率: | +1.34% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/20 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/02/19 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/16 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/11/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/11 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/01 15:00 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/01 15:00 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/01 15:00 | 平成31年3月期第2四半期連結累計期間の業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ |
2018/09/13 15:00 | 人事異動に関するお知らせ |
2018/08/02 15:00 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/06/29 11:00 | 支配株主等に関する事項について |
2018/06/26 15:00 | 役員の人事に関するお知らせ |
2018/05/17 14:00 | 役員の人事に関するお知らせ |
2018/05/10 15:00 | 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/10 15:00 | 通期連結業績予想値と実績値との差異及び特別損失の計上に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/20 | 1,050 | 3,100 | -9 | -0.85% | 1,049 (0.06%) | 1,038 (1.20%) | 1,036 (1.34%) |
2019/02/19 | 1,059 | 2,000 | +9 | +0.86% | 1,048 (1.07%) | 1,037 (2.15%) | 1,036 (2.22%) |
2019/02/18 | 1,050 | 1,200 | +5 | +0.48% | 1,044 (0.54%) | 1,035 (1.44%) | 1,036 (1.38%) |
2019/02/15 | 1,045 | 200 | +2 | +0.19% | 1,042 (0.33%) | 1,034 (1.08%) | 1,036 (0.91%) |
2019/02/14 | 1,043 | 1,400 | +1 | +0.10% | 1,041 (0.23%) | 1,033 (0.96%) | 1,036 (0.71%) |
2019/02/13 | 1,042 | 600 | 0 | 0.00% | 1,040 (0.21%) | 1,032 (0.95%) | 1,036 (0.62%) |
2019/02/12 | 1,042 | 700 | +6 | +0.58% | 1,041 (0.13%) | 1,031 (1.04%) | 1,035 (0.63%) |
2019/02/08 | 1,036 | 300 | -4 | -0.38% | 1,041 (-0.48%) | 1,031 (0.52%) | 1,035 (0.06%) |
2019/02/07 | 1,040 | 1,700 | +1 | +0.10% | 1,039 (0.08%) | 1,030 (0.96%) | 1,035 (0.46%) |
2019/02/06 | 1,039 | 2,800 | -7 | -0.67% | 1,039 (0.02%) | 1,030 (0.90%) | 1,035 (0.36%) |
2019/02/05 | 1,046 | 600 | +2 | +0.19% | 1,038 (0.79%) | 1,028 (1.72%) | 1,035 (1.02%) |
2019/02/04 | 1,044 | 6,600 | +17 | +1.66% | 1,034 (0.97%) | 1,026 (1.73%) | 1,035 (0.84%) |
2019/02/01 | 1,027 | 1,300 | -11 | -1.06% | 1,033 (-0.54%) | 1,026 (0.14%) | 1,035 (-0.80%) |
2019/01/31 | 1,038 | 3,200 | +4 | +0.39% | 1,034 (0.37%) | 1,025 (1.26%) | 1,035 (0.25%) |
2019/01/30 | 1,034 | 1,100 | +7 | +0.68% | 1,032 (0.15%) | 1,025 (0.92%) | 1,036 (-0.15%) |
2019/01/29 | 1,027 | 2,300 | -10 | -0.96% | 1,033 (-0.62%) | 1,025 (0.23%) | 1,036 (-0.83%) |
2019/01/28 | 1,037 | 3,300 | +2 | +0.19% | 1,032 (0.47%) | 1,025 (1.14%) | 1,036 (0.11%) |
2019/01/25 | 1,035 | 1,100 | +6 | +0.58% | 1,030 (0.50%) | 1,025 (0.93%) | 1,036 (-0.07%) |
2019/01/24 | 1,029 | 400 | -10 | -0.96% | 1,031 (-0.19%) | 1,026 (0.26%) | 1,036 (-0.66%) |
2019/01/23 | 1,039 | 2,200 | +18 | +1.76% | 1,031 (0.76%) | 1,028 (1.12%) | 1,036 (0.29%) |
2019/01/22 | 1,021 | 5,800 | -4 | -0.39% | 1,027 (-0.62%) | 1,028 (-0.68%) | 1,036 (-1.42%) |
2019/01/21 | 1,025 | 5,100 | -16 | -1.54% | 1,029 (-0.37%) | 1,029 (-0.34%) | 1,036 (-1.06%) |
2019/01/18 | 1,041 | 2,300 | +11 | +1.07% | 1,028 (1.28%) | 1,031 (1.01%) | 1,036 (0.46%) |
2019/01/17 | 1,030 | 1,200 | +10 | +0.98% | 1,023 (0.64%) | 1,032 (-0.19%) | 1,036 (-0.59%) |
2019/01/16 | 1,020 | 800 | -8 | -0.78% | 1,022 (-0.23%) | 1,034 (-1.37%) | 1,036 (-1.54%) |
2019/01/15 | 1,028 | 2,800 | +8 | +0.78% | 1,022 (0.55%) | 1,037 (-0.83%) | 1,036 (-0.77%) |
2019/01/11 | 1,020 | 1,500 | +1 | +0.10% | 1,021 (-0.08%) | 1,038 (-1.71%) | 1,036 (-1.53%) |
2019/01/10 | 1,019 | 600 | -6 | -0.59% | 1,022 (-0.31%) | 1,038 (-1.86%) | 1,036 (-1.63%) |
2019/01/09 | 1,025 | 600 | +5 | +0.49% | 1,023 (0.20%) | 1,039 (-1.37%) | 1,036 (-1.06%) |
2019/01/08 | 1,020 | 1,500 | 0 | 0.00% | 1,024 (-0.39%) | 1,040 (-1.93%) | 1,036 (-1.55%) |
2019/01/07 | 1,020 | 3,600 | -7 | -0.68% | 1,021 (-0.06%) | 1,041 (-1.98%) | 1,036 (-1.55%) |
2019/01/04 | 1,027 | 3,700 | +4 | +0.39% | 1,015 (1.16%) | 1,041 (-1.39%) | 1,036 (-0.86%) |
2018/12/28 | 1,023 | 1,600 | -7 | -0.68% | 1,016 (0.73%) | 1,042 (-1.82%) | 1,036 (-1.23%) |
2018/12/27 | 1,030 | 2,500 | +27 | +2.69% | 1,014 (1.58%) | 1,042 (-1.15%) | 1,036 (-0.54%) |
2018/12/26 | 1,003 | 3,400 | +10 | +1.01% | 1,013 (-0.99%) | 1,042 (-3.76%) | 1,035 (-3.12%) |
2018/12/25 | 993 | 8,200 | -36 | -3.50% | 1,019 (-2.59%) | 1,044 (-4.89%) | 1,035 (-4.08%) |
2018/12/21 | 1,029 | 5,600 | +14 | +1.38% | 1,030 (-0.06%) | 1,046 (-1.62%) | 1,035 (-0.62%) |
2018/12/20 | 1,015 | 4,400 | -10 | -0.98% | 1,032 (-1.63%) | 1,046 (-2.98%) | 1,035 (-1.95%) |
2018/12/19 | 1,025 | 3,100 | -10 | -0.97% | 1,040 (-1.46%) | 1,047 (-2.09%) | 1,035 (-0.97%) |
2018/12/18 | 1,035 | 800 | -9 | -0.86% | 1,047 (-1.15%) | 1,047 (-1.19%) | 1,035 (0.03%) |
2018/12/17 | 1,044 | 2,100 | +4 | +0.38% | 1,050 (-0.57%) | 1,048 (-0.37%) | 1,034 (0.94%) |
2018/12/14 | 1,040 | 6,700 | -17 | -1.61% | 1,048 (-0.78%) | 1,048 (-0.76%) | 1,034 (0.60%) |
2018/12/13 | 1,057 | 2,600 | -2 | -0.19% | 1,055 (0.15%) | 1,048 (0.82%) | 1,033 (2.28%) |
2018/12/12 | 1,059 | 2,300 | +9 | +0.86% | 1,059 (-0.04%) | 1,047 (1.12%) | 1,033 (2.54%) |
2018/12/11 | 1,050 | 1,300 | +15 | +1.45% | 1,064 (-1.33%) | 1,046 (0.35%) | 1,032 (1.74%) |
2018/12/10 | 1,035 | 9,500 | -41 | -3.81% | 1,071 (-3.33%) | 1,045 (-0.95%) | 1,031 (0.34%) |
2018/12/07 | 1,076 | 3,300 | -1 | -0.09% | 1,075 (0.11%) | 1,044 (3.06%) | 1,031 (4.36%) |
2018/12/06 | 1,077 | 1,200 | -6 | -0.55% | 1,066 (0.99%) | 1,042 (3.37%) | 1,030 (4.55%) |
2018/12/05 | 1,083 | 4,200 | +1 | +0.09% | 1,060 (2.21%) | 1,039 (4.23%) | 1,029 (5.22%) |
2018/12/04 | 1,082 | 4,600 | +26 | +2.46% | 1,052 (2.85%) | 1,036 (4.41%) | 1,029 (5.20%) |
2018/12/03 | 1,056 | 6,100 | +22 | +2.13% | 1,042 (1.30%) | 1,034 (2.10%) | 1,028 (2.77%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月20日)2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+21.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 859円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +225円 (+16.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,551円。 |
2721 (株)ジェイホールディングス 前日比で +80円 (+16.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 571円。 |
4591 (株)リボミック 前日比で +76円 (+15.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 555円。 |
1436 (株)フィット 前日比で +100円 (+15.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 743円。 |
4596 窪田製薬ホールディングス(株) 前日比で +37円 (+14.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 301円。 |
7033 (株)マネジメントソリューションズ 前日比で +700円 (+13.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,930円。 |
値下がり銘柄 (2月20日)
8848 (株)レオパレス21 前日比で -21円 (-9.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 205円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で -113円 (-8.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,250円。 |
6046 (株)リンクバル 前日比で -88円 (-7.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,099円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で -8円 (-7.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 105円。 |
2427 (株)アウトソーシング 前日比で -93円 (-6.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,348円。 |