【9701】 (株)東京會舘
市場:東証2部 業種:サービス業終値: | 3,925 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -55 (-1.38%) | 出来高: | 1,200 |
年初来高値: 4,005 (2019/02/12) 年初来安値: 3,820 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 3,990 | 高値: | 3,995 | 安値: | 3,925 | 終値: | 3,925 |
5日平均乖離率: | -0.83% | 25日平均乖離率: | +0.42% | 75日平均乖離率: | +0.38% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/12 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/02/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/02/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/01/23 14:00 | 特別損失の計上に関するお知らせ |
2019/01/23 14:00 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/10/24 14:00 | 当社の一部営業所の閉鎖および特別損失の計上に関するお知らせ |
2018/10/24 14:00 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/09/26 14:00 | 固定資産の譲渡および特別利益の計上に関するお知らせ |
2018/07/25 14:00 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/05/11 14:00 | 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/04/25 14:00 | 特別損失の計上に関するお知らせ |
2018/02/21 14:00 | 固定資産の譲渡および特別利益の計上に関するお知らせ |
2018/01/24 14:00 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 3,925 | 1,200 | -55 | -1.38% | 3,958 (-0.83%) | 3,908 (0.42%) | 3,910 (0.38%) |
2019/02/14 | 3,980 | 200 | +35 | +0.89% | 3,953 (0.68%) | 3,906 (1.89%) | 3,911 (1.76%) |
2019/02/13 | 3,945 | 1,700 | -50 | -1.25% | 3,939 (0.15%) | 3,901 (1.12%) | 3,912 (0.85%) |
2019/02/12 | 3,995 | 2,700 | +50 | +1.27% | 3,932 (1.60%) | 3,899 (2.46%) | 3,913 (2.11%) |
2019/02/08 | 3,945 | 900 | +45 | +1.15% | 3,907 (0.97%) | 3,896 (1.27%) | 3,912 (0.84%) |
2019/02/07 | 3,900 | 500 | -10 | -0.26% | 3,892 (0.21%) | 3,894 (0.15%) | 3,913 (-0.33%) |
2019/02/06 | 3,910 | 800 | 0 | 0.00% | 3,893 (0.44%) | 3,895 (0.39%) | 3,914 (-0.10%) |
2019/02/05 | 3,910 | 1,100 | +40 | +1.03% | 3,884 (0.67%) | 3,881 (0.74%) | 3,916 (-0.14%) |
2019/02/04 | 3,870 | 900 | 0 | 0.00% | 3,875 (-0.13%) | 3,876 (-0.17%) | 3,917 (-1.19%) |
2019/02/01 | 3,870 | 800 | -35 | -0.90% | 3,883 (-0.33%) | 3,877 (-0.18%) | 3,918 (-1.23%) |
2019/01/31 | 3,905 | 500 | +40 | +1.03% | 3,885 (0.51%) | 3,880 (0.65%) | 3,920 (-0.38%) |
2019/01/30 | 3,865 | 200 | 0 | 0.00% | 3,888 (-0.59%) | 3,880 (-0.40%) | 3,922 (-1.45%) |
2019/01/29 | 3,865 | 400 | -45 | -1.15% | 3,898 (-0.85%) | 3,881 (-0.42%) | 3,923 (-1.49%) |
2019/01/28 | 3,910 | 200 | +30 | +0.77% | 3,909 (0.03%) | 3,883 (0.69%) | 3,925 (-0.38%) |
2019/01/25 | 3,880 | 700 | -40 | -1.02% | 3,903 (-0.59%) | 3,883 (-0.08%) | 3,927 (-1.19%) |
2019/01/24 | 3,920 | 100 | +5 | +0.13% | 3,910 (0.26%) | 3,884 (0.93%) | 3,929 (-0.23%) |
2019/01/23 | 3,915 | 200 | -5 | -0.13% | 3,898 (0.44%) | 3,879 (0.93%) | 3,930 (-0.39%) |
2019/01/22 | 3,920 | 800 | +40 | +1.03% | 3,897 (0.59%) | 3,878 (1.08%) | 3,932 (-0.30%) |
2019/01/21 | 3,880 | 200 | -35 | -0.89% | 3,889 (-0.23%) | 3,877 (0.08%) | 3,934 (-1.37%) |
2019/01/18 | 3,915 | 300 | +55 | +1.42% | 3,898 (0.44%) | 3,877 (0.99%) | 3,935 (-0.50%) |
2019/01/17 | 3,860 | 600 | -50 | -1.28% | 3,897 (-0.95%) | 3,876 (-0.41%) | 3,935 (-1.91%) |
2019/01/15 | 3,910 | 600 | +30 | +0.77% | 3,898 (0.31%) | 3,878 (0.83%) | 3,936 (-0.67%) |
2019/01/11 | 3,880 | 500 | -45 | -1.15% | 3,888 (-0.21%) | 3,877 (0.07%) | 3,938 (-1.46%) |
2019/01/10 | 3,925 | 1,000 | +15 | +0.38% | 3,890 (0.90%) | 3,878 (1.20%) | 3,939 (-0.35%) |
2019/01/09 | 3,910 | 1,400 | +45 | +1.16% | 3,887 (0.59%) | 3,878 (0.83%) | 3,940 (-0.75%) |
2019/01/08 | 3,865 | 200 | +5 | +0.13% | 3,887 (-0.57%) | 3,878 (-0.33%) | 3,940 (-1.91%) |
2019/01/07 | 3,860 | 800 | -30 | -0.77% | 3,898 (-0.97%) | 3,880 (-0.51%) | 3,941 (-2.07%) |
2019/01/04 | 3,890 | 700 | -20 | -0.51% | 3,839 (1.33%) | 3,882 (0.20%) | 3,943 (-1.34%) |
2018/12/28 | 3,910 | 100 | 0 | 0.00% | 3,819 (2.38%) | 3,885 (0.64%) | 3,943 (-0.85%) |
2018/12/27 | 3,910 | 500 | -10 | -0.26% | 3,813 (2.54%) | 3,887 (0.59%) | 3,944 (-0.86%) |
2018/12/26 | 3,920 | 500 | +355 | +9.96% | 3,820 (2.62%) | 3,887 (0.85%) | 3,944 (-0.61%) |
2018/12/25 | 3,565 | 3,100 | -225 | -5.94% | 3,820 (-6.68%) | 3,888 (-8.31%) | 3,945 (-9.62%) |
2018/12/21 | 3,790 | 1,300 | -90 | -2.32% | 3,885 (-2.45%) | 3,904 (-2.92%) | 3,949 (-4.04%) |
2018/12/20 | 3,880 | 900 | -65 | -1.65% | 3,909 (-0.74%) | 3,909 (-0.75%) | 3,952 (-1.81%) |
2018/12/19 | 3,945 | 1,400 | +25 | +0.64% | 3,914 (0.79%) | 3,910 (0.90%) | 3,952 (-0.19%) |
2018/12/18 | 3,920 | 1,100 | +30 | +0.77% | 3,905 (0.38%) | 3,909 (0.28%) | 3,952 (-0.81%) |
2018/12/17 | 3,890 | 3,800 | -20 | -0.51% | 3,881 (0.23%) | 3,911 (-0.53%) | 3,952 (-1.56%) |
2018/12/14 | 3,910 | 200 | +5 | +0.13% | 3,881 (0.75%) | 3,913 (-0.09%) | 3,952 (-1.06%) |
2018/12/13 | 3,905 | 1,300 | +5 | +0.13% | 3,877 (0.72%) | 3,915 (-0.26%) | 3,952 (-1.20%) |
2018/12/12 | 3,900 | 1,300 | +100 | +2.63% | 3,871 (0.75%) | 3,919 (-0.49%) | 3,953 (-1.34%) |
2018/12/11 | 3,800 | 2,900 | -90 | -2.31% | 3,871 (-1.83%) | 3,921 (-3.09%) | 3,953 (-3.87%) |
2018/12/10 | 3,890 | 1,300 | 0 | 0.00% | 3,893 (-0.08%) | 3,925 (-0.90%) | 3,954 (-1.63%) |
2018/12/07 | 3,890 | 1,300 | +15 | +0.39% | 3,893 (-0.08%) | 3,929 (-0.99%) | 3,955 (-1.65%) |
2018/12/06 | 3,875 | 1,900 | -25 | -0.64% | 3,897 (-0.56%) | 3,932 (-1.44%) | 3,956 (-2.05%) |
2018/12/05 | 3,900 | 400 | -10 | -0.26% | 3,904 (-0.10%) | 3,934 (-0.86%) | 3,957 (-1.44%) |
2018/12/04 | 3,910 | 200 | +20 | +0.51% | 3,906 (0.10%) | 3,933 (-0.59%) | 3,958 (-1.21%) |
2018/12/03 | 3,890 | 1,100 | -20 | -0.51% | 3,906 (-0.41%) | 3,937 (-1.19%) | 3,958 (-1.71%) |
2018/11/30 | 3,910 | 2,000 | 0 | 0.00% | 3,914 (-0.10%) | 3,938 (-0.72%) | 3,958 (-1.21%) |
2018/11/29 | 3,910 | 1,900 | 0 | 0.00% | 3,924 (-0.36%) | 3,938 (-0.71%) | 3,958 (-1.21%) |
2018/11/28 | 3,910 | 1,500 | 0 | 0.00% | 3,933 (-0.58%) | 3,942 (-0.80%) | 3,958 (-1.21%) |
2018/11/27 | 3,910 | 1,200 | -20 | -0.51% | 3,933 (-0.58%) | 3,944 (-0.87%) | 3,958 (-1.21%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |