【8411】 (株)みずほフィナンシャルグループ
市場:東証1部 業種:銀行業終値: | 173 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -2 (-1.14%) | 出来高: | 115,187,500 |
年初来高値: 180 (2019/01/31) 年初来安値: 167 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 174 | 高値: | 174 | 安値: | 172 | 終値: | 173 |
5日平均乖離率: | -0.23% | 25日平均乖離率: | -1.44% | 75日平均乖離率: | -4.85% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/01/31 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/07/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/01/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/01/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2017/09/08 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2017/05/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2017/02/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2017/02/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/14 16:00 | 2019年3月期 第3四半期における自己資本比率について |
2019/01/31 16:30 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/12/27 08:45 | 平成31年3月期中間決算短信〔米国会計基準〕(連結) |
2018/11/14 15:30 | 平成31年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/09/25 16:00 | 所在不明株主の株式売却に関するお知らせ |
2018/08/14 16:00 | 平成31年3月期第1四半期における自己資本比率について |
2018/07/31 16:30 | 平成31年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/07/13 16:30 | 株式報酬制度の改定および役員株式給付信託(BBT)への追加拠出のお知らせ |
2018/07/04 08:45 | 平成30年3月期決算短信(米国会計基準) |
2018/05/15 15:30 | 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 173 | 115,187,500 | -2 | -1.14% | 173 (-0.23%) | 176 (-1.44%) | 182 (-4.85%) |
2019/02/14 | 175 | 98,851,500 | 0 | 0.00% | 173 (0.92%) | 176 (-0.32%) | 182 (-3.87%) |
2019/02/13 | 175 | 100,872,400 | +2 | +1.16% | 173 (0.92%) | 175 (-0.25%) | 182 (-4.01%) |
2019/02/12 | 173 | 116,373,100 | +2 | +1.17% | 173 (-0.12%) | 175 (-1.32%) | 183 (-5.24%) |
2019/02/08 | 171 | 120,505,600 | -2 | -1.16% | 174 (-1.50%) | 175 (-2.42%) | 183 (-6.47%) |
2019/02/07 | 173 | 103,891,900 | -2 | -1.14% | 174 (-0.57%) | 175 (-1.26%) | 183 (-5.53%) |
2019/02/06 | 175 | 104,279,100 | +1 | +0.57% | 175 (-0.11%) | 175 (-0.07%) | 183 (-4.57%) |
2019/02/05 | 174 | 89,904,000 | -1 | -0.57% | 176 (-1.02%) | 175 (-0.46%) | 184 (-5.21%) |
2019/02/04 | 175 | 108,454,500 | +2 | +1.16% | 177 (-1.02%) | 174 (0.30%) | 184 (-4.80%) |
2019/02/01 | 173 | 227,990,600 | -6 | -3.35% | 177 (-2.48%) | 174 (-0.76%) | 184 (-6.02%) |
2019/01/31 | 179 | 109,939,600 | +1 | +0.56% | 179 (0.22%) | 174 (2.68%) | 184 (-2.94%) |
2019/01/30 | 178 | 104,309,800 | -1 | -0.56% | 179 (-0.34%) | 174 (2.16%) | 185 (-3.62%) |
2019/01/29 | 179 | 87,181,400 | +1 | +0.56% | 178 (0.45%) | 174 (2.73%) | 185 (-3.23%) |
2019/01/28 | 178 | 81,648,400 | -1 | -0.56% | 178 (0.11%) | 174 (2.13%) | 185 (-3.91%) |
2019/01/25 | 179 | 116,853,000 | 0 | 0.00% | 178 (0.67%) | 174 (2.68%) | 185 (-3.49%) |
2019/01/24 | 179 | 130,739,400 | +3 | +1.70% | 177 (1.02%) | 174 (2.64%) | 186 (-3.63%) |
2019/01/23 | 176 | 113,771,500 | -1 | -0.56% | 176 (-0.23%) | 174 (0.87%) | 186 (-5.38%) |
2019/01/22 | 177 | 109,115,400 | -1 | -0.56% | 176 (0.45%) | 175 (1.37%) | 186 (-4.99%) |
2019/01/21 | 178 | 110,216,000 | +2 | +1.14% | 176 (1.25%) | 175 (1.85%) | 187 (-4.60%) |
2019/01/18 | 176 | 114,402,000 | +1 | +0.57% | 175 (0.57%) | 175 (0.57%) | 187 (-5.82%) |
2019/01/17 | 175 | 135,382,600 | 0 | 0.00% | 174 (0.34%) | 175 (-0.18%) | 187 (-6.54%) |
2019/01/16 | 175 | 140,757,100 | 0 | 0.00% | 174 (0.46%) | 176 (-0.41%) | 188 (-6.72%) |
2019/01/15 | 175 | 155,782,300 | +1 | +0.57% | 174 (0.81%) | 176 (-0.66%) | 188 (-6.90%) |
2019/01/11 | 174 | 142,478,400 | +1 | +0.58% | 173 (0.58%) | 177 (-1.54%) | 188 (-7.58%) |
2019/01/10 | 173 | 140,570,900 | -1 | -0.57% | 172 (0.35%) | 177 (-2.41%) | 189 (-8.25%) |
2019/01/09 | 174 | 137,029,700 | +2 | +1.16% | 172 (1.28%) | 178 (-2.18%) | 189 (-7.86%) |
2019/01/08 | 172 | 143,930,800 | 0 | 0.00% | 171 (0.47%) | 178 (-3.61%) | 189 (-9.05%) |
2019/01/07 | 172 | 143,772,900 | +1 | +0.58% | 170 (1.06%) | 179 (-3.95%) | 189 (-9.17%) |
2019/01/04 | 171 | 124,515,100 | +1 | +0.59% | 169 (1.18%) | 180 (-4.83%) | 190 (-9.84%) |
2018/12/28 | 170 | 135,500,400 | -1 | -0.58% | 169 (0.59%) | 180 (-5.76%) | 190 (-10.50%) |
2018/12/27 | 171 | 173,938,800 | +4 | +2.40% | 170 (0.83%) | 181 (-5.61%) | 190 (-10.11%) |
2018/12/26 | 167 | 136,858,700 | +1 | +0.60% | 171 (-2.22%) | 182 (-8.20%) | 191 (-12.35%) |
2018/12/25 | 166 | 174,605,900 | -5 | -2.92% | 173 (-4.05%) | 183 (-9.21%) | 191 (-13.03%) |
2018/12/21 | 171 | 161,852,000 | -2 | -1.16% | 176 (-2.73%) | 184 (-7.02%) | 191 (-10.59%) |
2018/12/20 | 173 | 155,611,000 | -4 | -2.26% | 177 (-2.48%) | 185 (-6.37%) | 192 (-9.70%) |
2018/12/19 | 177 | 130,269,300 | -1 | -0.56% | 179 (-1.12%) | 186 (-4.65%) | 192 (-7.75%) |
2018/12/18 | 178 | 120,530,500 | -2 | -1.11% | 180 (-1.00%) | 186 (-4.51%) | 192 (-7.36%) |
2018/12/17 | 180 | 91,046,900 | +1 | +0.56% | 180 (0.00%) | 187 (-3.83%) | 192 (-6.44%) |
2018/12/14 | 179 | 145,567,200 | -2 | -1.10% | 180 (-0.67%) | 188 (-4.71%) | 193 (-7.05%) |
2018/12/13 | 181 | 111,020,900 | 0 | 0.00% | 181 (-0.11%) | 189 (-4.01%) | 193 (-6.12%) |
2018/12/12 | 181 | 131,951,900 | +2 | +1.12% | 182 (-0.44%) | 189 (-4.27%) | 193 (-6.21%) |
2018/12/11 | 179 | 154,241,400 | -2 | -1.10% | 183 (-1.97%) | 190 (-5.63%) | 193 (-7.33%) |
2018/12/10 | 181 | 123,878,700 | -3 | -1.63% | 184 (-1.63%) | 190 (-4.88%) | 193 (-6.39%) |
2018/12/07 | 184 | 112,416,500 | 0 | 0.00% | 186 (-0.86%) | 191 (-3.58%) | 194 (-4.92%) |
2018/12/06 | 184 | 164,064,300 | -1 | -0.54% | 186 (-1.29%) | 191 (-3.79%) | 194 (-4.98%) |
2018/12/05 | 185 | 164,952,700 | -1 | -0.54% | 187 (-1.18%) | 192 (-3.46%) | 194 (-4.53%) |
2018/12/04 | 186 | 168,221,700 | -3 | -1.59% | 188 (-0.96%) | 192 (-3.06%) | 194 (-4.06%) |
2018/12/03 | 189 | 107,809,300 | +1 | +0.53% | 188 (0.43%) | 192 (-1.54%) | 194 (-2.55%) |
2018/11/30 | 188 | 128,707,400 | 0 | 0.00% | 188 (0.11%) | 192 (-2.06%) | 194 (-3.09%) |
2018/11/29 | 188 | 87,010,200 | 0 | 0.00% | 188 (0.00%) | 192 (-2.06%) | 194 (-3.12%) |
2018/11/28 | 188 | 107,600,600 | 0 | 0.00% | 188 (-0.11%) | 192 (-2.10%) | 194 (-3.17%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |