【7815】 東京ボード工業(株)
市場:東証2部 業種:その他製品終値: | 812 | (2019/12/13) | 前日比: | ![]() | -13 (-1.58%) | 出来高: | 21,900 |
年初来高値: 1,499 (2019/03/15) 年初来安値: 762 (2019/12/10) 単元株数: 100株
始値: | 832 | 高値: | 833 | 安値: | 810 | 終値: | 812 |
5日平均乖離率: | -0.15% | 25日平均乖離率: | -8.12% | 75日平均乖離率: | -25.84% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/12/10 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/11/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/10/31 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/10/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/09/20 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/08/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/07/31 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/07/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/06/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/05/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/11/18 15:00 | (再訂正)「令和2年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
2019/11/15 15:00 | 「業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について |
2019/11/15 15:00 | (訂正・数値データ訂正)「令和2年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
2019/11/14 15:00 | 令和2年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/11/14 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2019/11/14 15:00 | 中期経営計画の修正に関するお知らせ |
2019/11/14 15:00 | 継続企業の前提に関する事項の注記についてのお知らせ |
2019/11/14 15:00 | 営業外収入(助成金収入)の計上に関するお知らせ |
2019/09/26 15:00 | (開示事項の経過)固定資産の譲渡完了に関するお知らせ |
2019/09/09 17:30 | 固定資産の譲渡および特別利益(固定資産売却益)の計上に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/12/13 | 812 | 21,900 | -13 | -1.58% | 813 (-0.15%) | 884 (-8.12%) | 1,095 (-25.84%) |
2019/12/12 | 825 | 24,100 | +1 | +0.12% | 811 (1.73%) | 899 (-8.28%) | 1,101 (-25.09%) |
2019/12/11 | 824 | 15,800 | +16 | +1.98% | 806 (2.18%) | 915 (-9.97%) | 1,108 (-25.62%) |
2019/12/10 | 808 | 45,400 | +11 | +1.38% | 802 (0.77%) | 930 (-13.14%) | 1,114 (-27.44%) |
2019/12/09 | 797 | 10,100 | -4 | -0.50% | 803 (-0.70%) | 947 (-15.82%) | 1,119 (-28.79%) |
2019/12/06 | 801 | 9,000 | -1 | -0.12% | 804 (-0.35%) | 964 (-16.90%) | 1,125 (-28.80%) |
2019/12/05 | 802 | 5,700 | +1 | +0.12% | 806 (-0.45%) | 980 (-18.17%) | 1,131 (-29.08%) |
2019/12/04 | 801 | 5,900 | -11 | -1.35% | 808 (-0.87%) | 996 (-19.56%) | 1,137 (-29.52%) |
2019/12/03 | 812 | 8,400 | +9 | +1.12% | 811 (0.12%) | 1,011 (-19.69%) | 1,142 (-28.89%) |
2019/12/02 | 803 | 14,200 | -7 | -0.86% | 811 (-0.96%) | 1,026 (-21.70%) | 1,147 (-30.00%) |
2019/11/29 | 810 | 12,900 | -4 | -0.49% | 812 (-0.30%) | 1,040 (-22.09%) | 1,153 (-29.73%) |
2019/11/28 | 814 | 8,000 | -2 | -0.25% | 814 (-0.05%) | 1,053 (-22.70%) | 1,159 (-29.74%) |
2019/11/27 | 816 | 4,400 | +5 | +0.62% | 815 (0.07%) | 1,065 (-23.39%) | 1,165 (-29.96%) |
2019/11/26 | 811 | 3,800 | 0 | 0.00% | 818 (-0.83%) | 1,078 (-24.77%) | 1,172 (-30.81%) |
2019/11/25 | 811 | 6,600 | -9 | -1.10% | 820 (-1.12%) | 1,091 (-25.65%) | 1,179 (-31.19%) |
2019/11/22 | 820 | 5,200 | +1 | +0.12% | 822 (-0.22%) | 1,104 (-25.73%) | 1,185 (-30.82%) |
2019/11/21 | 819 | 24,900 | -9 | -1.09% | 844 (-2.96%) | 1,118 (-26.76%) | 1,178 (-30.50%) |
2019/11/20 | 828 | 19,500 | +5 | +0.61% | 926 (-10.62%) | 1,133 (-26.92%) | 1,185 (-30.15%) |
2019/11/19 | 823 | 65,100 | +4 | +0.49% | 1,011 (-18.63%) | 1,148 (-28.29%) | 1,192 (-30.96%) |
2019/11/18 | 819 | 256,300 | -112 | -12.03% | 1,091 (-24.90%) | 1,163 (-29.57%) | 1,199 (-31.72%) |
2019/11/15 | 931 | 1,600 | -300 | -24.37% | 1,168 (-20.28%) | 1,179 (-21.06%) | 1,207 (-22.88%) |
2019/11/14 | 1,231 | 2,600 | -22 | -1.76% | 1,222 (0.70%) | 1,192 (3.30%) | 1,214 (1.43%) |
2019/11/13 | 1,253 | 400 | +34 | +2.79% | 1,220 (2.69%) | 1,192 (5.09%) | 1,215 (3.10%) |
2019/11/12 | 1,219 | 600 | +14 | +1.16% | 1,209 (0.81%) | 1,191 (2.32%) | 1,216 (0.23%) |
2019/11/11 | 1,205 | 700 | +1 | +0.08% | 1,210 (-0.38%) | 1,192 (1.10%) | 1,217 (-1.01%) |
2019/11/08 | 1,204 | 5,400 | -16 | -1.31% | 1,214 (-0.79%) | 1,192 (0.97%) | 1,219 (-1.25%) |
2019/11/07 | 1,220 | 200 | +22 | +1.84% | 1,214 (0.48%) | 1,193 (2.27%) | 1,219 (0.04%) |
2019/11/06 | 1,198 | 2,700 | -23 | -1.88% | 1,209 (-0.88%) | 1,191 (0.57%) | 1,219 (-1.76%) |
2019/11/05 | 1,221 | 1,300 | -4 | -0.33% | 1,206 (1.26%) | 1,190 (2.56%) | 1,220 (0.10%) |
2019/10/31 | 1,225 | 1,100 | +18 | +1.49% | 1,196 (2.39%) | 1,191 (2.82%) | 1,222 (0.27%) |
2019/10/30 | 1,207 | 100 | +15 | +1.26% | 1,183 (2.05%) | 1,191 (1.37%) | 1,223 (-1.35%) |
2019/10/28 | 1,192 | 4,100 | +8 | +0.68% | 1,170 (1.86%) | 1,191 (0.09%) | 1,226 (-2.73%) |
2019/10/25 | 1,184 | 1,300 | +10 | +0.85% | 1,155 (2.53%) | 1,190 (-0.51%) | 1,230 (-3.71%) |
2019/10/24 | 1,174 | 900 | +17 | +1.47% | 1,146 (2.46%) | 1,191 (-1.40%) | 1,230 (-4.57%) |
2019/10/18 | 1,157 | 500 | +13 | +1.14% | 1,137 (1.76%) | 1,190 (-2.73%) | 1,240 (-6.73%) |
2019/10/17 | 1,144 | 700 | +29 | +2.60% | 1,135 (0.83%) | 1,189 (-3.79%) | 1,244 (-8.04%) |
2019/10/16 | 1,115 | 600 | -24 | -2.11% | 1,140 (-2.21%) | 1,190 (-6.33%) | 1,245 (-10.47%) |
2019/10/15 | 1,139 | 200 | +9 | +0.80% | 1,155 (-1.39%) | 1,192 (-4.43%) | 1,247 (-8.68%) |
2019/10/11 | 1,130 | 100 | -15 | -1.31% | 1,166 (-3.07%) | 1,193 (-5.28%) | 1,249 (-9.51%) |
2019/10/09 | 1,145 | 1,800 | -27 | -2.30% | 1,181 (-3.02%) | 1,195 (-4.16%) | 1,250 (-8.43%) |
2019/10/08 | 1,172 | 500 | -17 | -1.43% | 1,198 (-2.15%) | 1,196 (-2.00%) | 1,252 (-6.38%) |
2019/10/04 | 1,189 | 300 | -4 | -0.34% | 1,211 (-1.85%) | 1,195 (-0.50%) | 1,253 (-5.11%) |
2019/10/03 | 1,193 | 400 | -11 | -0.91% | 1,223 (-2.45%) | 1,195 (-0.17%) | 1,254 (-4.86%) |
2019/10/02 | 1,204 | 1,300 | -27 | -2.19% | 1,230 (-2.15%) | 1,197 (0.59%) | 1,255 (-4.06%) |
2019/10/01 | 1,231 | 800 | -9 | -0.73% | 1,236 (-0.37%) | 1,197 (2.86%) | 1,258 (-2.13%) |
2019/09/30 | 1,240 | 200 | -7 | -0.56% | 1,233 (0.54%) | 1,196 (3.65%) | 1,258 (-1.45%) |
2019/09/27 | 1,247 | 300 | +17 | +1.38% | 1,228 (1.51%) | 1,198 (4.13%) | 1,261 (-1.08%) |
2019/09/25 | 1,230 | 200 | 0 | 0.00% | 1,215 (1.27%) | 1,200 (2.53%) | 1,262 (-2.57%) |
2019/09/24 | 1,230 | 500 | +10 | +0.82% | 1,205 (2.11%) | 1,202 (2.30%) | 1,263 (-2.61%) |
2019/09/20 | 1,220 | 1,200 | +5 | +0.41% | 1,207 (1.06%) | 1,205 (1.23%) | 1,265 (-3.57%) |
2019/09/19 | 1,215 | 600 | +37 | +3.14% | 1,205 (0.86%) | 1,208 (0.55%) | 1,266 (-4.02%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月13日)8186 (株)大塚家具 前日比で +80円 (+37.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 292円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +3,000円 (+29.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 13,050円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +80円 (+26.49%) と強い値上がりを示した。 終値は 382円。 |
3976 (株)シャノン 前日比で +400円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,075円。 |
7050 (株)フロンティアインターナショナル 前日比で +500円 (+21.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,860円。 |
9051 センコン物流(株) 前日比で +150円 (+19.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 914円。 |
4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
値下がり銘柄 (12月13日)
6966 (株)三井ハイテック 前日比で -445円 (-20.77%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,697円。 |
3549 (株)クスリのアオキホールディングス 前日比で -1,250円 (-15.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,990円。 |
5218 (株)オハラ 前日比で -202円 (-13.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,266円。 |
6757 (株)OSGコーポレーション 前日比で -268円 (-13.03%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,789円。 |
6875 (株)メガチップス 前日比で -289円 (-12.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,984円。 |