【6930】 日本アンテナ(株)
市場:東証JQS 業種:電気機器終値: | 1,098 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -8 (-0.72%) | 出来高: | 144,800 |
年初来高値: 1,145 (2019/02/12) 年初来安値: 677 (2019/01/22) 単元株数: 100株
始値: | 1,088 | 高値: | 1,131 | 安値: | 1,037 | 終値: | 1,098 |
5日平均乖離率: | +1.78% | 25日平均乖離率: | +32.08% | 75日平均乖離率: | +43.91% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/12 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/02/04 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/22 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/01/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/08 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/11/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/01 15:00 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
2019/02/01 15:00 | 平成31年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/11/01 15:00 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
2018/11/01 15:00 | 平成31年3月期第2四半期累計期間の業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ |
2018/08/28 10:00 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ |
2018/08/27 16:30 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
2018/08/02 15:00 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
2018/05/11 15:00 | 平成30年3月期 決算短信[日本基準](連結) |
2018/05/08 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/02/26 15:00 | 代表取締役の異動(社長交代)及び取締役の人事異動に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 1,098 | 144,800 | -8 | -0.72% | 1,079 (1.78%) | 831 (32.08%) | 763 (43.91%) |
2019/02/14 | 1,106 | 162,400 | -24 | -2.12% | 1,062 (4.18%) | 819 (35.09%) | 758 (45.89%) |
2019/02/13 | 1,130 | 317,200 | +65 | +6.10% | 1,050 (7.58%) | 806 (40.23%) | 753 (50.04%) |
2019/02/12 | 1,065 | 641,800 | +70 | +7.04% | 1,004 (6.03%) | 792 (34.48%) | 748 (42.42%) |
2019/02/08 | 995 | 283,300 | -17 | -1.68% | 973 (2.28%) | 779 (27.70%) | 744 (33.82%) |
2019/02/07 | 1,012 | 627,300 | -38 | -3.62% | 925 (9.38%) | 770 (31.41%) | 740 (36.72%) |
2019/02/06 | 1,050 | 706,100 | +150 | +16.67% | 867 (21.14%) | 760 (38.10%) | 737 (42.51%) |
2019/02/05 | 900 | 551,800 | -7 | -0.77% | 799 (12.64%) | 748 (20.27%) | 733 (22.83%) |
2019/02/04 | 907 | 341,900 | +150 | +19.82% | 761 (19.19%) | 741 (22.38%) | 731 (24.12%) |
2019/02/01 | 757 | 10,100 | +37 | +5.14% | 721 (4.99%) | 735 (3.05%) | 729 (3.90%) |
2019/01/31 | 720 | 3,700 | +9 | +1.27% | 709 (1.58%) | 734 (-1.86%) | 729 (-1.17%) |
2019/01/30 | 711 | 3,700 | +1 | +0.14% | 705 (0.88%) | 735 (-3.20%) | 729 (-2.48%) |
2019/01/29 | 710 | 3,000 | +3 | +0.42% | 703 (1.02%) | 736 (-3.50%) | 730 (-2.70%) |
2019/01/28 | 707 | 3,000 | +11 | +1.58% | 701 (0.88%) | 737 (-4.08%) | 730 (-3.21%) |
2019/01/25 | 696 | 6,300 | -4 | -0.57% | 701 (-0.77%) | 738 (-5.74%) | 731 (-4.82%) |
2019/01/24 | 700 | 2,400 | -1 | -0.14% | 706 (-0.85%) | 740 (-5.40%) | 732 (-4.39%) |
2019/01/23 | 701 | 3,400 | +1 | +0.14% | 711 (-1.38%) | 741 (-5.40%) | 733 (-4.39%) |
2019/01/22 | 700 | 8,400 | -10 | -1.41% | 715 (-2.15%) | 742 (-5.67%) | 734 (-4.66%) |
2019/01/21 | 710 | 8,900 | -9 | -1.25% | 721 (-1.53%) | 743 (-4.47%) | 735 (-3.46%) |
2019/01/18 | 719 | 2,500 | -5 | -0.69% | 730 (-1.51%) | 744 (-3.37%) | 736 (-2.37%) |
2019/01/17 | 724 | 2,300 | 0 | 0.00% | 738 (-1.87%) | 744 (-2.75%) | 737 (-1.82%) |
2019/01/16 | 724 | 1,800 | -4 | -0.55% | 750 (-3.42%) | 745 (-2.77%) | 738 (-1.90%) |
2019/01/15 | 728 | 29,400 | -27 | -3.58% | 761 (-4.39%) | 745 (-2.26%) | 739 (-1.44%) |
2019/01/11 | 755 | 1,800 | -3 | -0.40% | 773 (-2.28%) | 745 (1.34%) | 739 (2.16%) |
2019/01/10 | 758 | 7,600 | -25 | -3.19% | 771 (-1.66%) | 744 (1.89%) | 739 (2.54%) |
2019/01/09 | 783 | 8,100 | 0 | 0.00% | 773 (1.32%) | 742 (5.52%) | 739 (5.92%) |
2019/01/08 | 783 | 19,400 | -1 | -0.13% | 770 (1.74%) | 740 (5.81%) | 739 (5.93%) |
2019/01/07 | 784 | 12,800 | +38 | +5.09% | 763 (2.75%) | 738 (6.27%) | 739 (6.07%) |
2019/01/04 | 746 | 1,200 | -22 | -2.86% | 750 (-0.56%) | 735 (1.48%) | 739 (0.93%) |
2018/12/28 | 768 | 10,700 | +1 | +0.13% | 750 (2.45%) | 733 (4.73%) | 740 (3.84%) |
2018/12/27 | 767 | 7,700 | +17 | +2.27% | 743 (3.26%) | 730 (5.02%) | 739 (3.74%) |
2018/12/26 | 750 | 17,500 | +30 | +4.17% | 738 (1.65%) | 727 (3.13%) | 739 (1.44%) |
2018/12/25 | 720 | 7,500 | -23 | -3.10% | 736 (-2.20%) | 725 (-0.62%) | 740 (-2.66%) |
2018/12/21 | 743 | 8,200 | +9 | +1.23% | 741 (0.32%) | 724 (2.66%) | 741 (0.30%) |
2018/12/20 | 734 | 3,200 | -8 | -1.08% | 740 (-0.81%) | 723 (1.54%) | 742 (-1.04%) |
2018/12/19 | 742 | 6,300 | 0 | 0.00% | 740 (0.22%) | 722 (2.75%) | 743 (-0.12%) |
2018/12/18 | 742 | 13,200 | 0 | 0.00% | 737 (0.65%) | 721 (2.89%) | 744 (-0.27%) |
2018/12/17 | 742 | 6,800 | +2 | +0.27% | 734 (1.03%) | 720 (3.00%) | 745 (-0.40%) |
2018/12/14 | 740 | 5,200 | +4 | +0.54% | 732 (1.12%) | 720 (2.78%) | 746 (-0.78%) |
2018/12/13 | 736 | 4,000 | +10 | +1.38% | 730 (0.85%) | 720 (2.24%) | 747 (-1.43%) |
2018/12/12 | 726 | 1,000 | -2 | -0.27% | 729 (-0.36%) | 720 (0.81%) | 747 (-2.86%) |
2018/12/11 | 728 | 10,600 | -1 | -0.14% | 729 (-0.14%) | 721 (0.98%) | 748 (-2.70%) |
2018/12/10 | 729 | 2,200 | -1 | -0.14% | 729 (0.00%) | 722 (1.03%) | 749 (-2.68%) |
2018/12/07 | 730 | 5,500 | 0 | 0.00% | 730 (0.00%) | 721 (1.27%) | 750 (-2.64%) |
2018/12/06 | 730 | 1,900 | +2 | +0.27% | 730 (0.05%) | 720 (1.33%) | 750 (-2.73%) |
2018/12/05 | 728 | 1,200 | 0 | 0.00% | 726 (0.33%) | 719 (1.23%) | 751 (-3.09%) |
2018/12/04 | 728 | 2,600 | -6 | -0.82% | 726 (0.22%) | 718 (1.39%) | 752 (-3.20%) |
2018/12/03 | 734 | 3,400 | +6 | +0.82% | 726 (1.10%) | 716 (2.46%) | 753 (-2.49%) |
2018/11/30 | 728 | 1,200 | +18 | +2.54% | 723 (0.69%) | 715 (1.78%) | 753 (-3.38%) |
2018/11/29 | 710 | 2,900 | -22 | -3.01% | 718 (-1.06%) | 715 (-0.67%) | 754 (-5.86%) |
2018/11/28 | 732 | 3,100 | +6 | +0.83% | 714 (2.49%) | 716 (2.29%) | 755 (-3.09%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |