【6699】 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株)
市場:東証2部 業種:電気機器終値: | 981 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -82 (-7.71%) | 出来高: | 30,300 |
年初来高値: 1,544 (2019/01/21) 年初来安値: 870 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 1,093 | 高値: | 1,117 | 安値: | 977 | 終値: | 981 |
5日平均乖離率: | -5.84% | 25日平均乖離率: | -17.75% | 75日平均乖離率: | -16.28% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/05 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/25 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/21 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/10 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/12/06 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/14 15:00 | 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/01/22 16:00 | 当社連結子会社による田淵電機株式会社の第三者割当増資引受(孫会社の異動)の完了に関するお知らせ |
2018/12/27 10:30 | 子会社が保有する当社株式の取得に関するお知らせ |
2018/11/19 17:00 | 当社連結子会社による田淵電機株式会社の第三者割当増資引受(孫会社の異動)に関するお知らせ |
2018/11/09 16:00 | (訂正)「上場廃止となった子会社(ダイヤモンド電機株式会社)に関する決算開示について」の一部訂正について |
2018/11/09 11:00 | 当社グループの平成31年3月期連結業績予想の修正及び配当予想に関するお知らせ |
2018/11/09 11:00 | 上場廃止となった子会社(ダイヤモンド電機株式会社)に関する決算開示について |
2018/11/06 17:00 | 当社グループの平成31年3月期第2四半期累計期間の連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/10/16 16:00 | 当社連結子会社によるスポンサー契約締結のお知らせ |
2018/10/01 16:00 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社設立に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 981 | 30,300 | -82 | -7.71% | 1,042 (-5.84%) | 1,193 (-17.75%) | 1,172 (-16.28%) |
2019/02/14 | 1,063 | 17,700 | -43 | -3.89% | 1,064 (-0.09%) | 1,205 (-11.76%) | 1,174 (-9.44%) |
2019/02/13 | 1,106 | 13,200 | +62 | +5.94% | 1,083 (2.16%) | 1,207 (-8.37%) | 1,175 (-5.88%) |
2019/02/12 | 1,044 | 16,100 | +29 | +2.86% | 1,095 (-4.62%) | 1,202 (-13.13%) | 1,175 (-11.18%) |
2019/02/08 | 1,015 | 19,300 | -77 | -7.05% | 1,123 (-9.62%) | 1,197 (-15.18%) | 1,177 (-13.77%) |
2019/02/07 | 1,092 | 24,700 | -64 | -5.54% | 1,146 (-4.73%) | 1,195 (-8.62%) | 1,182 (-7.60%) |
2019/02/06 | 1,156 | 13,600 | -10 | -0.86% | 1,158 (-0.14%) | 1,192 (-3.00%) | 1,182 (-2.17%) |
2019/02/05 | 1,166 | 21,400 | -20 | -1.69% | 1,149 (1.48%) | 1,185 (-1.58%) | 1,181 (-1.26%) |
2019/02/04 | 1,186 | 18,200 | +55 | +4.86% | 1,158 (2.42%) | 1,177 (0.73%) | 1,180 (0.49%) |
2019/02/01 | 1,131 | 12,100 | -18 | -1.57% | 1,173 (-3.56%) | 1,171 (-3.43%) | 1,179 (-4.10%) |
2019/01/31 | 1,149 | 10,700 | +36 | +3.23% | 1,197 (-4.01%) | 1,166 (-1.45%) | 1,179 (-2.59%) |
2019/01/30 | 1,113 | 35,100 | -98 | -8.09% | 1,222 (-8.89%) | 1,165 (-4.47%) | 1,180 (-5.65%) |
2019/01/29 | 1,211 | 22,700 | -49 | -3.89% | 1,252 (-3.24%) | 1,171 (3.44%) | 1,181 (2.54%) |
2019/01/28 | 1,260 | 26,300 | +8 | +0.64% | 1,299 (-2.97%) | 1,174 (7.28%) | 1,181 (6.66%) |
2019/01/25 | 1,252 | 23,400 | -20 | -1.57% | 1,346 (-7.00%) | 1,180 (6.14%) | 1,181 (6.00%) |
2019/01/24 | 1,272 | 53,000 | +9 | +0.71% | 1,359 (-6.42%) | 1,188 (7.10%) | 1,181 (7.71%) |
2019/01/23 | 1,263 | 101,600 | -183 | -12.66% | 1,357 (-6.91%) | 1,194 (5.74%) | 1,180 (6.99%) |
2019/01/22 | 1,446 | 26,700 | -52 | -3.47% | 1,361 (6.26%) | 1,205 (19.99%) | 1,179 (22.61%) |
2019/01/21 | 1,498 | 107,100 | +181 | +13.74% | 1,310 (14.37%) | 1,224 (22.34%) | 1,176 (27.42%) |
2019/01/18 | 1,317 | 23,400 | +57 | +4.52% | 1,255 (4.91%) | 1,232 (6.92%) | 1,171 (12.45%) |
2019/01/17 | 1,260 | 25,400 | -23 | -1.79% | 1,219 (3.35%) | 1,242 (1.44%) | 1,169 (7.77%) |
2019/01/16 | 1,283 | 53,200 | +92 | +7.72% | 1,223 (4.89%) | 1,258 (1.98%) | 1,168 (9.86%) |
2019/01/15 | 1,191 | 41,000 | -35 | -2.85% | 1,191 (-0.03%) | 1,277 (-6.71%) | 1,166 (2.13%) |
2019/01/11 | 1,226 | 162,400 | +90 | +7.92% | 1,148 (6.79%) | 1,302 (-5.82%) | 1,166 (5.16%) |
2019/01/10 | 1,136 | 74,700 | -144 | -11.25% | 1,086 (4.60%) | 1,317 (-13.76%) | 1,165 (-2.48%) |
2019/01/09 | 1,280 | 213,000 | +156 | +13.88% | 1,054 (21.49%) | 1,332 (-3.88%) | 1,165 (9.84%) |
2019/01/08 | 1,124 | 18,000 | +150 | +15.40% | 999 (12.47%) | 1,347 (-16.57%) | 1,164 (-3.40%) |
2019/01/07 | 974 | 20,100 | +58 | +6.33% | 971 (0.31%) | 1,357 (-28.22%) | 1,164 (-16.34%) |
2019/01/04 | 916 | 18,200 | -58 | -5.95% | 973 (-5.84%) | 1,361 (-32.69%) | 1,167 (-21.52%) |
2018/12/28 | 974 | 34,000 | -35 | -3.47% | 996 (-2.17%) | 1,366 (-28.71%) | 1,171 (-16.84%) |
2018/12/27 | 1,009 | 26,000 | +27 | +2.75% | 1,001 (0.82%) | 1,372 (-26.45%) | 1,175 (-14.09%) |
2018/12/26 | 982 | 46,800 | -1 | -0.10% | 1,025 (-4.16%) | 1,370 (-28.33%) | 1,177 (-16.59%) |
2018/12/25 | 983 | 40,600 | -47 | -4.56% | 1,079 (-8.86%) | 1,364 (-27.91%) | 1,181 (-16.74%) |
2018/12/21 | 1,030 | 74,800 | +30 | +3.00% | 1,143 (-9.90%) | 1,357 (-24.09%) | 1,184 (-13.01%) |
2018/12/20 | 1,000 | 81,600 | -128 | -11.35% | 1,214 (-17.65%) | 1,349 (-25.86%) | 1,187 (-15.73%) |
2018/12/19 | 1,128 | 61,800 | -124 | -9.90% | 1,305 (-13.59%) | 1,342 (-15.93%) | 1,190 (-5.21%) |
2018/12/18 | 1,252 | 55,600 | -54 | -4.13% | 1,368 (-8.49%) | 1,330 (-5.86%) | 1,191 (5.11%) |
2018/12/17 | 1,306 | 53,600 | -80 | -5.77% | 1,424 (-8.27%) | 1,314 (-0.64%) | 1,190 (9.75%) |
2018/12/14 | 1,386 | 51,400 | -69 | -4.74% | 1,549 (-10.50%) | 1,299 (6.73%) | 1,188 (16.68%) |
2018/12/13 | 1,455 | 72,000 | +13 | +0.90% | 1,607 (-9.48%) | 1,279 (13.74%) | 1,184 (22.89%) |
2018/12/12 | 1,442 | 83,500 | -88 | -5.75% | 1,631 (-11.61%) | 1,256 (14.78%) | 1,179 (22.34%) |
2018/12/11 | 1,530 | 177,700 | -400 | -20.73% | 1,675 (-8.65%) | 1,238 (23.58%) | 1,173 (30.39%) |
2018/12/10 | 1,930 | 375,600 | +250 | +14.88% | 1,719 (12.29%) | 1,217 (58.65%) | 1,166 (65.50%) |
2018/12/07 | 1,680 | 68,200 | +105 | +6.67% | 1,696 (-0.94%) | 1,178 (42.60%) | 1,150 (46.06%) |
2018/12/06 | 1,575 | 36,400 | -84 | -5.06% | 1,683 (-6.41%) | 1,150 (37.00%) | 1,139 (38.28%) |
2018/12/05 | 1,659 | 41,800 | -91 | -5.20% | 1,667 (-0.48%) | 1,125 (47.43%) | 1,130 (46.88%) |
2018/12/04 | 1,750 | 91,200 | -66 | -3.63% | 1,669 (4.85%) | 1,098 (59.39%) | 1,118 (56.57%) |
2018/12/03 | 1,816 | 269,000 | +202 | +12.52% | 1,593 (14.01%) | 1,065 (70.57%) | 1,103 (64.59%) |
2018/11/30 | 1,614 | 203,100 | +118 | +7.89% | 1,443 (11.82%) | 1,032 (56.42%) | 1,087 (48.51%) |
2018/11/29 | 1,496 | 532,600 | -173 | -10.37% | 1,331 (12.43%) | 1,007 (48.51%) | 1,074 (39.26%) |
2018/11/28 | 1,669 | 99,600 | +300 | +21.91% | 1,255 (33.01%) | 991 (68.40%) | 1,064 (56.87%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |