【6416】 桂川電機(株)
市場:東証JQS 業種:機械終値: | 1,062 | (2019/02/21) | 前日比: | ![]() | -71 (-6.27%) | 出来高: | 4,000 |
年初来高値: 1,166 (2019/02/14) 年初来安値: 1,032 (2019/01/31) 単元株数: 100株
始値: | 1,105 | 高値: | 1,105 | 安値: | 1,047 | 終値: | 1,062 |
5日平均乖離率: | -3.68% | 25日平均乖離率: | -3.05% | 75日平均乖離率: | -9.60% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/20 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/31 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/01/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/10 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/31 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/26 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/09/26 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/07/23 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2019/02/13 15:00 | 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/02/13 15:00 | 平成31年3月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/11/13 15:00 | 平成31年3月期 通期連結業績予想の修正及び営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせ |
2018/11/13 15:00 | 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/02 15:00 | 株式併合による1株に満たない端数の処理に伴う自己株式の買取りに関するお知らせ |
2018/08/10 15:00 | 営業外収益(為替差益)の発生に関するお知らせ |
2018/08/10 15:00 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/06/14 15:00 | 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等について |
2018/06/14 15:00 | 支配株主等に関する事項について |
2018/06/14 15:00 | 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等について |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/21 | 1,062 | 4,000 | -71 | -6.27% | 1,103 (-3.68%) | 1,095 (-3.05%) | 1,175 (-9.60%) |
2019/02/20 | 1,133 | 100 | -32 | -2.75% | 1,101 (2.89%) | 1,097 (3.26%) | 1,179 (-3.93%) |
2019/02/14 | 1,165 | 1,200 | +94 | +8.78% | 1,092 (6.72%) | 1,096 (6.31%) | 1,183 (-1.53%) |
2019/02/13 | 1,071 | 5,000 | -11 | -1.02% | 1,078 (-0.63%) | 1,093 (-2.03%) | 1,186 (-9.72%) |
2019/02/12 | 1,082 | 700 | +27 | +2.56% | 1,083 (-0.07%) | 1,094 (-1.10%) | 1,191 (-9.15%) |
2019/02/08 | 1,055 | 600 | -30 | -2.76% | 1,086 (-2.82%) | 1,095 (-3.61%) | 1,195 (-11.74%) |
2019/02/07 | 1,085 | 300 | -11 | -1.00% | 1,092 (-0.60%) | 1,096 (-1.01%) | 1,200 (-9.60%) |
2019/02/06 | 1,096 | 900 | 0 | 0.00% | 1,087 (0.83%) | 1,095 (0.10%) | 1,205 (-9.02%) |
2019/02/05 | 1,096 | 100 | 0 | 0.00% | 1,079 (1.54%) | 1,091 (0.43%) | 1,209 (-9.36%) |
2019/02/04 | 1,096 | 200 | +11 | +1.01% | 1,073 (2.11%) | 1,087 (0.85%) | 1,214 (-9.72%) |
2019/02/01 | 1,085 | 1,000 | +23 | +2.17% | 1,067 (1.65%) | 1,085 (0.01%) | 1,219 (-10.99%) |
2019/01/31 | 1,062 | 200 | +4 | +0.38% | 1,064 (-0.15%) | 1,087 (-2.30%) | 1,224 (-13.24%) |
2019/01/30 | 1,058 | 900 | -8 | -0.75% | 1,070 (-1.16%) | 1,091 (-3.04%) | 1,229 (-13.93%) |
2019/01/29 | 1,066 | 100 | 0 | 0.00% | 1,078 (-1.09%) | 1,096 (-2.76%) | 1,234 (-13.64%) |
2019/01/28 | 1,066 | 200 | 0 | 0.00% | 1,090 (-2.24%) | 1,102 (-3.22%) | 1,239 (-13.98%) |
2019/01/25 | 1,066 | 700 | -30 | -2.74% | 1,101 (-3.18%) | 1,107 (-3.73%) | 1,244 (-14.33%) |
2019/01/24 | 1,096 | 300 | +1 | +0.09% | 1,112 (-1.40%) | 1,113 (-1.51%) | 1,249 (-12.27%) |
2019/01/23 | 1,095 | 600 | -34 | -3.01% | 1,116 (-1.92%) | 1,117 (-2.01%) | 1,254 (-12.65%) |
2019/01/22 | 1,129 | 600 | +10 | +0.89% | 1,122 (0.66%) | 1,121 (0.70%) | 1,241 (-9.02%) |
2019/01/21 | 1,119 | 300 | 0 | 0.00% | 1,120 (-0.09%) | 1,125 (-0.50%) | 1,228 (-8.86%) |
2019/01/18 | 1,119 | 2,200 | -1 | -0.09% | 1,120 (-0.12%) | 1,128 (-0.83%) | 1,215 (-7.88%) |
2019/01/17 | 1,120 | 900 | -1 | -0.09% | 1,118 (0.14%) | 1,132 (-1.05%) | 1,202 (-6.80%) |
2019/01/16 | 1,121 | 700 | 0 | 0.00% | 1,114 (0.63%) | 1,135 (-1.27%) | 1,189 (-5.69%) |
2019/01/15 | 1,121 | 400 | 0 | 0.00% | 1,109 (1.05%) | 1,139 (-1.55%) | 1,176 (-4.65%) |
2019/01/11 | 1,121 | 200 | +12 | +1.08% | 1,104 (1.56%) | 1,142 (-1.82%) | 1,163 (-3.58%) |
2019/01/10 | 1,109 | 500 | +11 | +1.00% | 1,098 (0.98%) | 1,146 (-3.25%) | 1,150 (-3.53%) |
2019/01/09 | 1,098 | 900 | 0 | 0.00% | 1,095 (0.26%) | 1,151 (-4.57%) | 1,137 (-3.40%) |
2019/01/08 | 1,098 | 2,000 | +5 | +0.46% | 1,087 (1.05%) | 1,156 (-4.98%) | 1,124 (-2.30%) |
2019/01/07 | 1,093 | 3,300 | 0 | 0.00% | 1,068 (2.30%) | 1,160 (-5.80%) | 1,111 (-1.63%) |
2019/01/04 | 1,093 | 2,000 | -1 | -0.09% | 1,046 (4.47%) | 1,167 (-6.32%) | 1,098 (-0.50%) |
2018/12/28 | 1,094 | 400 | +39 | +3.70% | 1,038 (5.44%) | 1,173 (-6.76%) | 1,086 (0.75%) |
2018/12/27 | 1,055 | 3,000 | +48 | +4.77% | 1,046 (0.86%) | 1,180 (-10.57%) | 1,073 (-1.69%) |
2018/12/26 | 1,007 | 2,500 | +25 | +2.55% | 1,068 (-5.75%) | 1,186 (-15.11%) | 1,061 (-5.08%) |
2018/12/25 | 982 | 8,800 | -68 | -6.48% | 1,104 (-11.05%) | 1,196 (-17.91%) | 1,049 (-6.42%) |
2018/12/21 | 1,050 | 26,500 | -86 | -7.57% | 1,147 (-8.47%) | 1,207 (-13.02%) | 1,038 (1.14%) |
2018/12/20 | 1,136 | 1,100 | -31 | -2.66% | 1,179 (-3.68%) | 1,215 (-6.53%) | 1,026 (10.71%) |
2018/12/19 | 1,167 | 3,600 | -18 | -1.52% | 1,193 (-2.15%) | 1,221 (-4.40%) | 1,013 (15.22%) |
2018/12/18 | 1,185 | 400 | -13 | -1.09% | 1,202 (-1.41%) | 1,224 (-3.21%) | 999 (18.60%) |
2018/12/17 | 1,198 | 100 | -13 | -1.07% | 1,202 (-0.37%) | 1,228 (-2.42%) | 985 (21.60%) |
2018/12/14 | 1,211 | 1,100 | +9 | +0.75% | 1,206 (0.43%) | 1,231 (-1.59%) | 971 (24.71%) |
2018/12/13 | 1,202 | 200 | -12 | -0.99% | 1,206 (-0.36%) | 1,233 (-2.54%) | 957 (25.63%) |
2018/12/11 | 1,214 | 600 | +27 | +2.27% | 1,207 (0.55%) | 1,235 (-1.72%) | 943 (28.80%) |
2018/12/10 | 1,187 | 200 | -28 | -2.30% | 1,206 (-1.58%) | 1,238 (-4.10%) | 928 (27.89%) |
2018/12/07 | 1,215 | 300 | +1 | +0.08% | 1,209 (0.50%) | 1,241 (-2.12%) | 914 (32.91%) |
2018/12/06 | 1,214 | 6,400 | +7 | +0.58% | 1,206 (0.68%) | 1,244 (-2.40%) | 900 (34.91%) |
2018/12/05 | 1,207 | 400 | 0 | 0.00% | 1,209 (-0.20%) | 1,243 (-2.87%) | 885 (36.31%) |
2018/12/04 | 1,207 | 700 | +5 | +0.42% | 1,212 (-0.41%) | 1,247 (-3.22%) | 871 (38.53%) |
2018/12/03 | 1,202 | 700 | +3 | +0.25% | 1,215 (-1.04%) | 1,255 (-4.24%) | 857 (40.24%) |
2018/11/30 | 1,199 | 300 | -33 | -2.68% | 1,218 (-1.54%) | 1,265 (-5.23%) | 843 (42.23%) |
2018/11/29 | 1,232 | 300 | +12 | +0.98% | 1,229 (0.24%) | 1,275 (-3.40%) | 829 (48.62%) |
2018/11/28 | 1,220 | 1,200 | 0 | 0.00% | 1,234 (-1.10%) | 1,283 (-4.88%) | 814 (49.79%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月21日)4597 ソレイジア・ファーマ(株) 前日比で +50円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 210円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +27円 (+25.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 132円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +220円 (+17.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,470円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+17.46%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,009円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +100円 (+15.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 735円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で +34円 (+15.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 252円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で +100円 (+15.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 755円。 |
値下がり銘柄 (2月21日)
3624 アクセルマーク(株) 前日比で -68円 (-9.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 629円。 |
2334 (株)イオレ 前日比で -106円 (-7.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,261円。 |
4391 ロジザード(株) 前日比で -240円 (-7.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,040円。 |
3984 (株)ユーザーローカル 前日比で -345円 (-7.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,405円。 |
4384 ラクスル(株) 前日比で -295円 (-7.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,885円。 |