【6345】 (株)アイチコーポレーション
市場:東証1部 業種:機械終値: | 702 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -9 (-1.27%) | 出来高: | 67,200 |
年初来高値: 725 (2019/02/05) 年初来安値: 560 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 705 | 高値: | 707 | 安値: | 695 | 終値: | 702 |
5日平均乖離率: | -0.74% | 25日平均乖離率: | +9.05% | 75日平均乖離率: | +11.31% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/12 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/21 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/31 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/07/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/06/20 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/01/31 15:40 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/10/26 15:40 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/07/30 15:40 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/06/21 15:40 | 人事異動のお知らせ |
2018/06/21 15:40 | 支配株主等に関する事項について |
2018/05/25 15:40 | 人事異動のお知らせ |
2018/04/26 15:40 | 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/04/26 15:40 | 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ |
2018/04/26 15:40 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2018/04/26 15:40 | 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 702 | 67,200 | -9 | -1.27% | 707 (-0.74%) | 644 (9.05%) | 631 (11.31%) |
2019/02/14 | 711 | 99,200 | +2 | +0.28% | 707 (0.51%) | 639 (11.19%) | 629 (13.00%) |
2019/02/13 | 709 | 188,700 | -6 | -0.84% | 705 (0.57%) | 635 (11.73%) | 628 (12.92%) |
2019/02/12 | 715 | 155,500 | +16 | +2.29% | 708 (0.96%) | 630 (13.50%) | 626 (14.13%) |
2019/02/08 | 699 | 90,700 | -4 | -0.57% | 704 (-0.68%) | 624 (11.94%) | 625 (11.83%) |
2019/02/07 | 703 | 133,400 | +4 | +0.57% | 701 (0.26%) | 620 (13.42%) | 624 (12.68%) |
2019/02/06 | 699 | 174,700 | -26 | -3.59% | 680 (2.73%) | 615 (13.71%) | 623 (12.27%) |
2019/02/05 | 725 | 378,600 | +32 | +4.62% | 661 (9.65%) | 609 (19.09%) | 621 (16.68%) |
2019/02/04 | 693 | 449,800 | +7 | +1.02% | 642 (8.01%) | 601 (15.28%) | 620 (11.80%) |
2019/02/01 | 686 | 584,700 | +87 | +14.52% | 628 (9.31%) | 596 (15.12%) | 619 (10.86%) |
2019/01/31 | 599 | 86,800 | -4 | -0.66% | 613 (-2.35%) | 591 (1.29%) | 618 (-3.09%) |
2019/01/30 | 603 | 66,000 | -24 | -3.83% | 617 (-2.33%) | 591 (1.97%) | 619 (-2.52%) |
2019/01/29 | 627 | 72,300 | +4 | +0.64% | 617 (1.62%) | 591 (6.08%) | 619 (1.28%) |
2019/01/28 | 623 | 56,200 | +8 | +1.30% | 611 (2.00%) | 590 (5.57%) | 619 (0.60%) |
2019/01/25 | 615 | 44,100 | -4 | -0.65% | 606 (1.55%) | 589 (4.34%) | 619 (-0.71%) |
2019/01/24 | 619 | 68,800 | +18 | +3.00% | 601 (2.93%) | 590 (4.91%) | 620 (-0.10%) |
2019/01/23 | 601 | 61,200 | +5 | +0.84% | 597 (0.70%) | 590 (1.80%) | 620 (-3.02%) |
2019/01/22 | 596 | 50,500 | -1 | -0.17% | 595 (0.10%) | 591 (0.77%) | 620 (-3.86%) |
2019/01/21 | 597 | 53,900 | +3 | +0.51% | 595 (0.30%) | 593 (0.64%) | 620 (-3.76%) |
2019/01/18 | 594 | 63,500 | -2 | -0.34% | 595 (-0.13%) | 595 (-0.09%) | 621 (-4.34%) |
2019/01/17 | 596 | 47,400 | +2 | +0.34% | 595 (0.10%) | 596 (0.07%) | 622 (-4.15%) |
2019/01/16 | 594 | 44,400 | -1 | -0.17% | 595 (-0.20%) | 596 (-0.41%) | 622 (-4.58%) |
2019/01/15 | 595 | 73,300 | 0 | 0.00% | 594 (0.13%) | 598 (-0.44%) | 623 (-4.52%) |
2019/01/11 | 595 | 34,400 | -2 | -0.34% | 594 (0.17%) | 600 (-0.82%) | 624 (-4.63%) |
2019/01/10 | 597 | 46,600 | +2 | +0.34% | 590 (1.12%) | 602 (-0.90%) | 624 (-4.38%) |
2019/01/09 | 595 | 64,500 | +6 | +1.02% | 588 (1.22%) | 604 (-1.56%) | 625 (-4.75%) |
2019/01/08 | 589 | 80,700 | -5 | -0.84% | 584 (0.89%) | 606 (-2.86%) | 625 (-5.75%) |
2019/01/07 | 594 | 55,200 | +17 | +2.95% | 576 (3.13%) | 608 (-2.37%) | 625 (-4.98%) |
2019/01/04 | 577 | 131,500 | -7 | -1.20% | 564 (2.30%) | 611 (-5.50%) | 625 (-7.74%) |
2018/12/28 | 584 | 100,800 | +9 | +1.57% | 561 (4.06%) | 613 (-4.79%) | 626 (-6.70%) |
2018/12/27 | 575 | 122,800 | +25 | +4.55% | 559 (2.86%) | 616 (-6.61%) | 626 (-8.18%) |
2018/12/26 | 550 | 157,700 | +16 | +3.00% | 564 (-2.41%) | 619 (-11.10%) | 627 (-12.24%) |
2018/12/25 | 534 | 169,700 | -29 | -5.15% | 573 (-6.74%) | 622 (-14.20%) | 628 (-14.91%) |
2018/12/21 | 563 | 247,100 | -10 | -1.75% | 587 (-4.02%) | 627 (-10.14%) | 629 (-10.43%) |
2018/12/20 | 573 | 138,400 | -25 | -4.18% | 595 (-3.70%) | 630 (-9.03%) | 629 (-8.95%) |
2018/12/19 | 598 | 111,000 | +3 | +0.50% | 607 (-1.42%) | 633 (-5.54%) | 630 (-5.08%) |
2018/12/18 | 595 | 91,000 | -9 | -1.49% | 613 (-2.87%) | 635 (-6.36%) | 631 (-5.64%) |
2018/12/17 | 604 | 106,900 | -1 | -0.17% | 619 (-2.42%) | 638 (-5.34%) | 631 (-4.28%) |
2018/12/14 | 605 | 141,200 | -26 | -4.12% | 626 (-3.39%) | 640 (-5.50%) | 631 (-4.16%) |
2018/12/13 | 631 | 78,900 | +3 | +0.48% | 631 (-0.03%) | 642 (-1.74%) | 631 (-0.06%) |
2018/12/12 | 628 | 58,800 | +1 | +0.16% | 629 (-0.19%) | 643 (-2.36%) | 631 (-0.50%) |
2018/12/11 | 627 | 132,600 | -13 | -2.03% | 627 (0.00%) | 644 (-2.68%) | 631 (-0.62%) |
2018/12/10 | 640 | 129,400 | +10 | +1.59% | 626 (2.17%) | 645 (-0.81%) | 631 (1.46%) |
2018/12/07 | 630 | 120,500 | +9 | +1.45% | 629 (0.19%) | 646 (-2.49%) | 630 (-0.06%) |
2018/12/06 | 621 | 131,500 | +4 | +0.65% | 634 (-2.08%) | 647 (-4.08%) | 630 (-1.44%) |
2018/12/05 | 617 | 77,000 | -7 | -1.12% | 639 (-3.50%) | 649 (-4.99%) | 630 (-2.06%) |
2018/12/04 | 624 | 134,700 | -28 | -4.29% | 645 (-3.20%) | 651 (-4.08%) | 630 (-0.94%) |
2018/12/03 | 652 | 56,000 | -5 | -0.76% | 648 (0.62%) | 652 (0.01%) | 630 (3.53%) |
2018/11/30 | 657 | 99,500 | +10 | +1.55% | 647 (1.48%) | 649 (1.23%) | 629 (4.40%) |
2018/11/29 | 647 | 53,700 | +4 | +0.62% | 645 (0.25%) | 646 (0.17%) | 629 (2.89%) |
2018/11/28 | 643 | 38,600 | +2 | +0.31% | 644 (-0.19%) | 644 (-0.13%) | 629 (2.27%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |