【5262】 日本ヒューム(株)
市場:東証1部 業種:ガラス・土石製品終値: | 783 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -14 (-1.76%) | 出来高: | 58,000 |
年初来高値: 839 (2019/01/09) 年初来安値: 753 (2019/02/15) 単元株数: 100株
始値: | 782 | 高値: | 784 | 安値: | 753 | 終値: | 783 |
5日平均乖離率: | +0.59% | 25日平均乖離率: | -0.88% | 75日平均乖離率: | -8.84% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/01/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/12/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/14 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/08 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/28 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/09/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/15 14:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2019/02/14 14:00 | 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/01/15 14:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2018/12/14 14:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2018/11/15 14:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2018/11/14 14:00 | 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/10/31 14:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/10/15 14:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2018/09/14 14:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2018/08/10 14:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 783 | 58,000 | -14 | -1.76% | 778 (0.59%) | 790 (-0.88%) | 859 (-8.84%) |
2019/02/14 | 797 | 117,300 | +23 | +2.97% | 779 (2.34%) | 792 (0.65%) | 861 (-7.39%) |
2019/02/13 | 774 | 41,700 | +7 | +0.91% | 778 (-0.51%) | 793 (-2.43%) | 863 (-10.27%) |
2019/02/12 | 767 | 44,800 | -4 | -0.52% | 783 (-2.07%) | 796 (-3.59%) | 865 (-11.33%) |
2019/02/08 | 771 | 27,500 | -14 | -1.78% | 789 (-2.23%) | 797 (-3.24%) | 867 (-11.12%) |
2019/02/07 | 785 | 19,700 | -8 | -1.01% | 790 (-0.66%) | 799 (-1.71%) | 870 (-9.75%) |
2019/02/06 | 793 | 35,100 | -7 | -0.88% | 787 (0.71%) | 800 (-0.91%) | 872 (-9.02%) |
2019/02/05 | 800 | 12,900 | +6 | +0.76% | 783 (2.12%) | 800 (0.01%) | 873 (-8.40%) |
2019/02/04 | 794 | 40,000 | +15 | +1.93% | 779 (1.90%) | 799 (-0.59%) | 875 (-9.29%) |
2019/02/01 | 779 | 23,600 | +8 | +1.04% | 776 (0.39%) | 800 (-2.61%) | 877 (-11.22%) |
2019/01/31 | 771 | 30,700 | -2 | -0.26% | 776 (-0.64%) | 803 (-3.98%) | 880 (-12.43%) |
2019/01/30 | 773 | 41,600 | -6 | -0.77% | 777 (-0.57%) | 808 (-4.28%) | 884 (-12.53%) |
2019/01/29 | 779 | 33,100 | +1 | +0.13% | 779 (0.03%) | 812 (-4.05%) | 887 (-12.21%) |
2019/01/28 | 778 | 29,400 | -1 | -0.13% | 783 (-0.59%) | 817 (-4.74%) | 891 (-12.66%) |
2019/01/25 | 779 | 25,200 | +1 | +0.13% | 788 (-1.14%) | 822 (-5.23%) | 894 (-12.88%) |
2019/01/24 | 778 | 24,900 | -2 | -0.26% | 793 (-1.92%) | 827 (-5.98%) | 897 (-13.31%) |
2019/01/23 | 780 | 24,500 | -18 | -2.26% | 798 (-2.30%) | 833 (-6.34%) | 901 (-13.41%) |
2019/01/22 | 798 | 20,800 | -7 | -0.87% | 801 (-0.42%) | 837 (-4.71%) | 904 (-11.77%) |
2019/01/21 | 805 | 22,800 | 0 | 0.00% | 803 (0.25%) | 841 (-4.34%) | 908 (-11.32%) |
2019/01/18 | 805 | 36,000 | +1 | +0.12% | 806 (-0.17%) | 846 (-4.84%) | 911 (-11.64%) |
2019/01/17 | 804 | 22,100 | +9 | +1.13% | 812 (-0.96%) | 850 (-5.41%) | 914 (-12.07%) |
2019/01/16 | 795 | 38,900 | -11 | -1.36% | 817 (-2.74%) | 855 (-6.98%) | 918 (-13.35%) |
2019/01/15 | 806 | 52,300 | -16 | -1.95% | 825 (-2.26%) | 860 (-6.29%) | 921 (-12.44%) |
2019/01/11 | 822 | 32,100 | -10 | -1.20% | 830 (-0.92%) | 867 (-5.15%) | 923 (-10.99%) |
2019/01/10 | 832 | 41,800 | 0 | 0.00% | 825 (0.85%) | 872 (-4.60%) | 926 (-10.13%) |
2019/01/09 | 832 | 27,700 | +1 | +0.12% | 822 (1.22%) | 877 (-5.14%) | 928 (-10.32%) |
2019/01/08 | 831 | 30,600 | 0 | 0.00% | 821 (1.22%) | 882 (-5.80%) | 930 (-10.63%) |
2019/01/07 | 831 | 29,200 | +32 | +4.01% | 811 (2.42%) | 887 (-6.30%) | 931 (-10.78%) |
2019/01/04 | 799 | 43,200 | -18 | -2.20% | 799 (-0.03%) | 890 (-10.24%) | 933 (-14.36%) |
2018/12/28 | 817 | 16,600 | -10 | -1.21% | 804 (1.62%) | 894 (-8.65%) | 934 (-12.57%) |
2018/12/27 | 827 | 28,500 | +44 | +5.62% | 812 (1.90%) | 897 (-7.85%) | 936 (-11.62%) |
2018/12/26 | 783 | 31,700 | +13 | +1.69% | 824 (-4.93%) | 901 (-13.05%) | 937 (-16.41%) |
2018/12/25 | 770 | 57,100 | -53 | -6.44% | 843 (-8.68%) | 906 (-14.97%) | 938 (-17.94%) |
2018/12/21 | 823 | 61,400 | -32 | -3.74% | 869 (-5.29%) | 911 (-9.67%) | 940 (-12.45%) |
2018/12/20 | 855 | 51,800 | -32 | -3.61% | 886 (-3.54%) | 914 (-6.49%) | 941 (-9.15%) |
2018/12/19 | 887 | 30,100 | +6 | +0.68% | 899 (-1.31%) | 916 (-3.20%) | 942 (-5.82%) |
2018/12/18 | 881 | 42,100 | -18 | -2.00% | 903 (-2.48%) | 917 (-3.96%) | 942 (-6.49%) |
2018/12/17 | 899 | 51,800 | -11 | -1.21% | 906 (-0.82%) | 919 (-2.21%) | 943 (-4.63%) |
2018/12/14 | 910 | 68,300 | -7 | -0.76% | 907 (0.38%) | 921 (-1.16%) | 943 (-3.46%) |
2018/12/13 | 917 | 34,600 | +7 | +0.77% | 908 (1.01%) | 921 (-0.45%) | 943 (-2.71%) |
2018/12/12 | 910 | 47,600 | +14 | +1.56% | 906 (0.49%) | 921 (-1.16%) | 942 (-3.44%) |
2018/12/11 | 896 | 80,600 | -4 | -0.44% | 908 (-1.32%) | 921 (-2.68%) | 942 (-4.92%) |
2018/12/10 | 900 | 36,200 | -16 | -1.75% | 915 (-1.64%) | 921 (-2.26%) | 942 (-4.50%) |
2018/12/07 | 916 | 33,500 | +10 | +1.10% | 929 (-1.38%) | 921 (-0.53%) | 942 (-2.78%) |
2018/12/06 | 906 | 37,300 | -16 | -1.74% | 938 (-3.37%) | 920 (-1.55%) | 942 (-3.83%) |
2018/12/05 | 922 | 28,900 | -9 | -0.97% | 947 (-2.66%) | 920 (0.19%) | 942 (-2.13%) |
2018/12/04 | 931 | 48,300 | -38 | -3.92% | 955 (-2.47%) | 919 (1.25%) | 942 (-1.15%) |
2018/12/03 | 969 | 21,500 | +9 | +0.94% | 958 (1.13%) | 918 (5.60%) | 941 (2.93%) |
2018/11/30 | 960 | 27,400 | +6 | +0.63% | 947 (1.33%) | 914 (5.03%) | 941 (2.05%) |
2018/11/29 | 954 | 24,100 | -5 | -0.52% | 936 (1.90%) | 911 (4.71%) | 940 (1.51%) |
2018/11/28 | 959 | 36,000 | +10 | +1.05% | 924 (3.77%) | 910 (5.39%) | 939 (2.12%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |