【5101】 横浜ゴム(株)
市場:東証1部 業種:ゴム製品終値: | 2,244 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -94 (-4.02%) | 出来高: | 946,000 |
年初来高値: 2,357 (2019/02/06) 年初来安値: 1,969 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 2,238 | 高値: | 2,268 | 安値: | 2,204 | 終値: | 2,244 |
5日平均乖離率: | -2.10% | 25日平均乖離率: | -1.33% | 75日平均乖離率: | -0.56% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/12 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/26 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/04 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/29 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/14 16:00 | 2018年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結) |
2019/02/14 16:00 | 2018年度 決算説明資料 |
2019/02/14 16:00 | 代表取締役の異動(退任)に関するお知らせ |
2018/11/09 13:00 | 減損損失の計上及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/11/09 13:00 | 2018年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
2018/11/09 13:00 | 2018年12月期 第3四半期決算説明会資料 |
2018/08/10 13:00 | 2018年12月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
2018/08/10 13:00 | 2018年12月期 第2四半期決算説明会資料 |
2018/08/09 14:00 | 韓国クムホタイヤとの技術提携解消に関するお知らせ |
2018/05/14 13:00 | 2018年12月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 2,244 | 946,000 | -94 | -4.02% | 2,292 (-2.10%) | 2,274 (-1.33%) | 2,257 (-0.56%) |
2019/02/14 | 2,338 | 495,700 | -3 | -0.13% | 2,302 (1.56%) | 2,272 (2.92%) | 2,256 (3.65%) |
2019/02/13 | 2,341 | 479,900 | +14 | +0.60% | 2,300 (1.78%) | 2,263 (3.44%) | 2,254 (3.86%) |
2019/02/12 | 2,327 | 754,600 | +116 | +5.25% | 2,297 (1.29%) | 2,254 (3.24%) | 2,252 (3.32%) |
2019/02/08 | 2,211 | 572,400 | -83 | -3.62% | 2,299 (-3.83%) | 2,243 (-1.41%) | 2,251 (-1.79%) |
2019/02/07 | 2,294 | 286,200 | -33 | -1.42% | 2,317 (-0.99%) | 2,237 (2.56%) | 2,252 (1.85%) |
2019/02/06 | 2,327 | 374,300 | -1 | -0.04% | 2,319 (0.34%) | 2,226 (4.52%) | 2,252 (3.33%) |
2019/02/05 | 2,328 | 272,300 | -7 | -0.30% | 2,312 (0.67%) | 2,211 (5.30%) | 2,251 (3.44%) |
2019/02/04 | 2,335 | 348,500 | +34 | +1.48% | 2,305 (1.29%) | 2,196 (6.32%) | 2,250 (3.79%) |
2019/02/01 | 2,301 | 367,000 | -3 | -0.13% | 2,296 (0.23%) | 2,187 (5.22%) | 2,249 (2.32%) |
2019/01/31 | 2,304 | 465,300 | +10 | +0.44% | 2,295 (0.38%) | 2,183 (5.54%) | 2,250 (2.42%) |
2019/01/30 | 2,294 | 453,100 | +2 | +0.09% | 2,288 (0.24%) | 2,181 (5.18%) | 2,250 (1.94%) |
2019/01/29 | 2,292 | 403,100 | +4 | +0.17% | 2,282 (0.45%) | 2,180 (5.15%) | 2,252 (1.78%) |
2019/01/28 | 2,288 | 342,100 | -10 | -0.44% | 2,275 (0.55%) | 2,180 (4.97%) | 2,254 (1.52%) |
2019/01/25 | 2,298 | 357,000 | +28 | +1.23% | 2,271 (1.17%) | 2,179 (5.45%) | 2,256 (1.88%) |
2019/01/24 | 2,270 | 243,200 | +9 | +0.40% | 2,261 (0.40%) | 2,181 (4.10%) | 2,258 (0.54%) |
2019/01/23 | 2,261 | 484,000 | +1 | +0.04% | 2,248 (0.57%) | 2,181 (3.65%) | 2,260 (0.04%) |
2019/01/22 | 2,260 | 268,200 | -8 | -0.35% | 2,240 (0.90%) | 2,181 (3.61%) | 2,263 (-0.11%) |
2019/01/21 | 2,268 | 270,700 | +22 | +0.98% | 2,239 (1.28%) | 2,182 (3.92%) | 2,265 (0.14%) |
2019/01/18 | 2,246 | 406,600 | +40 | +1.81% | 2,223 (1.04%) | 2,184 (2.82%) | 2,268 (-0.95%) |
2019/01/17 | 2,206 | 322,300 | -13 | -0.59% | 2,206 (0.00%) | 2,185 (0.94%) | 2,271 (-2.85%) |
2019/01/16 | 2,219 | 493,700 | -39 | -1.73% | 2,200 (0.86%) | 2,190 (1.35%) | 2,274 (-2.40%) |
2019/01/15 | 2,258 | 648,900 | +73 | +3.34% | 2,182 (3.50%) | 2,195 (2.89%) | 2,276 (-0.79%) |
2019/01/11 | 2,185 | 720,300 | +23 | +1.06% | 2,153 (1.51%) | 2,200 (-0.67%) | 2,278 (-4.07%) |
2019/01/10 | 2,162 | 397,500 | -14 | -0.64% | 2,124 (1.77%) | 2,207 (-2.06%) | 2,280 (-5.17%) |
2019/01/09 | 2,176 | 485,300 | +49 | +2.30% | 2,105 (3.37%) | 2,216 (-1.82%) | 2,282 (-4.63%) |
2019/01/08 | 2,127 | 648,900 | +14 | +0.66% | 2,076 (2.44%) | 2,224 (-4.36%) | 2,283 (-6.83%) |
2019/01/07 | 2,113 | 440,100 | +69 | +3.38% | 2,039 (3.65%) | 2,235 (-5.46%) | 2,284 (-7.50%) |
2019/01/04 | 2,044 | 630,500 | -21 | -1.02% | 2,008 (1.78%) | 2,245 (-8.97%) | 2,286 (-10.58%) |
2018/12/28 | 2,065 | 473,200 | +32 | +1.57% | 2,019 (2.26%) | 2,256 (-8.46%) | 2,289 (-9.77%) |
2018/12/27 | 2,033 | 537,200 | +95 | +4.90% | 2,048 (-0.75%) | 2,266 (-10.29%) | 2,291 (-11.26%) |
2018/12/26 | 1,938 | 703,000 | -23 | -1.17% | 2,092 (-7.36%) | 2,279 (-14.97%) | 2,294 (-15.52%) |
2018/12/25 | 1,961 | 666,200 | -139 | -6.62% | 2,157 (-9.08%) | 2,295 (-14.56%) | 2,299 (-14.69%) |
2018/12/21 | 2,100 | 909,300 | -110 | -4.98% | 2,222 (-5.51%) | 2,310 (-9.11%) | 2,303 (-8.81%) |
2018/12/20 | 2,210 | 586,100 | -41 | -1.82% | 2,258 (-2.13%) | 2,321 (-4.80%) | 2,306 (-4.15%) |
2018/12/19 | 2,251 | 426,300 | -11 | -0.49% | 2,282 (-1.38%) | 2,326 (-3.23%) | 2,307 (-2.44%) |
2018/12/18 | 2,262 | 445,100 | -27 | -1.18% | 2,291 (-1.26%) | 2,328 (-2.83%) | 2,309 (-2.02%) |
2018/12/17 | 2,289 | 359,000 | +10 | +0.44% | 2,290 (-0.03%) | 2,330 (-1.77%) | 2,310 (-0.92%) |
2018/12/14 | 2,279 | 935,900 | -52 | -2.23% | 2,290 (-0.46%) | 2,332 (-2.29%) | 2,311 (-1.39%) |
2018/12/13 | 2,331 | 513,300 | +38 | +1.66% | 2,298 (1.45%) | 2,332 (-0.02%) | 2,311 (0.85%) |
2018/12/12 | 2,293 | 953,800 | +37 | +1.64% | 2,285 (0.34%) | 2,330 (-1.60%) | 2,311 (-0.76%) |
2018/12/11 | 2,256 | 641,800 | -33 | -1.44% | 2,288 (-1.42%) | 2,331 (-3.24%) | 2,311 (-2.36%) |
2018/12/10 | 2,289 | 518,500 | -30 | -1.29% | 2,306 (-0.74%) | 2,333 (-1.87%) | 2,312 (-0.99%) |
2018/12/07 | 2,319 | 626,100 | +50 | +2.20% | 2,326 (-0.30%) | 2,332 (-0.55%) | 2,312 (0.29%) |
2018/12/06 | 2,269 | 556,700 | -40 | -1.73% | 2,337 (-2.93%) | 2,328 (-2.51%) | 2,313 (-1.88%) |
2018/12/05 | 2,309 | 695,800 | -35 | -1.49% | 2,360 (-2.17%) | 2,324 (-0.66%) | 2,314 (-0.20%) |
2018/12/04 | 2,344 | 507,000 | -45 | -1.88% | 2,373 (-1.21%) | 2,319 (1.08%) | 2,314 (1.29%) |
2018/12/03 | 2,389 | 508,500 | +13 | +0.55% | 2,384 (0.23%) | 2,311 (3.39%) | 2,315 (3.22%) |
2018/11/30 | 2,376 | 1,200,800 | -7 | -0.29% | 2,381 (-0.21%) | 2,300 (3.32%) | 2,314 (2.68%) |
2018/11/29 | 2,383 | 397,200 | +12 | +0.51% | 2,367 (0.68%) | 2,288 (4.14%) | 2,313 (3.03%) |
2018/11/28 | 2,371 | 661,500 | -28 | -1.17% | 2,354 (0.71%) | 2,280 (4.00%) | 2,313 (2.50%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |