【4543】 テルモ(株)
市場:東証1部 業種:精密機器終値: | 6,572 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -35 (-0.53%) | 出来高: | 1,005,100 |
年初来高値: 6,689 (2019/02/13) 年初来安値: 5,913 (2019/01/15) 単元株数: 100株
始値: | 6,590 | 高値: | 6,614 | 安値: | 6,507 | 終値: | 6,572 |
5日平均乖離率: | +0.08% | 25日平均乖離率: | +4.95% | 75日平均乖離率: | +5.23% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/14 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/13 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/15 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/07 15:00 | 2019年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
2019/02/07 15:00 | 2019年3月期第3四半期 連結決算の概要 |
2019/02/07 15:00 | 株式分割ならびに株式分割に伴う定款の一部変更および転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ |
2018/11/08 15:00 | 2019年3月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
2018/11/08 15:00 | 2019年3月期上期 連結決算の概要 |
2018/08/29 18:00 | ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ |
2018/08/08 15:00 | 2019年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
2018/08/08 15:00 | 2019年3月期第1四半期 連結決算の概要 |
2018/08/08 15:00 | 2019年3月期第2四半期累計連結業績予想および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/08/08 15:00 | ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 6,572 | 1,005,100 | -35 | -0.53% | 6,567 (0.08%) | 6,262 (4.95%) | 6,245 (5.23%) |
2019/02/14 | 6,607 | 741,400 | -35 | -0.53% | 6,478 (1.99%) | 6,247 (5.76%) | 6,241 (5.87%) |
2019/02/13 | 6,642 | 1,195,300 | +79 | +1.20% | 6,412 (3.59%) | 6,222 (6.76%) | 6,240 (6.44%) |
2019/02/12 | 6,563 | 1,431,700 | +114 | +1.77% | 6,329 (3.70%) | 6,195 (5.93%) | 6,238 (5.21%) |
2019/02/08 | 6,449 | 3,023,000 | +319 | +5.20% | 6,262 (2.98%) | 6,172 (4.49%) | 6,237 (3.40%) |
2019/02/07 | 6,130 | 895,300 | -145 | -2.31% | 6,229 (-1.60%) | 6,163 (-0.53%) | 6,238 (-1.73%) |
2019/02/06 | 6,275 | 953,500 | +47 | +0.75% | 6,245 (0.48%) | 6,166 (1.77%) | 6,241 (0.54%) |
2019/02/05 | 6,228 | 711,400 | -2 | -0.03% | 6,221 (0.12%) | 6,151 (1.26%) | 6,246 (-0.29%) |
2019/02/04 | 6,230 | 934,300 | -54 | -0.86% | 6,216 (0.23%) | 6,130 (1.64%) | 6,254 (-0.38%) |
2019/02/01 | 6,284 | 673,300 | +76 | +1.22% | 6,193 (1.47%) | 6,129 (2.54%) | 6,260 (0.38%) |
2019/01/31 | 6,208 | 893,000 | +54 | +0.88% | 6,182 (0.41%) | 6,123 (1.39%) | 6,270 (-1.00%) |
2019/01/30 | 6,154 | 915,600 | -48 | -0.77% | 6,189 (-0.57%) | 6,128 (0.42%) | 6,280 (-2.01%) |
2019/01/29 | 6,202 | 1,072,000 | +85 | +1.39% | 6,220 (-0.29%) | 6,133 (1.13%) | 6,290 (-1.40%) |
2019/01/28 | 6,117 | 886,400 | -114 | -1.83% | 6,222 (-1.68%) | 6,139 (-0.36%) | 6,301 (-2.91%) |
2019/01/25 | 6,231 | 617,100 | -12 | -0.19% | 6,241 (-0.17%) | 6,147 (1.37%) | 6,312 (-1.28%) |
2019/01/24 | 6,243 | 679,700 | -64 | -1.01% | 6,242 (0.01%) | 6,160 (1.34%) | 6,321 (-1.24%) |
2019/01/23 | 6,307 | 1,023,500 | +97 | +1.56% | 6,219 (1.41%) | 6,169 (2.24%) | 6,329 (-0.35%) |
2019/01/22 | 6,210 | 925,000 | -6 | -0.10% | 6,183 (0.43%) | 6,163 (0.77%) | 6,335 (-1.97%) |
2019/01/21 | 6,216 | 790,100 | -20 | -0.32% | 6,162 (0.87%) | 6,159 (0.93%) | 6,340 (-1.96%) |
2019/01/18 | 6,236 | 798,900 | +109 | +1.78% | 6,125 (1.81%) | 6,162 (1.21%) | 6,347 (-1.75%) |
2019/01/17 | 6,127 | 556,800 | -1 | -0.02% | 6,090 (0.61%) | 6,163 (-0.58%) | 6,352 (-3.53%) |
2019/01/16 | 6,128 | 646,900 | +24 | +0.39% | 6,103 (0.42%) | 6,181 (-0.85%) | 6,359 (-3.63%) |
2019/01/15 | 6,104 | 1,213,500 | +74 | +1.23% | 6,072 (0.53%) | 6,200 (-1.54%) | 6,365 (-4.10%) |
2019/01/11 | 6,030 | 1,848,900 | -31 | -0.51% | 6,049 (-0.31%) | 6,224 (-3.12%) | 6,370 (-5.34%) |
2019/01/10 | 6,061 | 1,275,000 | -129 | -2.08% | 6,038 (0.38%) | 6,250 (-3.03%) | 6,378 (-4.97%) |
2019/01/09 | 6,190 | 1,298,100 | +217 | +3.63% | 6,070 (1.97%) | 6,269 (-1.26%) | 6,383 (-3.03%) |
2019/01/08 | 5,973 | 1,548,600 | -17 | -0.28% | 6,073 (-1.64%) | 6,279 (-4.87%) | 6,386 (-6.47%) |
2019/01/07 | 5,990 | 1,467,900 | +15 | +0.25% | 6,057 (-1.10%) | 6,296 (-4.86%) | 6,393 (-6.31%) |
2019/01/04 | 5,975 | 1,608,200 | -249 | -4.00% | 6,001 (-0.43%) | 6,309 (-5.30%) | 6,399 (-6.63%) |
2018/12/28 | 6,224 | 1,519,000 | +23 | +0.37% | 6,046 (2.95%) | 6,323 (-1.57%) | 6,405 (-2.83%) |
2018/12/27 | 6,201 | 2,858,300 | +307 | +5.21% | 6,030 (2.84%) | 6,324 (-1.95%) | 6,405 (-3.18%) |
2018/12/26 | 5,894 | 1,497,800 | +185 | +3.24% | 6,058 (-2.71%) | 6,326 (-6.83%) | 6,404 (-7.97%) |
2018/12/25 | 5,709 | 1,776,200 | -492 | -7.93% | 6,132 (-6.90%) | 6,344 (-10.01%) | 6,407 (-10.90%) |
2018/12/21 | 6,201 | 2,311,500 | +56 | +0.91% | 6,262 (-0.98%) | 6,362 (-2.53%) | 6,412 (-3.30%) |
2018/12/20 | 6,145 | 1,804,700 | -198 | -3.12% | 6,283 (-2.20%) | 6,356 (-3.32%) | 6,411 (-4.15%) |
2018/12/19 | 6,343 | 1,109,000 | +79 | +1.26% | 6,369 (-0.41%) | 6,353 (-0.15%) | 6,411 (-1.06%) |
2018/12/18 | 6,264 | 1,128,200 | -95 | -1.49% | 6,391 (-1.99%) | 6,346 (-1.30%) | 6,407 (-2.23%) |
2018/12/17 | 6,359 | 728,600 | +55 | +0.87% | 6,370 (-0.17%) | 6,349 (0.16%) | 6,405 (-0.72%) |
2018/12/14 | 6,304 | 2,649,600 | -271 | -4.12% | 6,319 (-0.23%) | 6,349 (-0.71%) | 6,402 (-1.52%) |
2018/12/13 | 6,575 | 1,114,100 | +122 | +1.89% | 6,317 (4.08%) | 6,352 (3.52%) | 6,398 (2.76%) |
2018/12/12 | 6,453 | 1,714,800 | +296 | +4.81% | 6,254 (3.18%) | 6,343 (1.74%) | 6,390 (0.98%) |
2018/12/11 | 6,157 | 1,282,800 | +52 | +0.85% | 6,280 (-1.95%) | 6,339 (-2.87%) | 6,384 (-3.55%) |
2018/12/10 | 6,105 | 1,190,700 | -190 | -3.02% | 6,368 (-4.14%) | 6,341 (-3.73%) | 6,382 (-4.33%) |
2018/12/07 | 6,295 | 1,408,300 | +35 | +0.56% | 6,489 (-2.99%) | 6,353 (-0.91%) | 6,380 (-1.34%) |
2018/12/06 | 6,260 | 1,775,100 | -321 | -4.88% | 6,567 (-4.67%) | 6,344 (-1.32%) | 6,374 (-1.79%) |
2018/12/05 | 6,581 | 1,190,100 | -20 | -0.30% | 6,623 (-0.63%) | 6,337 (3.85%) | 6,369 (3.32%) |
2018/12/04 | 6,601 | 1,137,800 | -106 | -1.58% | 6,592 (0.14%) | 6,310 (4.62%) | 6,358 (3.83%) |
2018/12/03 | 6,707 | 842,200 | +22 | +0.33% | 6,552 (2.36%) | 6,275 (6.89%) | 6,347 (5.68%) |
2018/11/30 | 6,685 | 2,305,800 | +145 | +2.22% | 6,475 (3.25%) | 6,242 (7.10%) | 6,334 (5.53%) |
2018/11/29 | 6,540 | 928,000 | +114 | +1.77% | 6,403 (2.14%) | 6,218 (5.18%) | 6,321 (3.47%) |
2018/11/28 | 6,426 | 1,411,600 | +22 | +0.34% | 6,346 (1.27%) | 6,205 (3.56%) | 6,310 (1.84%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |