【4369】 (株)トリケミカル研究所
市場:東証1部 業種:化学終値: | 8,250 | (2019/12/13) | 前日比: | ![]() | +250 (+3.13%) | 出来高: | 195,200 |
年初来高値: 8,710 (2019/11/29) 年初来安値: 4,250 (2019/03/14) 単元株数: 100株
始値: | 8,160 | 高値: | 8,260 | 安値: | 8,030 | 終値: | 8,250 |
5日平均乖離率: | +5.72% | 25日平均乖離率: | +3.27% | 75日平均乖離率: | +18.21% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/12/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/11/29 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/10/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/10/21 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/10/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/09/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/08/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/08/06 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/08/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/07/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/11/29 15:00 | 2020年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/08/30 15:00 | 第2四半期業績予想と実績との差異に関するお知らせ |
2019/08/30 15:00 | 2020年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/05/31 15:00 | 2020年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/12/13 | 8,250 | 195,200 | +250 | +3.13% | 7,804 (5.72%) | 7,988 (3.27%) | 6,979 (18.21%) |
2019/12/12 | 8,000 | 391,100 | +310 | +4.03% | 7,660 (4.44%) | 7,964 (0.46%) | 6,937 (15.33%) |
2019/12/11 | 7,690 | 104,200 | +200 | +2.67% | 7,568 (1.61%) | 7,949 (-3.26%) | 6,898 (11.48%) |
2019/12/10 | 7,490 | 60,400 | -100 | -1.32% | 7,534 (-0.58%) | 7,945 (-5.73%) | 6,865 (9.11%) |
2019/12/09 | 7,590 | 62,300 | +60 | +0.80% | 7,618 (-0.37%) | 7,947 (-4.49%) | 6,834 (11.07%) |
2019/12/06 | 7,530 | 56,300 | -10 | -0.13% | 7,660 (-1.70%) | 7,931 (-5.06%) | 6,799 (10.75%) |
2019/12/05 | 7,540 | 114,800 | +20 | +0.27% | 7,884 (-4.36%) | 7,915 (-4.74%) | 6,766 (11.44%) |
2019/12/04 | 7,520 | 238,800 | -390 | -4.93% | 8,062 (-6.72%) | 7,902 (-4.83%) | 6,734 (11.67%) |
2019/12/03 | 7,910 | 286,800 | +110 | +1.41% | 8,210 (-3.65%) | 7,889 (0.27%) | 6,703 (18.00%) |
2019/12/02 | 7,800 | 471,600 | -850 | -9.83% | 8,256 (-5.52%) | 7,862 (-0.79%) | 6,665 (17.02%) |
2019/11/29 | 8,650 | 136,200 | +220 | +2.61% | 8,316 (4.02%) | 7,836 (10.39%) | 6,632 (30.44%) |
2019/11/28 | 8,430 | 174,600 | +170 | +2.06% | 8,224 (2.50%) | 7,776 (8.42%) | 6,584 (28.03%) |
2019/11/27 | 8,260 | 76,400 | +120 | +1.47% | 8,170 (1.10%) | 7,722 (6.97%) | 6,537 (26.35%) |
2019/11/26 | 8,140 | 230,800 | +40 | +0.49% | 8,188 (-0.59%) | 7,674 (6.07%) | 6,493 (25.36%) |
2019/11/25 | 8,100 | 81,900 | -90 | -1.10% | 8,240 (-1.70%) | 7,624 (6.25%) | 6,453 (25.53%) |
2019/11/22 | 8,190 | 70,600 | +30 | +0.37% | 8,260 (-0.85%) | 7,557 (8.37%) | 6,414 (27.69%) |
2019/11/21 | 8,160 | 204,700 | -190 | -2.28% | 8,224 (-0.78%) | 7,478 (9.12%) | 6,378 (27.94%) |
2019/11/20 | 8,350 | 98,200 | -50 | -0.60% | 8,172 (2.18%) | 7,399 (12.86%) | 6,344 (31.62%) |
2019/11/19 | 8,400 | 140,100 | +200 | +2.44% | 8,092 (3.81%) | 7,312 (14.87%) | 6,307 (33.19%) |
2019/11/18 | 8,200 | 133,700 | +190 | +2.37% | 7,980 (2.76%) | 7,232 (13.38%) | 6,268 (30.82%) |
2019/11/15 | 8,010 | 75,400 | +110 | +1.39% | 7,902 (1.37%) | 7,159 (11.88%) | 6,232 (28.52%) |
2019/11/14 | 7,900 | 106,400 | -50 | -0.63% | 7,826 (0.95%) | 7,097 (11.32%) | 6,200 (27.43%) |
2019/11/13 | 7,950 | 73,600 | +110 | +1.40% | 7,772 (2.29%) | 7,029 (13.10%) | 6,168 (28.89%) |
2019/11/12 | 7,840 | 78,700 | +30 | +0.38% | 7,702 (1.79%) | 6,964 (12.58%) | 6,134 (27.82%) |
2019/11/11 | 7,810 | 117,600 | +180 | +2.36% | 7,642 (2.20%) | 6,910 (13.03%) | 6,099 (28.05%) |
2019/11/08 | 7,630 | 64,600 | 0 | 0.00% | 7,518 (1.49%) | 6,856 (11.29%) | 6,064 (25.83%) |
2019/11/07 | 7,630 | 65,300 | +30 | +0.39% | 7,416 (2.89%) | 6,815 (11.96%) | 6,027 (26.60%) |
2019/11/06 | 7,600 | 78,700 | +60 | +0.80% | 7,334 (3.63%) | 6,775 (12.17%) | 5,993 (26.82%) |
2019/11/05 | 7,540 | 155,700 | +350 | +4.87% | 7,252 (3.97%) | 6,736 (11.94%) | 5,957 (26.58%) |
2019/11/01 | 7,190 | 43,800 | +70 | +0.98% | 7,192 (-0.03%) | 6,702 (7.28%) | 5,919 (21.47%) |
2019/10/31 | 7,120 | 61,800 | -100 | -1.39% | 7,182 (-0.86%) | 6,677 (6.63%) | 5,885 (20.98%) |
2019/10/30 | 7,220 | 53,100 | +30 | +0.42% | 7,188 (0.45%) | 6,655 (8.49%) | 5,851 (23.39%) |
2019/10/29 | 7,190 | 52,500 | -50 | -0.69% | 7,162 (0.39%) | 6,619 (8.63%) | 5,816 (23.63%) |
2019/10/28 | 7,240 | 98,800 | +100 | +1.40% | 7,136 (1.46%) | 6,585 (9.94%) | 5,782 (25.21%) |
2019/10/25 | 7,140 | 65,400 | -10 | -0.14% | 7,064 (1.08%) | 6,550 (9.01%) | 5,750 (24.18%) |
2019/10/24 | 7,150 | 108,900 | +60 | +0.85% | 6,924 (3.26%) | 6,514 (9.76%) | 5,716 (25.09%) |
2019/10/23 | 7,090 | 86,200 | +30 | +0.42% | 6,736 (5.26%) | 6,482 (9.39%) | 5,682 (24.79%) |
2019/10/21 | 7,060 | 200,100 | +180 | +2.62% | 6,554 (7.72%) | 6,458 (9.32%) | 5,651 (24.94%) |
2019/10/18 | 6,880 | 323,400 | +440 | +6.83% | 6,380 (7.84%) | 6,427 (7.05%) | 7,061 (-2.56%) |
2019/10/17 | 6,440 | 104,600 | +230 | +3.70% | 6,282 (2.52%) | 6,401 (0.61%) | 7,029 (-8.38%) |
2019/10/16 | 6,210 | 107,500 | +30 | +0.49% | 6,270 (-0.96%) | 6,385 (-2.74%) | 7,005 (-11.35%) |
2019/10/15 | 6,180 | 76,100 | -10 | -0.16% | 6,318 (-2.18%) | 6,384 (-3.20%) | 6,981 (-11.48%) |
2019/10/11 | 6,190 | 121,100 | -200 | -3.13% | 6,324 (-2.12%) | 6,387 (-3.09%) | 6,957 (-11.03%) |
2019/10/10 | 6,390 | 78,500 | +10 | +0.16% | 6,350 (0.63%) | 6,381 (0.14%) | 6,934 (-7.84%) |
2019/10/09 | 6,380 | 49,700 | -70 | -1.09% | 6,368 (0.19%) | 6,369 (0.17%) | 6,908 (-7.65%) |
2019/10/08 | 6,450 | 73,500 | +240 | +3.86% | 6,386 (1.00%) | 6,351 (1.56%) | 6,884 (-6.31%) |
2019/10/07 | 6,210 | 73,900 | -110 | -1.74% | 6,418 (-3.24%) | 6,304 (-1.50%) | 6,859 (-9.46%) |
2019/10/04 | 6,320 | 193,100 | -160 | -2.47% | 6,502 (-2.80%) | 6,260 (0.96%) | 6,834 (-7.52%) |
2019/10/03 | 6,480 | 109,300 | +10 | +0.15% | 6,560 (-1.22%) | 6,209 (4.37%) | 6,809 (-4.84%) |
2019/10/02 | 6,470 | 82,400 | -140 | -2.12% | 6,604 (-2.03%) | 6,152 (5.18%) | 6,784 (-4.63%) |
2019/10/01 | 6,610 | 103,900 | -20 | -0.30% | 6,624 (-0.21%) | 6,093 (8.49%) | 6,758 (-2.19%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月13日)8186 (株)大塚家具 前日比で +80円 (+37.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 292円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +3,000円 (+29.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 13,050円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +80円 (+26.49%) と強い値上がりを示した。 終値は 382円。 |
3976 (株)シャノン 前日比で +400円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,075円。 |
7050 (株)フロンティアインターナショナル 前日比で +500円 (+21.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,860円。 |
9051 センコン物流(株) 前日比で +150円 (+19.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 914円。 |
4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
値下がり銘柄 (12月13日)
6966 (株)三井ハイテック 前日比で -445円 (-20.77%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,697円。 |
3549 (株)クスリのアオキホールディングス 前日比で -1,250円 (-15.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,990円。 |
5218 (株)オハラ 前日比で -202円 (-13.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,266円。 |
6757 (株)OSGコーポレーション 前日比で -268円 (-13.03%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,789円。 |
6875 (株)メガチップス 前日比で -289円 (-12.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,984円。 |