【4112】 保土谷化学工業(株)
市場:東証1部 業種:化学終値: | 2,802 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -46 (-1.62%) | 出来高: | 48,000 |
年初来高値: 2,896 (2019/02/14) 年初来安値: 1,900 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 2,847 | 高値: | 2,848 | 安値: | 2,784 | 終値: | 2,802 |
5日平均乖離率: | +0.32% | 25日平均乖離率: | +19.31% | 75日平均乖離率: | +16.56% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/10/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/08/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/07/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/01/31 16:30 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/10/30 17:00 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/07/31 17:00 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/21 16:00 | 欧州現地法人の設立に関するお知らせ |
2018/05/11 17:00 | 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/11 17:00 | 平成30年3月期 通期連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ |
2018/01/31 17:00 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2017/12/07 17:00 | 「新体制」に関するお知らせ |
2017/10/31 17:00 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2017/10/31 17:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 2,802 | 48,000 | -46 | -1.62% | 2,793 (0.32%) | 2,349 (19.31%) | 2,404 (16.56%) |
2019/02/14 | 2,848 | 110,800 | +78 | +2.82% | 2,792 (2.01%) | 2,319 (22.81%) | 2,404 (18.45%) |
2019/02/13 | 2,770 | 76,700 | -14 | -0.50% | 2,784 (-0.52%) | 2,288 (21.05%) | 2,406 (15.13%) |
2019/02/12 | 2,784 | 43,600 | +22 | +0.80% | 2,788 (-0.13%) | 2,258 (23.27%) | 2,409 (15.59%) |
2019/02/08 | 2,762 | 66,000 | -34 | -1.22% | 2,794 (-1.13%) | 2,225 (24.15%) | 2,411 (14.54%) |
2019/02/07 | 2,796 | 66,200 | -14 | -0.50% | 2,744 (1.89%) | 2,195 (27.41%) | 2,415 (15.79%) |
2019/02/06 | 2,810 | 68,100 | +24 | +0.86% | 2,600 (8.09%) | 2,163 (29.93%) | 2,416 (16.28%) |
2019/02/05 | 2,786 | 236,600 | -28 | -1.00% | 2,448 (13.81%) | 2,126 (31.04%) | 2,418 (15.21%) |
2019/02/04 | 2,814 | 434,200 | +299 | +11.89% | 2,312 (21.72%) | 2,087 (34.83%) | 2,421 (16.24%) |
2019/02/01 | 2,515 | 447,200 | +441 | +21.26% | 2,174 (15.69%) | 2,053 (22.50%) | 2,423 (3.80%) |
2019/01/31 | 2,074 | 24,100 | +23 | +1.12% | 2,097 (-1.10%) | 2,033 (2.01%) | 2,430 (-14.66%) |
2019/01/30 | 2,051 | 26,500 | -54 | -2.57% | 2,105 (-2.55%) | 2,035 (0.80%) | 2,444 (-16.07%) |
2019/01/29 | 2,105 | 15,800 | -20 | -0.94% | 2,109 (-0.20%) | 2,037 (3.36%) | 2,459 (-14.39%) |
2019/01/28 | 2,125 | 16,900 | -5 | -0.23% | 2,102 (1.11%) | 2,040 (4.14%) | 2,475 (-14.14%) |
2019/01/25 | 2,130 | 17,900 | +18 | +0.85% | 2,099 (1.46%) | 2,046 (4.09%) | 2,491 (-14.48%) |
2019/01/24 | 2,112 | 12,200 | +38 | +1.83% | 2,084 (1.36%) | 2,055 (2.79%) | 2,508 (-15.78%) |
2019/01/23 | 2,074 | 15,800 | +7 | +0.34% | 2,065 (0.42%) | 2,061 (0.62%) | 2,525 (-17.85%) |
2019/01/22 | 2,067 | 18,300 | -47 | -2.22% | 2,057 (0.47%) | 2,067 (0.02%) | 2,543 (-18.72%) |
2019/01/21 | 2,114 | 18,100 | +63 | +3.07% | 2,052 (3.04%) | 2,074 (1.95%) | 2,561 (-17.47%) |
2019/01/18 | 2,051 | 19,900 | +30 | +1.48% | 2,032 (0.92%) | 2,080 (-1.41%) | 2,580 (-20.49%) |
2019/01/17 | 2,021 | 14,000 | -13 | -0.64% | 2,025 (-0.20%) | 2,092 (-3.39%) | 2,597 (-22.19%) |
2019/01/16 | 2,034 | 20,900 | -4 | -0.20% | 2,033 (0.05%) | 2,108 (-3.51%) | 2,614 (-22.20%) |
2019/01/15 | 2,038 | 22,200 | +20 | +0.99% | 2,043 (-0.23%) | 2,128 (-4.21%) | 2,630 (-22.50%) |
2019/01/11 | 2,018 | 22,700 | +4 | +0.20% | 2,039 (-1.05%) | 2,149 (-6.10%) | 2,645 (-23.71%) |
2019/01/10 | 2,014 | 24,800 | -47 | -2.28% | 2,024 (-0.49%) | 2,172 (-7.27%) | 2,660 (-24.27%) |
2019/01/09 | 2,061 | 19,000 | -21 | -1.01% | 2,023 (1.88%) | 2,196 (-6.13%) | 2,673 (-22.90%) |
2019/01/08 | 2,082 | 28,700 | +60 | +2.97% | 2,011 (3.54%) | 2,216 (-6.06%) | 2,685 (-22.45%) |
2019/01/07 | 2,022 | 24,600 | +81 | +4.17% | 1,973 (2.49%) | 2,237 (-9.62%) | 2,696 (-24.99%) |
2019/01/04 | 1,941 | 36,400 | -68 | -3.38% | 1,931 (0.53%) | 2,259 (-14.07%) | 2,708 (-28.34%) |
2018/12/28 | 2,009 | 35,100 | +9 | +0.45% | 1,935 (3.80%) | 2,281 (-11.93%) | 2,724 (-26.25%) |
2018/12/27 | 2,000 | 34,700 | +108 | +5.71% | 1,937 (3.25%) | 2,303 (-13.14%) | 2,739 (-26.97%) |
2018/12/26 | 1,892 | 44,700 | +80 | +4.42% | 1,960 (-3.45%) | 2,324 (-18.60%) | 2,755 (-31.32%) |
2018/12/25 | 1,812 | 73,300 | -152 | -7.74% | 2,001 (-9.45%) | 2,353 (-22.99%) | 2,773 (-34.66%) |
2018/12/21 | 1,964 | 91,600 | -53 | -2.63% | 2,079 (-5.53%) | 2,383 (-17.59%) | 2,793 (-29.67%) |
2018/12/20 | 2,017 | 101,600 | -96 | -4.54% | 2,140 (-5.75%) | 2,412 (-16.37%) | 2,810 (-28.23%) |
2018/12/19 | 2,113 | 66,700 | +13 | +0.62% | 2,205 (-4.18%) | 2,438 (-13.32%) | 2,828 (-25.29%) |
2018/12/18 | 2,100 | 70,000 | -101 | -4.59% | 2,237 (-6.12%) | 2,460 (-14.62%) | 2,846 (-26.21%) |
2018/12/17 | 2,201 | 38,100 | -68 | -3.00% | 2,259 (-2.57%) | 2,486 (-11.45%) | 2,863 (-23.14%) |
2018/12/14 | 2,269 | 34,600 | -74 | -3.16% | 2,267 (0.08%) | 2,508 (-9.54%) | 2,879 (-21.20%) |
2018/12/13 | 2,343 | 51,200 | +72 | +3.17% | 2,270 (3.22%) | 2,527 (-7.28%) | 2,894 (-19.05%) |
2018/12/12 | 2,271 | 40,000 | +60 | +2.71% | 2,270 (0.05%) | 2,545 (-10.76%) | 2,907 (-21.87%) |
2018/12/11 | 2,211 | 48,000 | -31 | -1.38% | 2,299 (-3.84%) | 2,566 (-13.85%) | 2,920 (-24.28%) |
2018/12/10 | 2,242 | 71,700 | -41 | -1.80% | 2,362 (-5.08%) | 2,590 (-13.44%) | 2,934 (-23.58%) |
2018/12/07 | 2,283 | 58,200 | -59 | -2.52% | 2,429 (-6.03%) | 2,615 (-12.70%) | 2,946 (-22.50%) |
2018/12/06 | 2,342 | 67,500 | -77 | -3.18% | 2,491 (-5.97%) | 2,636 (-11.16%) | 2,958 (-20.82%) |
2018/12/05 | 2,419 | 72,900 | -105 | -4.16% | 2,543 (-4.89%) | 2,652 (-8.80%) | 2,970 (-18.54%) |
2018/12/04 | 2,524 | 43,400 | -55 | -2.13% | 2,575 (-1.99%) | 2,661 (-5.14%) | 2,979 (-15.28%) |
2018/12/03 | 2,579 | 48,400 | -10 | -0.39% | 2,591 (-0.45%) | 2,661 (-3.10%) | 2,990 (-13.73%) |
2018/11/30 | 2,589 | 44,900 | -17 | -0.65% | 2,588 (0.05%) | 2,660 (-2.67%) | 3,000 (-13.71%) |
2018/11/29 | 2,606 | 34,400 | +28 | +1.09% | 2,570 (1.40%) | 2,661 (-2.06%) | 3,010 (-13.42%) |
2018/11/28 | 2,578 | 41,900 | -23 | -0.88% | 2,558 (0.79%) | 2,667 (-3.35%) | 3,018 (-14.59%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |