【3719】 (株)ジェクシード
市場:東証JQS 業種:情報・通信終値: | 148 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | +4 (+2.78%) | 出来高: | 2,145,300 |
年初来高値: 162 (2019/02/01) 年初来安値: 75 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 140 | 高値: | 154 | 安値: | 134 | 終値: | 148 |
5日平均乖離率: | -0.67% | 25日平均乖離率: | +23.62% | 75日平均乖離率: | +36.35% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/01 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/10/31 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/05/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/13 16:30 | 平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2019/02/13 16:30 | ビーエムアイ ホスピタリティ サービシス リミテッドによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明(留保)のお知らせ |
2019/01/31 12:15 | ビーエムアイ ホスピタリティ サービシス リミテッドによる当社株券に対する公開買付け開始のお知らせ |
2019/01/29 16:00 | 平成30年12月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/12/19 16:00 | 当社代表取締役による当社株式取得に関するお知らせ |
2018/12/19 16:00 | その他の関係会社の異動に関するお知らせ |
2018/12/13 16:00 | 社外取締役の辞任並びに補欠取締役の就任 |
2018/11/14 16:00 | 平成30年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/10/31 16:00 | 特別損失の計上及び平成30年12月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/08/14 16:00 | 臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 148 | 2,145,300 | +4 | +2.78% | 149 (-0.67%) | 120 (23.62%) | 109 (36.35%) |
2019/02/14 | 144 | 1,899,500 | -9 | -5.88% | 148 (-2.44%) | 117 (22.82%) | 108 (33.07%) |
2019/02/13 | 153 | 1,172,000 | +3 | +2.00% | 148 (3.38%) | 115 (33.18%) | 108 (41.72%) |
2019/02/12 | 150 | 1,515,000 | 0 | 0.00% | 146 (2.88%) | 112 (33.83%) | 107 (39.63%) |
2019/02/08 | 150 | 4,791,000 | +9 | +6.38% | 143 (4.60%) | 109 (37.26%) | 107 (40.27%) |
2019/02/07 | 141 | 1,412,300 | -5 | -3.42% | 142 (-0.84%) | 106 (32.42%) | 106 (32.45%) |
2019/02/06 | 146 | 2,537,000 | +4 | +2.82% | 141 (3.25%) | 104 (40.44%) | 106 (37.68%) |
2019/02/05 | 142 | 2,917,700 | +4 | +2.90% | 134 (5.97%) | 101 (40.76%) | 106 (34.50%) |
2019/02/04 | 138 | 2,701,900 | -6 | -4.17% | 127 (8.49%) | 98 (40.99%) | 105 (31.18%) |
2019/02/01 | 144 | 12,159,200 | +7 | +5.11% | 121 (19.21%) | 96 (50.75%) | 105 (37.37%) |
2019/01/31 | 137 | 15,320,400 | +28 | +25.69% | 113 (20.81%) | 93 (47.69%) | 104 (31.19%) |
2019/01/30 | 109 | 1,429,400 | +1 | +0.93% | 107 (2.25%) | 91 (20.26%) | 104 (4.65%) |
2019/01/29 | 108 | 238,700 | +2 | +1.89% | 106 (2.08%) | 90 (20.43%) | 104 (3.57%) |
2019/01/28 | 106 | 205,000 | -1 | -0.93% | 105 (0.76%) | 89 (19.10%) | 104 (1.49%) |
2019/01/25 | 107 | 390,500 | +4 | +3.88% | 104 (2.69%) | 89 (20.55%) | 105 (2.28%) |
2019/01/24 | 103 | 385,900 | -2 | -1.90% | 103 (0.19%) | 89 (16.36%) | 105 (-1.67%) |
2019/01/23 | 105 | 1,355,900 | 0 | 0.00% | 103 (1.94%) | 88 (18.72%) | 105 (0.04%) |
2019/01/22 | 105 | 1,622,100 | +4 | +3.96% | 101 (4.17%) | 88 (18.99%) | 105 (-0.08%) |
2019/01/21 | 101 | 197,900 | +1 | +1.00% | 98 (3.27%) | 88 (14.72%) | 105 (-3.96%) |
2019/01/18 | 100 | 483,700 | -4 | -3.85% | 94 (5.93%) | 88 (13.33%) | 105 (-5.00%) |
2019/01/17 | 104 | 1,322,800 | +10 | +10.64% | 91 (14.04%) | 88 (17.59%) | 105 (-1.32%) |
2019/01/16 | 94 | 401,600 | +4 | +4.44% | 88 (7.31%) | 89 (6.09%) | 105 (-10.89%) |
2019/01/15 | 90 | 398,900 | +6 | +7.14% | 86 (4.90%) | 89 (0.90%) | 106 (-14.90%) |
2019/01/11 | 84 | 243,900 | 0 | 0.00% | 84 (-0.47%) | 90 (-6.71%) | 106 (-20.81%) |
2019/01/10 | 84 | 178,100 | -2 | -2.33% | 84 (0.48%) | 91 (-7.73%) | 106 (-21.09%) |
2019/01/09 | 86 | 327,400 | +1 | +1.18% | 83 (3.86%) | 92 (-6.64%) | 107 (-19.49%) |
2019/01/08 | 85 | 284,300 | +2 | +2.41% | 81 (4.68%) | 93 (-8.68%) | 107 (-20.66%) |
2019/01/07 | 83 | 173,500 | +3 | +3.75% | 78 (6.41%) | 94 (-11.74%) | 107 (-22.77%) |
2019/01/04 | 80 | 188,800 | 0 | 0.00% | 75 (6.95%) | 95 (-15.86%) | 108 (-25.83%) |
2018/12/28 | 80 | 215,400 | +2 | +2.56% | 75 (7.24%) | 96 (-16.84%) | 108 (-26.15%) |
2018/12/27 | 78 | 434,900 | +9 | +13.04% | 74 (5.98%) | 97 (-19.85%) | 109 (-28.29%) |
2018/12/26 | 69 | 313,500 | +2 | +2.99% | 75 (-7.75%) | 99 (-29.99%) | 109 (-36.83%) |
2018/12/25 | 67 | 628,500 | -12 | -15.19% | 78 (-14.10%) | 100 (-33.11%) | 110 (-38.99%) |
2018/12/21 | 79 | 740,400 | +4 | +5.33% | 83 (-4.59%) | 102 (-22.37%) | 110 (-28.50%) |
2018/12/20 | 75 | 767,100 | -9 | -10.71% | 87 (-13.79%) | 103 (-27.18%) | 111 (-32.43%) |
2018/12/19 | 84 | 335,300 | -1 | -1.18% | 92 (-8.89%) | 105 (-19.66%) | 112 (-24.78%) |
2018/12/18 | 85 | 591,600 | -6 | -6.59% | 96 (-11.09%) | 106 (-19.63%) | 112 (-24.21%) |
2018/12/17 | 91 | 537,300 | -9 | -9.00% | 99 (-7.71%) | 107 (-14.95%) | 113 (-19.18%) |
2018/12/14 | 100 | 176,800 | -1 | -0.99% | 100 (-0.40%) | 108 (-7.41%) | 113 (-11.47%) |
2018/12/13 | 101 | 91,900 | 0 | 0.00% | 102 (-0.59%) | 109 (-7.17%) | 113 (-10.78%) |
2018/12/12 | 101 | 134,800 | +1 | +1.00% | 102 (-1.37%) | 110 (-7.78%) | 113 (-10.93%) |
2018/12/11 | 100 | 261,300 | 0 | 0.00% | 104 (-3.66%) | 110 (-9.19%) | 114 (-11.91%) |
2018/12/10 | 100 | 245,100 | -6 | -5.66% | 106 (-5.30%) | 111 (-9.81%) | 114 (-12.01%) |
2018/12/07 | 106 | 176,500 | +1 | +0.95% | 108 (-1.67%) | 112 (-4.98%) | 114 (-6.83%) |
2018/12/06 | 105 | 260,600 | -3 | -2.78% | 108 (-3.14%) | 112 (-6.28%) | 114 (-7.75%) |
2018/12/05 | 108 | 50,900 | -1 | -0.92% | 110 (-1.46%) | 112 (-3.91%) | 114 (-5.19%) |
2018/12/04 | 109 | 110,100 | -2 | -1.80% | 110 (-0.91%) | 113 (-3.20%) | 114 (-4.31%) |
2018/12/03 | 111 | 90,800 | +2 | +1.83% | 110 (0.91%) | 113 (-1.42%) | 114 (-2.57%) |
2018/11/30 | 109 | 297,400 | -2 | -1.80% | 110 (-0.55%) | 113 (-3.23%) | 114 (-4.34%) |
2018/11/29 | 111 | 109,100 | +1 | +0.91% | 109 (1.46%) | 113 (-1.84%) | 114 (-2.57%) |
2018/11/28 | 110 | 188,700 | +1 | +0.92% | 109 (1.10%) | 114 (-3.34%) | 114 (-3.49%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |