【3529】 アツギ(株)
市場:東証1部 業種:繊維製品終値: | 952 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | +5 (+0.53%) | 出来高: | 17,800 |
年初来高値: 1,002 (2019/02/05) 年初来安値: 907 (2019/01/17) 単元株数: 100株
始値: | 943 | 高値: | 952 | 安値: | 936 | 終値: | 952 |
5日平均乖離率: | +0.68% | 25日平均乖離率: | -0.89% | 75日平均乖離率: | -4.45% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/02/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/17 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/07/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/01/25 14:30 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/10/26 14:30 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/10/24 14:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/07/27 14:30 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/11 14:30 | 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/11 14:30 | 中期経営計画策定に関するお知らせ |
2018/03/21 11:00 | 人事異動に関するお知らせ |
2018/01/26 14:30 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/01/23 13:00 | 自己株式の市場買付及び取得終了に関するお知らせ |
2018/01/04 13:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 952 | 17,800 | +5 | +0.53% | 946 (0.68%) | 961 (-0.89%) | 996 (-4.45%) |
2019/02/14 | 947 | 17,700 | +2 | +0.21% | 946 (0.15%) | 960 (-1.39%) | 998 (-5.15%) |
2019/02/13 | 945 | 22,800 | -2 | -0.21% | 950 (-0.57%) | 961 (-1.66%) | 1,001 (-5.56%) |
2019/02/12 | 947 | 23,300 | +10 | +1.07% | 959 (-1.27%) | 962 (-1.58%) | 1,003 (-5.58%) |
2019/02/08 | 937 | 27,000 | -15 | -1.58% | 968 (-3.18%) | 963 (-2.70%) | 1,006 (-6.81%) |
2019/02/07 | 952 | 23,400 | -19 | -1.96% | 973 (-2.18%) | 964 (-1.23%) | 1,008 (-5.59%) |
2019/02/06 | 971 | 17,500 | -18 | -1.82% | 978 (-0.70%) | 965 (0.66%) | 1,011 (-3.92%) |
2019/02/05 | 989 | 9,800 | -1 | -0.10% | 979 (1.04%) | 962 (2.83%) | 1,013 (-2.33%) |
2019/02/04 | 990 | 17,500 | +26 | +2.70% | 978 (1.19%) | 957 (3.50%) | 1,015 (-2.42%) |
2019/02/01 | 964 | 23,100 | -11 | -1.13% | 976 (-1.25%) | 954 (1.10%) | 1,017 (-5.17%) |
2019/01/31 | 975 | 27,600 | -1 | -0.10% | 983 (-0.77%) | 953 (2.35%) | 1,019 (-4.32%) |
2019/01/30 | 976 | 25,700 | -11 | -1.11% | 982 (-0.61%) | 953 (2.38%) | 1,021 (-4.44%) |
2019/01/29 | 987 | 16,100 | +8 | +0.82% | 978 (0.92%) | 954 (3.48%) | 1,024 (-3.58%) |
2019/01/28 | 979 | 18,700 | -17 | -1.71% | 973 (0.66%) | 955 (2.52%) | 1,026 (-4.56%) |
2019/01/25 | 996 | 46,400 | +24 | +2.47% | 969 (2.83%) | 957 (4.12%) | 1,028 (-3.12%) |
2019/01/24 | 972 | 18,500 | +16 | +1.67% | 956 (1.65%) | 958 (1.47%) | 1,030 (-5.65%) |
2019/01/23 | 956 | 22,700 | -4 | -0.42% | 945 (1.14%) | 959 (-0.36%) | 1,033 (-7.44%) |
2019/01/22 | 960 | 22,900 | +1 | +0.10% | 941 (2.04%) | 961 (-0.13%) | 1,036 (-7.31%) |
2019/01/21 | 959 | 49,900 | +25 | +2.68% | 939 (2.17%) | 963 (-0.44%) | 1,039 (-7.66%) |
2019/01/18 | 934 | 24,400 | +17 | +1.85% | 939 (-0.53%) | 965 (-3.26%) | 1,042 (-10.33%) |
2019/01/17 | 917 | 46,600 | -17 | -1.82% | 945 (-2.98%) | 969 (-5.37%) | 1,045 (-12.22%) |
2019/01/16 | 934 | 32,300 | -15 | -1.58% | 951 (-1.81%) | 973 (-4.06%) | 1,048 (-10.84%) |
2019/01/15 | 949 | 23,000 | -12 | -1.25% | 957 (-0.82%) | 978 (-2.93%) | 1,051 (-9.69%) |
2019/01/11 | 961 | 15,000 | -4 | -0.41% | 962 (-0.10%) | 983 (-2.19%) | 1,054 (-8.81%) |
2019/01/10 | 965 | 24,900 | +18 | +1.90% | 963 (0.17%) | 987 (-2.22%) | 1,057 (-8.67%) |
2019/01/09 | 947 | 26,600 | -15 | -1.56% | 962 (-1.58%) | 990 (-4.39%) | 1,059 (-10.60%) |
2019/01/08 | 962 | 34,000 | -13 | -1.33% | 967 (-0.52%) | 994 (-3.25%) | 1,062 (-9.42%) |
2019/01/07 | 975 | 29,100 | +7 | +0.72% | 955 (2.14%) | 998 (-2.30%) | 1,065 (-8.41%) |
2019/01/04 | 968 | 31,200 | +9 | +0.94% | 931 (3.95%) | 1,000 (-3.25%) | 1,067 (-9.25%) |
2018/12/28 | 959 | 30,200 | -12 | -1.24% | 920 (4.19%) | 1,003 (-4.40%) | 1,069 (-10.29%) |
2018/12/27 | 971 | 43,100 | +71 | +7.89% | 917 (5.89%) | 1,006 (-3.45%) | 1,071 (-9.37%) |
2018/12/26 | 900 | 77,100 | +42 | +4.90% | 921 (-2.28%) | 1,008 (-10.68%) | 1,074 (-16.17%) |
2018/12/25 | 858 | 66,900 | -56 | -6.13% | 939 (-8.63%) | 1,012 (-15.25%) | 1,077 (-20.33%) |
2018/12/21 | 914 | 105,900 | -28 | -2.97% | 970 (-5.81%) | 1,019 (-10.30%) | 1,081 (-15.45%) |
2018/12/20 | 942 | 51,200 | -49 | -4.94% | 991 (-4.98%) | 1,023 (-7.94%) | 1,084 (-13.12%) |
2018/12/19 | 991 | 50,800 | +1 | +0.10% | 1,009 (-1.80%) | 1,026 (-3.44%) | 1,087 (-8.85%) |
2018/12/18 | 990 | 36,800 | -25 | -2.46% | 1,013 (-2.27%) | 1,027 (-3.64%) | 1,090 (-9.14%) |
2018/12/17 | 1,015 | 23,300 | -4 | -0.39% | 1,015 (0.00%) | 1,029 (-1.38%) | 1,092 (-7.04%) |
2018/12/14 | 1,019 | 31,500 | -12 | -1.16% | 1,014 (0.47%) | 1,031 (-1.13%) | 1,094 (-6.82%) |
2018/12/13 | 1,031 | 29,000 | +21 | +2.08% | 1,013 (1.76%) | 1,032 (-0.09%) | 1,095 (-5.88%) |
2018/12/12 | 1,010 | 47,800 | +10 | +1.00% | 1,011 (-0.14%) | 1,033 (-2.18%) | 1,097 (-7.93%) |
2018/12/11 | 1,000 | 46,000 | -11 | -1.09% | 1,015 (-1.50%) | 1,034 (-3.27%) | 1,099 (-9.00%) |
2018/12/10 | 1,011 | 68,200 | -3 | -0.30% | 1,023 (-1.17%) | 1,035 (-2.34%) | 1,101 (-8.18%) |
2018/12/07 | 1,014 | 80,200 | -8 | -0.78% | 1,035 (-2.01%) | 1,037 (-2.21%) | 1,103 (-8.07%) |
2018/12/06 | 1,022 | 27,300 | -7 | -0.68% | 1,046 (-2.31%) | 1,037 (-1.46%) | 1,105 (-7.51%) |
2018/12/05 | 1,029 | 22,000 | -10 | -0.96% | 1,053 (-2.24%) | 1,037 (-0.79%) | 1,107 (-7.05%) |
2018/12/04 | 1,039 | 46,400 | -31 | -2.90% | 1,055 (-1.55%) | 1,037 (0.21%) | 1,109 (-6.30%) |
2018/12/03 | 1,070 | 19,500 | -1 | -0.09% | 1,058 (1.13%) | 1,037 (3.19%) | 1,111 (-3.65%) |
2018/11/30 | 1,071 | 19,500 | +17 | +1.61% | 1,052 (1.83%) | 1,037 (3.33%) | 1,112 (-3.70%) |
2018/11/29 | 1,054 | 28,900 | +11 | +1.05% | 1,044 (0.92%) | 1,036 (1.70%) | 1,114 (-5.36%) |
2018/11/28 | 1,043 | 26,400 | -9 | -0.86% | 1,038 (0.44%) | 1,038 (0.47%) | 1,116 (-6.51%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |