【3370】 (株)フジタコーポレーション
市場:東証JQS 業種:小売業終値: | 935 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -2 (-0.21%) | 出来高: | 7,400 |
年初来高値: 1,300 (2019/01/10) 年初来安値: 767 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 938 | 高値: | 954 | 安値: | 924 | 終値: | 935 |
5日平均乖離率: | -1.06% | 25日平均乖離率: | -4.62% | 75日平均乖離率: | +5.07% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/10 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/20 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/21 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2019/02/08 16:00 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2019/02/01 09:30 | 第三者割当により発行された第2回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
2019/01/04 09:30 | 第三者割当により発行された第2回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
2018/12/03 09:30 | 第三者割当により発行された第2回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
2018/11/28 16:30 | 第三者割当により発行された第1回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使、行使完了及び月間行使状況に関するお知らせ |
2018/11/27 16:00 | 第三者割当により発行された第1回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ |
2018/11/26 16:00 | 第三者割当により発行された第1回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ |
2018/11/09 16:00 | 特別損失の発生に関するお知らせ |
2018/11/09 16:00 | 業績予想との差異に関するお知らせ |
2018/11/09 16:00 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](非連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 935 | 7,400 | -2 | -0.21% | 945 (-1.06%) | 980 (-4.62%) | 890 (5.07%) |
2019/02/14 | 937 | 10,000 | -5 | -0.53% | 958 (-2.19%) | 983 (-4.71%) | 888 (5.51%) |
2019/02/13 | 942 | 11,600 | -12 | -1.26% | 975 (-3.34%) | 986 (-4.43%) | 887 (6.25%) |
2019/02/12 | 954 | 18,200 | -3 | -0.31% | 981 (-2.75%) | 985 (-3.17%) | 885 (7.76%) |
2019/02/08 | 957 | 18,400 | -43 | -4.30% | 986 (-2.96%) | 985 (-2.83%) | 884 (8.31%) |
2019/02/07 | 1,000 | 10,900 | -20 | -1.96% | 988 (1.17%) | 978 (2.20%) | 882 (13.38%) |
2019/02/06 | 1,020 | 28,400 | +46 | +4.72% | 986 (3.45%) | 971 (5.04%) | 880 (15.96%) |
2019/02/05 | 974 | 5,400 | -6 | -0.61% | 972 (0.21%) | 962 (1.24%) | 877 (11.04%) |
2019/02/04 | 980 | 13,300 | +12 | +1.24% | 980 (0.02%) | 956 (2.51%) | 875 (11.94%) |
2019/02/01 | 968 | 45,500 | -20 | -2.02% | 995 (-2.71%) | 954 (1.44%) | 874 (10.80%) |
2019/01/31 | 988 | 12,700 | +38 | +4.00% | 995 (-0.66%) | 951 (3.90%) | 872 (13.25%) |
2019/01/30 | 950 | 28,000 | -63 | -6.22% | 988 (-3.89%) | 954 (-0.42%) | 872 (8.97%) |
2019/01/29 | 1,013 | 36,400 | -43 | -4.07% | 994 (1.91%) | 953 (6.35%) | 872 (16.14%) |
2019/01/28 | 1,056 | 100,000 | +90 | +9.32% | 976 (8.24%) | 943 (12.03%) | 872 (21.11%) |
2019/01/25 | 966 | 12,700 | +9 | +0.94% | 949 (1.79%) | 933 (3.51%) | 871 (10.88%) |
2019/01/24 | 957 | 5,800 | -21 | -2.15% | 953 (0.44%) | 929 (3.06%) | 872 (9.79%) |
2019/01/23 | 978 | 15,000 | +57 | +6.19% | 961 (1.77%) | 926 (5.60%) | 872 (12.12%) |
2019/01/22 | 921 | 14,500 | -2 | -0.22% | 962 (-4.26%) | 923 (-0.24%) | 873 (5.54%) |
2019/01/21 | 923 | 18,600 | -62 | -6.29% | 978 (-5.64%) | 928 (-0.51%) | 874 (5.63%) |
2019/01/18 | 985 | 12,800 | -13 | -1.30% | 997 (-1.22%) | 932 (5.68%) | 875 (12.55%) |
2019/01/17 | 998 | 26,900 | +15 | +1.53% | 1,021 (-2.23%) | 946 (5.51%) | 875 (13.99%) |
2019/01/16 | 983 | 28,800 | -19 | -1.90% | 1,023 (-3.95%) | 947 (3.78%) | 876 (12.26%) |
2019/01/15 | 1,002 | 20,600 | -16 | -1.57% | 1,026 (-2.30%) | 949 (5.55%) | 877 (14.31%) |
2019/01/11 | 1,018 | 62,800 | -85 | -7.71% | 1,012 (0.61%) | 955 (6.62%) | 877 (16.11%) |
2019/01/10 | 1,103 | 280,200 | +92 | +9.10% | 997 (10.61%) | 962 (14.67%) | 877 (25.78%) |
2019/01/09 | 1,011 | 56,300 | +17 | +1.71% | 936 (8.06%) | 970 (4.21%) | 876 (15.41%) |
2019/01/08 | 994 | 55,100 | +61 | +6.54% | 897 (10.86%) | 970 (2.45%) | 876 (13.42%) |
2019/01/07 | 933 | 139,500 | -12 | -1.27% | 857 (8.92%) | 965 (-3.30%) | 877 (6.36%) |
2019/01/04 | 945 | 50,500 | +150 | +18.87% | 835 (13.23%) | 956 (-1.15%) | 878 (7.57%) |
2018/12/28 | 795 | 15,600 | -21 | -2.57% | 833 (-4.56%) | 943 (-15.66%) | 880 (-9.67%) |
2018/12/27 | 816 | 37,400 | +22 | +2.77% | 851 (-4.07%) | 935 (-12.73%) | 884 (-7.65%) |
2018/12/26 | 794 | 51,100 | -29 | -3.52% | 900 (-11.82%) | 927 (-14.38%) | 886 (-10.39%) |
2018/12/25 | 823 | 65,700 | -114 | -12.17% | 925 (-10.99%) | 921 (-10.64%) | 890 (-7.49%) |
2018/12/21 | 937 | 239,800 | +54 | +6.12% | 913 (2.63%) | 914 (2.57%) | 893 (4.98%) |
2018/12/20 | 883 | 316,100 | -182 | -17.09% | 890 (-0.79%) | 903 (-2.22%) | 895 (-1.31%) |
2018/12/19 | 1,065 | 9,700 | +150 | +16.39% | 883 (20.61%) | 895 (18.99%) | 898 (18.64%) |
2018/12/18 | 915 | 68,800 | +150 | +19.61% | 849 (7.75%) | 880 (4.00%) | 898 (1.95%) |
2018/12/17 | 765 | 29,800 | -57 | -6.93% | 847 (-9.72%) | 871 (-12.19%) | 900 (-14.96%) |
2018/12/14 | 822 | 24,400 | -26 | -3.07% | 901 (-8.79%) | 870 (-5.50%) | 904 (-9.05%) |
2018/12/13 | 848 | 37,200 | -48 | -5.36% | 943 (-10.07%) | 867 (-2.15%) | 907 (-6.51%) |
2018/12/12 | 896 | 95,500 | -10 | -1.10% | 1,039 (-13.80%) | 862 (3.93%) | 910 (-1.52%) |
2018/12/11 | 906 | 87,900 | -128 | -12.38% | 1,066 (-15.04%) | 856 (5.87%) | 912 (-0.65%) |
2018/12/10 | 1,034 | 213,300 | +3 | +0.29% | 1,092 (-5.33%) | 850 (21.72%) | 914 (13.14%) |
2018/12/07 | 1,031 | 316,100 | -299 | -22.48% | 1,113 (-7.40%) | 837 (23.14%) | 914 (12.83%) |
2018/12/06 | 1,330 | 656,200 | +299 | +29.00% | 1,146 (16.04%) | 825 (61.13%) | 914 (45.54%) |
2018/12/05 | 1,031 | 126,300 | -4 | -0.39% | 1,142 (-9.75%) | 801 (28.73%) | 910 (13.31%) |
2018/12/04 | 1,035 | 83,800 | -105 | -9.21% | 1,138 (-9.08%) | 788 (31.35%) | 910 (13.77%) |
2018/12/03 | 1,140 | 237,500 | -55 | -4.60% | 1,104 (3.30%) | 775 (47.08%) | 909 (25.35%) |
2018/11/30 | 1,195 | 473,900 | -116 | -8.85% | 1,018 (17.41%) | 758 (57.64%) | 908 (31.60%) |
2018/11/29 | 1,311 | 727,800 | +300 | +29.67% | 901 (45.50%) | 740 (77.23%) | 906 (44.63%) |
2018/11/28 | 1,011 | 4,300 | +150 | +17.42% | 760 (33.10%) | 719 (40.60%) | 905 (11.66%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |