【3246】 (株)コーセーアールイー
市場:東証1部 業種:不動産業終値: | 739 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 18,100 |
年初来高値: 916 (2019/01/25) 年初来安値: 710 (2019/02/08) 単元株数: 100株
始値: | 738 | 高値: | 740 | 安値: | 730 | 終値: | 739 |
5日平均乖離率: | +0.43% | 25日平均乖離率: | -10.19% | 75日平均乖離率: | -11.42% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/08 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/02/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/25 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/03 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2018/12/10 16:00 | 平成31年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/09/07 15:30 | 平成31年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/07/09 15:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/07/09 14:30 | 西日本における豪雨の影響に関するお知らせ |
2018/06/08 15:30 | 平成31年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/06/08 15:30 | 平成31年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/31 15:00 | 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ |
2018/04/26 16:30 | 支配株主等に関する事項について |
2018/03/12 15:30 | 平成30年1月期通期(個別)業績予想と実績の差異に関するお知らせ |
2018/03/12 15:30 | 平成30年1月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 739 | 18,100 | 0 | 0.00% | 736 (0.43%) | 823 (-10.19%) | 834 (-11.42%) |
2019/02/14 | 739 | 10,500 | +3 | +0.41% | 739 (0.00%) | 828 (-10.71%) | 836 (-11.62%) |
2019/02/13 | 736 | 16,400 | -4 | -0.54% | 743 (-0.97%) | 832 (-11.53%) | 838 (-12.18%) |
2019/02/12 | 740 | 36,300 | +15 | +2.07% | 748 (-1.12%) | 836 (-11.45%) | 840 (-11.91%) |
2019/02/08 | 725 | 53,700 | -30 | -3.97% | 755 (-3.92%) | 838 (-13.51%) | 842 (-13.88%) |
2019/02/07 | 755 | 18,300 | -5 | -0.66% | 762 (-0.97%) | 840 (-10.14%) | 844 (-10.52%) |
2019/02/06 | 760 | 23,700 | -2 | -0.26% | 767 (-0.86%) | 841 (-9.60%) | 845 (-10.07%) |
2019/02/05 | 762 | 21,400 | -9 | -1.17% | 771 (-1.19%) | 839 (-9.13%) | 846 (-9.96%) |
2019/02/04 | 771 | 26,600 | +7 | +0.92% | 785 (-1.76%) | 834 (-7.58%) | 848 (-9.05%) |
2019/02/01 | 764 | 44,800 | -12 | -1.55% | 813 (-5.98%) | 832 (-8.18%) | 849 (-9.99%) |
2019/01/31 | 776 | 35,300 | -7 | -0.89% | 841 (-7.71%) | 832 (-6.75%) | 850 (-8.76%) |
2019/01/30 | 783 | 83,800 | -47 | -5.66% | 867 (-9.71%) | 833 (-6.00%) | 852 (-8.07%) |
2019/01/29 | 830 | 171,500 | -80 | -8.79% | 890 (-6.78%) | 834 (-0.47%) | 853 (-2.70%) |
2019/01/28 | 910 | 141,400 | +5 | +0.55% | 904 (0.66%) | 834 (9.17%) | 854 (6.59%) |
2019/01/25 | 905 | 125,400 | -3 | -0.33% | 902 (0.31%) | 830 (9.07%) | 853 (6.07%) |
2019/01/24 | 908 | 45,600 | +9 | +1.00% | 898 (1.09%) | 826 (9.88%) | 853 (6.44%) |
2019/01/23 | 899 | 44,300 | +1 | +0.11% | 893 (0.63%) | 822 (9.37%) | 853 (5.42%) |
2019/01/22 | 898 | 39,400 | -3 | -0.33% | 890 (0.92%) | 817 (9.85%) | 853 (5.31%) |
2019/01/21 | 901 | 46,300 | +16 | +1.81% | 887 (1.53%) | 816 (10.36%) | 852 (5.69%) |
2019/01/18 | 885 | 54,000 | +1 | +0.11% | 881 (0.41%) | 817 (8.38%) | 852 (3.83%) |
2019/01/17 | 884 | 54,500 | +3 | +0.34% | 877 (0.80%) | 817 (8.25%) | 852 (3.72%) |
2019/01/16 | 881 | 30,900 | -5 | -0.56% | 872 (1.03%) | 818 (7.74%) | 852 (3.41%) |
2019/01/15 | 886 | 35,000 | +15 | +1.72% | 865 (2.43%) | 819 (8.14%) | 852 (4.03%) |
2019/01/11 | 871 | 62,400 | +8 | +0.93% | 854 (2.01%) | 821 (6.13%) | 851 (2.32%) |
2019/01/10 | 863 | 26,900 | +4 | +0.47% | 840 (2.69%) | 823 (4.92%) | 851 (1.43%) |
2019/01/09 | 859 | 32,400 | +13 | +1.54% | 822 (4.45%) | 825 (4.08%) | 850 (1.02%) |
2019/01/08 | 846 | 39,700 | +16 | +1.93% | 804 (5.20%) | 828 (2.21%) | 850 (-0.46%) |
2019/01/07 | 830 | 52,500 | +26 | +3.23% | 776 (6.90%) | 830 (0.01%) | 850 (-2.31%) |
2019/01/04 | 804 | 58,900 | +31 | +4.01% | 741 (8.47%) | 832 (-3.39%) | 849 (-5.35%) |
2018/12/28 | 773 | 38,500 | +5 | +0.65% | 724 (6.80%) | 835 (-7.40%) | 850 (-9.02%) |
2018/12/27 | 768 | 45,900 | +61 | +8.63% | 723 (6.28%) | 838 (-8.34%) | 850 (-9.68%) |
2018/12/26 | 707 | 60,500 | +53 | +8.10% | 728 (-2.88%) | 841 (-15.93%) | 851 (-16.93%) |
2018/12/25 | 654 | 117,300 | -63 | -8.79% | 748 (-12.54%) | 846 (-22.72%) | 853 (-23.32%) |
2018/12/21 | 717 | 56,800 | -50 | -6.52% | 782 (-8.27%) | 853 (-15.98%) | 856 (-16.21%) |
2018/12/20 | 767 | 33,100 | -28 | -3.52% | 801 (-4.22%) | 858 (-10.65%) | 858 (-10.57%) |
2018/12/19 | 795 | 27,000 | -11 | -1.36% | 811 (-2.02%) | 862 (-7.77%) | 859 (-7.46%) |
2018/12/18 | 806 | 27,200 | -17 | -2.07% | 812 (-0.76%) | 865 (-6.79%) | 860 (-6.30%) |
2018/12/17 | 823 | 24,400 | +10 | +1.23% | 808 (1.81%) | 867 (-5.12%) | 861 (-4.44%) |
2018/12/14 | 813 | 31,300 | -7 | -0.85% | 818 (-0.64%) | 869 (-6.47%) | 862 (-5.68%) |
2018/12/13 | 820 | 32,100 | +21 | +2.63% | 836 (-1.96%) | 871 (-5.90%) | 863 (-4.95%) |
2018/12/12 | 799 | 30,900 | +12 | +1.52% | 850 (-5.96%) | 873 (-8.48%) | 863 (-7.44%) |
2018/12/11 | 787 | 80,600 | -85 | -9.75% | 872 (-9.77%) | 876 (-10.11%) | 864 (-8.90%) |
2018/12/10 | 872 | 13,900 | -32 | -3.54% | 899 (-2.98%) | 878 (-0.69%) | 864 (0.87%) |
2018/12/07 | 904 | 26,800 | +18 | +2.03% | 909 (-0.51%) | 877 (3.02%) | 864 (4.66%) |
2018/12/06 | 886 | 28,100 | -26 | -2.85% | 911 (-2.79%) | 875 (1.28%) | 863 (2.69%) |
2018/12/05 | 912 | 20,100 | -8 | -0.87% | 921 (-0.93%) | 872 (4.53%) | 862 (5.78%) |
2018/12/04 | 920 | 28,300 | -1 | -0.11% | 922 (-0.22%) | 868 (6.02%) | 861 (6.84%) |
2018/12/03 | 921 | 20,900 | +3 | +0.33% | 918 (0.30%) | 862 (6.79%) | 860 (7.05%) |
2018/11/30 | 918 | 13,200 | -14 | -1.50% | 912 (0.70%) | 859 (6.81%) | 860 (6.77%) |
2018/11/29 | 932 | 23,300 | +13 | +1.41% | 901 (3.39%) | 857 (8.79%) | 859 (8.49%) |
2018/11/28 | 919 | 29,700 | +18 | +2.00% | 885 (3.82%) | 855 (7.52%) | 859 (7.04%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |