【2767】 フィールズ(株)
市場:東証1部 業種:卸売業終値: | 717 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | +10 (+1.41%) | 出来高: | 59,400 |
年初来高値: 812 (2019/02/12) 年初来安値: 631 (2019/02/07) 単元株数: 100株
始値: | 710 | 高値: | 717 | 安値: | 701 | 終値: | 717 |
5日平均乖離率: | -0.91% | 25日平均乖離率: | -3.70% | 75日平均乖離率: | -14.59% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/12 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/02/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/11/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/21 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/21 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/07 15:00 | 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/07 15:00 | 2019年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/10/09 15:00 | 持分法適用関連会社の異動(連結子会社化)に関するお知らせ |
2018/08/09 15:45 | 2019年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/08/09 15:45 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメントとの株主間契約の終了ならびに持分法適用関連会社の株式譲渡等による特別利益計上に関するお知らせ |
2018/04/24 12:00 | 当社子会社の米国訴訟の判決(勝訴)に関するお知らせ |
2018/02/20 16:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/02/07 15:00 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/02/07 15:00 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信 補足資料 |
2017/11/09 15:00 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 717 | 59,400 | +10 | +1.41% | 724 (-0.91%) | 745 (-3.70%) | 839 (-14.59%) |
2019/02/14 | 707 | 165,300 | -14 | -1.94% | 708 (-0.14%) | 747 (-5.33%) | 842 (-16.03%) |
2019/02/13 | 721 | 167,200 | -13 | -1.77% | 705 (2.33%) | 749 (-3.75%) | 845 (-14.68%) |
2019/02/12 | 734 | 490,400 | -5 | -0.68% | 711 (3.26%) | 750 (-2.16%) | 848 (-13.42%) |
2019/02/08 | 739 | 428,200 | +100 | +15.65% | 716 (3.18%) | 751 (-1.59%) | 850 (-13.08%) |
2019/02/07 | 639 | 518,400 | -51 | -7.39% | 719 (-11.15%) | 752 (-15.02%) | 853 (-25.05%) |
2019/02/06 | 690 | 290,700 | -62 | -8.24% | 743 (-7.18%) | 757 (-8.85%) | 856 (-19.39%) |
2019/02/05 | 752 | 80,000 | -9 | -1.18% | 755 (-0.37%) | 758 (-0.80%) | 859 (-12.42%) |
2019/02/04 | 761 | 79,400 | +7 | +0.93% | 755 (0.79%) | 755 (0.82%) | 861 (-11.59%) |
2019/02/01 | 754 | 78,500 | -6 | -0.79% | 753 (0.11%) | 755 (-0.07%) | 863 (-12.58%) |
2019/01/31 | 760 | 94,000 | +13 | +1.74% | 754 (0.82%) | 757 (0.41%) | 865 (-12.13%) |
2019/01/30 | 747 | 79,300 | -6 | -0.80% | 753 (-0.82%) | 760 (-1.70%) | 867 (-13.83%) |
2019/01/29 | 753 | 81,800 | +1 | +0.13% | 755 (-0.29%) | 764 (-1.41%) | 869 (-13.36%) |
2019/01/28 | 752 | 55,800 | -5 | -0.66% | 759 (-0.97%) | 769 (-2.23%) | 871 (-13.67%) |
2019/01/25 | 757 | 67,300 | 0 | 0.00% | 761 (-0.55%) | 775 (-2.31%) | 873 (-13.29%) |
2019/01/24 | 757 | 54,000 | 0 | 0.00% | 762 (-0.71%) | 781 (-3.02%) | 875 (-13.49%) |
2019/01/23 | 757 | 70,400 | -17 | -2.20% | 764 (-0.86%) | 786 (-3.64%) | 877 (-13.71%) |
2019/01/22 | 774 | 63,000 | +13 | +1.71% | 770 (0.55%) | 791 (-2.09%) | 880 (-12.03%) |
2019/01/21 | 761 | 71,100 | -2 | -0.26% | 765 (-0.50%) | 797 (-4.51%) | 882 (-13.73%) |
2019/01/18 | 763 | 116,900 | 0 | 0.00% | 764 (-0.13%) | 806 (-5.34%) | 885 (-13.77%) |
2019/01/17 | 763 | 83,900 | -25 | -3.17% | 764 (-0.10%) | 813 (-6.17%) | 887 (-14.03%) |
2019/01/16 | 788 | 240,300 | +39 | +5.21% | 766 (2.90%) | 820 (-3.87%) | 890 (-11.44%) |
2019/01/15 | 749 | 76,200 | -8 | -1.06% | 761 (-1.58%) | 825 (-9.21%) | 892 (-16.00%) |
2019/01/11 | 757 | 56,500 | -5 | -0.66% | 761 (-0.53%) | 833 (-9.17%) | 894 (-15.32%) |
2019/01/10 | 762 | 36,000 | -11 | -1.42% | 760 (0.26%) | 840 (-9.26%) | 896 (-14.98%) |
2019/01/09 | 773 | 79,300 | +9 | +1.18% | 760 (1.66%) | 846 (-8.62%) | 898 (-13.96%) |
2019/01/08 | 764 | 64,700 | +15 | +2.00% | 759 (0.69%) | 851 (-10.23%) | 900 (-15.14%) |
2019/01/07 | 749 | 115,500 | -3 | -0.40% | 749 (-0.05%) | 857 (-12.64%) | 902 (-17.01%) |
2019/01/04 | 752 | 89,500 | -12 | -1.57% | 734 (2.45%) | 865 (-13.07%) | 905 (-16.89%) |
2018/12/28 | 764 | 70,200 | -1 | -0.13% | 734 (4.03%) | 874 (-12.59%) | 907 (-15.77%) |
2018/12/27 | 765 | 126,200 | +48 | +6.69% | 744 (2.82%) | 883 (-13.40%) | 909 (-15.86%) |
2018/12/26 | 717 | 70,800 | +45 | +6.70% | 758 (-5.43%) | 894 (-19.80%) | 911 (-21.31%) |
2018/12/25 | 672 | 185,900 | -82 | -10.88% | 783 (-14.22%) | 905 (-25.77%) | 913 (-26.43%) |
2018/12/21 | 754 | 181,400 | -58 | -7.14% | 827 (-8.78%) | 918 (-17.85%) | 916 (-17.72%) |
2018/12/20 | 812 | 198,600 | -24 | -2.87% | 855 (-5.03%) | 926 (-12.28%) | 918 (-11.57%) |
2018/12/19 | 836 | 68,700 | -7 | -0.83% | 872 (-4.15%) | 930 (-10.14%) | 920 (-9.08%) |
2018/12/18 | 843 | 80,300 | -45 | -5.07% | 881 (-4.36%) | 935 (-9.82%) | 921 (-8.44%) |
2018/12/17 | 888 | 45,500 | -8 | -0.89% | 889 (-0.13%) | 941 (-5.65%) | 921 (-3.63%) |
2018/12/14 | 896 | 134,700 | -2 | -0.22% | 898 (-0.27%) | 946 (-5.32%) | 921 (-2.76%) |
2018/12/13 | 898 | 92,400 | +16 | +1.81% | 917 (-2.07%) | 951 (-5.55%) | 922 (-2.56%) |
2018/12/12 | 882 | 88,600 | 0 | 0.00% | 925 (-4.69%) | 953 (-7.43%) | 922 (-4.30%) |
2018/12/11 | 882 | 109,600 | -52 | -5.57% | 935 (-5.63%) | 953 (-7.45%) | 922 (-4.33%) |
2018/12/10 | 934 | 138,800 | -55 | -5.56% | 942 (-0.83%) | 951 (-1.82%) | 922 (1.30%) |
2018/12/07 | 989 | 136,600 | +49 | +5.21% | 947 (4.41%) | 948 (4.29%) | 922 (7.32%) |
2018/12/06 | 940 | 116,900 | +12 | +1.29% | 933 (0.79%) | 942 (-0.25%) | 921 (2.11%) |
2018/12/05 | 928 | 141,800 | +10 | +1.09% | 928 (0.02%) | 938 (-1.12%) | 921 (0.81%) |
2018/12/04 | 918 | 63,100 | -43 | -4.47% | 922 (-0.46%) | 935 (-1.82%) | 921 (-0.29%) |
2018/12/03 | 961 | 92,700 | +45 | +4.91% | 923 (4.12%) | 933 (2.96%) | 921 (4.35%) |
2018/11/30 | 916 | 156,000 | 0 | 0.00% | 919 (-0.35%) | 930 (-1.55%) | 921 (-0.53%) |
2018/11/29 | 916 | 182,500 | +16 | +1.78% | 931 (-1.61%) | 928 (-1.33%) | 921 (-0.56%) |
2018/11/28 | 900 | 156,600 | -22 | -2.39% | 947 (-5.00%) | 928 (-3.00%) | 922 (-2.41%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |