【2519】
市場: 業種:終値: | 0 | () | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/04 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/09/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/14 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2018/10/17 14:00 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 |
2018/09/07 18:05 | ETFの収益分配のお知らせ |
2018/09/04 09:30 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/13 | 1,036 | 30 | +6 | +0.58% | 1,033 (0.33%) | 1,015 (2.07%) | 1,006 (2.96%) |
2019/02/12 | 1,030 | 20 | -1 | -0.10% | 1,032 (-0.21%) | 1,013 (1.68%) | 1,006 (2.42%) |
2019/02/08 | 1,031 | 30 | -1 | -0.10% | 1,031 (-0.04%) | 1,011 (1.97%) | 1,005 (2.56%) |
2019/02/07 | 1,032 | 130 | -2 | -0.19% | 1,030 (0.23%) | 1,010 (2.21%) | 1,005 (2.70%) |
2019/02/06 | 1,034 | 1,630 | 0 | 0.00% | 1,026 (0.74%) | 1,008 (2.55%) | 1,005 (2.92%) |
2019/02/05 | 1,034 | 100 | +8 | +0.78% | 1,023 (1.08%) | 1,007 (2.71%) | 1,005 (2.93%) |
2019/02/04 | 1,026 | 150 | +4 | +0.39% | 1,019 (0.71%) | 1,005 (2.07%) | 1,004 (2.15%) |
2019/02/01 | 1,022 | 100 | +6 | +0.59% | 1,018 (0.43%) | 1,004 (1.76%) | 1,004 (1.75%) |
2019/01/31 | 1,016 | 110 | -1 | -0.10% | 1,017 (-0.10%) | 1,004 (1.22%) | 1,005 (1.14%) |
2019/01/30 | 1,017 | 20 | +4 | +0.39% | 1,017 (0.02%) | 1,004 (1.34%) | 1,005 (1.23%) |
2019/01/29 | 1,013 | 580 | -7 | -0.69% | 1,016 (-0.28%) | 1,003 (0.96%) | 1,005 (0.84%) |
2019/01/28 | 1,020 | 710 | +1 | +0.10% | 1,016 (0.39%) | 1,004 (1.64%) | 1,005 (1.53%) |
2019/01/25 | 1,019 | 20 | +4 | +0.39% | 1,015 (0.43%) | 1,003 (1.55%) | 1,005 (1.44%) |
2019/01/24 | 1,015 | 90 | +3 | +0.30% | 1,012 (0.28%) | 1,003 (1.18%) | 1,004 (1.06%) |
2019/01/23 | 1,012 | 90 | -2 | -0.20% | 1,010 (0.16%) | 1,003 (0.90%) | 1,004 (0.78%) |
2019/01/22 | 1,014 | 40 | +1 | +0.10% | 1,008 (0.64%) | 1,003 (1.11%) | 1,004 (1.00%) |
2019/01/21 | 1,013 | 100 | +6 | +0.60% | 1,004 (0.88%) | 1,003 (1.05%) | 1,004 (0.92%) |
2019/01/18 | 1,007 | 20 | +1 | +0.10% | 1,001 (0.64%) | 1,002 (0.52%) | 1,004 (0.35%) |
2019/01/17 | 1,006 | 510 | +8 | +0.80% | 997 (0.86%) | 1,002 (0.45%) | 1,003 (0.28%) |
2019/01/16 | 998 | 15,130 | +1 | +0.10% | 996 (0.22%) | 1,002 (-0.37%) | 1,003 (-0.48%) |
2019/01/15 | 997 | 540 | +2 | +0.20% | 996 (0.12%) | 1,002 (-0.48%) | 1,003 (-0.55%) |
2019/01/11 | 995 | 500 | +4 | +0.40% | 994 (0.12%) | 1,002 (-0.69%) | 1,002 (-0.73%) |
2019/01/10 | 991 | 1,330 | -7 | -0.70% | 991 (-0.02%) | 1,002 (-1.11%) | 1,002 (-1.11%) |
2019/01/09 | 998 | 110 | 0 | 0.00% | 992 (0.58%) | 1,002 (-0.45%) | 1,002 (-0.40%) |
2019/01/08 | 998 | 650 | +11 | +1.11% | 992 (0.58%) | 1,002 (-0.44%) | 1,002 (-0.38%) |
2019/01/07 | 987 | 170 | +5 | +0.51% | 992 (-0.46%) | 1,002 (-1.54%) | 1,002 (-1.46%) |
2019/01/04 | 982 | 3,100 | -14 | -1.41% | 993 (-1.11%) | 1,003 (-2.07%) | 1,002 (-1.95%) |
2018/12/28 | 996 | 1,960 | -2 | -0.20% | 997 (-0.14%) | 1,003 (-0.73%) | 1,002 (-0.55%) |
2018/12/27 | 998 | 110 | +3 | +0.30% | 1,000 (-0.18%) | 1,003 (-0.55%) | 1,002 (-0.36%) |
2018/12/26 | 995 | 240 | +1 | +0.10% | 1,003 (-0.78%) | 1,004 (-0.88%) | 1,002 (-0.66%) |
2018/12/25 | 994 | 270 | -10 | -1.00% | 1,006 (-1.19%) | 1,004 (-1.04%) | 1,002 (-0.76%) |
2018/12/21 | 1,004 | 30 | -4 | -0.40% | 1,011 (-0.65%) | 1,005 (-0.11%) | 1,002 (0.24%) |
2018/12/20 | 1,008 | 1,150 | -5 | -0.49% | 1,013 (-0.53%) | 1,006 (0.25%) | 1,002 (0.65%) |
2018/12/19 | 1,013 | 50 | +2 | +0.20% | 1,014 (-0.14%) | 1,006 (0.71%) | 1,001 (1.17%) |
2018/12/18 | 1,011 | 350 | -6 | -0.59% | 1,014 (-0.28%) | 1,006 (0.53%) | 1,001 (1.01%) |
2018/12/17 | 1,017 | 200 | -1 | -0.10% | 1,013 (0.38%) | 1,005 (1.18%) | 1,001 (1.64%) |
2018/12/14 | 1,018 | 170 | +5 | +0.49% | 1,011 (0.69%) | 1,004 (1.36%) | 1,000 (1.78%) |
2018/12/13 | 1,013 | 530 | +3 | +0.30% | 1,006 (0.68%) | 1,004 (0.92%) | 1,000 (1.33%) |
2018/12/12 | 1,010 | 10 | +2 | +0.20% | 1,004 (0.62%) | 1,003 (0.68%) | 999 (1.06%) |
2018/12/11 | 1,008 | 10 | +2 | +0.20% | 1,004 (0.42%) | 1,002 (0.55%) | 999 (0.90%) |
2018/12/10 | 1,006 | 210 | +12 | +1.21% | 1,003 (0.34%) | 1,002 (0.40%) | 999 (0.74%) |
2018/12/07 | 994 | 90 | -7 | -0.70% | 1,001 (-0.74%) | 1,002 (-0.75%) | 999 (-0.45%) |
2018/12/05 | 1,001 | 40 | -9 | -0.89% | 1,002 (-0.14%) | 1,002 (-0.06%) | 999 (0.24%) |
2018/12/04 | 1,010 | 20 | +8 | +0.80% | 1,002 (0.78%) | 1,002 (0.83%) | 999 (1.13%) |
2018/12/03 | 1,002 | 130 | +2 | +0.20% | 999 (0.26%) | 1,001 (0.08%) | 999 (0.33%) |
2018/11/29 | 1,000 | 30 | +1 | +0.10% | 999 (0.12%) | 1,001 (-0.11%) | 999 (0.11%) |
2018/11/28 | 999 | 10 | -1 | -0.10% | 998 (0.14%) | 1,001 (-0.22%) | 999 (-0.01%) |
2018/11/27 | 1,000 | 20 | +4 | +0.40% | 997 (0.30%) | 1,001 (-0.14%) | 999 (0.07%) |
2018/11/26 | 996 | 120 | -3 | -0.30% | 997 (-0.12%) | 1,001 (-0.53%) | 1,000 (-0.36%) |
2018/11/22 | 999 | 70 | +5 | +0.50% | 999 (-0.04%) | 1,001 (-0.24%) | 1,000 (-0.08%) |
2018/11/21 | 994 | 2,700 | -2 | -0.20% | 1,001 (-0.74%) | 1,001 (-0.73%) | 1,000 (-0.60%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |